No128・・・勘定科目
勘定科目とは、簿記で使用される帳簿に記録・集計・分類する為の単位で、
会計における勘定科目は、大きく資産・負債・資本・費用・収益の五つに分類され、
勘定科目は、お金の出入りの理由と、お金のある場所をそれぞれの具体的理由で
名称を示すものです。
また、勘定科目の勘定とは、物の数量、金銭を数えることという意味で、
科目とは、いくつかに分けたそれぞれの項目という意味なので、勘定科目とは、
それぞれの項目の数量と内容を表わすものなのです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・経営戦略セミナー ・マーケティング戦略セミナー
・営業マーケティングセミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
■組織の役割、部門の仕事、マーケティング、その他
・組織の役割 ・部門の仕事 ・マーケティング ・経理利益貢献度 ・経理合理化の後に残るもの
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報他
・いる社員といらない社員 ・四方山話 ・日本の不動産相場 ・就職活動成功ポイント
尚、勘定科目の採用は、企業の実情を把握して決定する必要があり、
一度決めた勘定科目は、期間比較が困難になるので、みだりに
変更すべきではありません。
ちなみに、みだりにとは、法律用語で、理由も無くという意味です。
また、財務分析の観点からは、重要な勘定科目は、損益計算書に関わる
ものよりも、貸借対照表に関わる勘定科目の方が遥かに重要で、財務分析に
要する時間を100とすれば、損益計算書の勘定科目には10の時間をかけ、
貸借対照表の勘定科目には90の時間をかける時間配分で十分な位です。
尚、財務分析とは、財務諸表を基に、企業を様々な角度から分析することで、
財務分析では、財務諸表の勘定科目を分析することにより、会社の収益力や
財政状態を把握することができ、財務分析において、勘定科目を時系列比較したり、
同業他社との比較、あるいは業界標準との比較で、企業の強みや弱み、
改善すべき課題などが顕在化します。
勘定科目一覧表
勘定科目名称 | 勘定科目内容 |
流動資産 | 正常な営業過程で発生した資産と1年以内に換金化される 見込の資産を処理する。 |
現金 | 事務所などで保有している硬貨や紙幣などの通貨、振出しの 当座小切手、送金小切手、トラベラーズチェック、外国通貨、 郵便為替証書、配当金領収証、その他貨幣代用物を処理する。 |
小口現金 | 日常の小口現金の支払に充てるために予め用意している 現金を処理する。 |
現金過不足 | 帳簿上の現金残高と実際に手元にある現金残高が一致しない 場合に処理する。 |
当座預金 | 銀行との当座勘定取引契約に基づく入出金取引を処理する。 |
普通預金 | 銀行との普通預金取引契約に基づく入出金取引を処理する。 |
定期預金 | あらかじめ決められた一定期間、払い戻しができない預金を 処理する。 |
受取手形 | 取引先から営業活動によって受け取った手形債権を処理する。 |
売掛金 | 取引先との間で商品又はサービスを信用取引によって 提供することで発生した債権を処理する。 |
完成工事未収入金 | 建設会社が施主から請負った請負工事契約の 工事代金の未回収金額を処理する。 |
有価証券 | 財産の権利を表す証券を処理する。 |
商品 | 販売する目的で保有する商品。(棚卸資産) |
製品 | 販売する目的で保有する製品。(棚卸資産) |
半製品 | 製品の製造途中である、半製品を処理する。(棚卸資産) |
仕掛品 | 製品の製造途中である、仕掛中を処理する。(棚卸資産) |
原材料 | 製品の製造プロセスで直接消費される主要材料で、 未使用のものを処理する。(棚卸資産) |
未成工事支出金 | 施主から請負った請負工事契約のうち未完成の 工事原価を処理する。 |
貯蔵品 | 未使用の切手・収入印紙・消耗品などを処理する。 |
前渡金 | 企業の通常の営業活動の取引で、商品や原材料等の 仕入れ前に、代金の一部又は全部を支払った時に処理する。 |
前払費用 | 費用を先払いした場合に処理する。 |
繰延税金資産 | 将来還付される税金を処理する。 |
短期貸付金 | 決算期日後、1年以内に返済期限が到来する貸付金を 処理する。 |
未収入金 | 営業活動以外の取引で発生した未収入の額を処理する。 |
未収消費税等 | 未収の消費税を処理する。 |
立替金 | 一時的に立替払いにより貸し付けをした時に処理する。 |
仮払金 | 出金する際に、その使途やその金額が未確定の場合に 処理する。 |
仮払税金 | 中間申告や予定申告で納付した法人税、法人住民税、 法人事業税を処理する。 |
仮払消費税等 | 税抜き処理をした場合に、支払った消費税・地方消費税額を 処理する。 |
未収収益 | 主たる営業活動以外の継続して収益が発生する取引の 未収入の額を処理する。 |
不渡手形 | 不渡になった手形を処理する。 |
貸倒引当金 | 金銭債権の回収不能見込額を処理する。 |
固定資産 | 長期に渡り自社で継続的に使用する資産を処理する。 |
建物 | 事務所・工場・社宅等の建物を処理する。 |
建物付属設備 | 建物に付属する電気設備・急排水設備・冷暖房設備等を 処理する。 |
構築物 | 土地の上に定着する建物以外の工作物を処理する。 |
機械装置 | 工場などで使用する機械および装置を処理する。 |
船舶 | 船舶や水上運搬具を処理する。 |
車両運搬具 | 自動車、鉄道車両、陸上運搬具などを処理する。 |
工具器具備品 | 耐用年数1年以上で10万円以上の工具器具備品を 処理する。 |
土地 | 企業が所有する工場・事務所の敷地などを処理する。 |
建設仮勘定 | 自社で使用する為の、建設途中にある建物等の建設費用を 処理する。 |
減価償却累計額 | 建物などの減価償却費の累計額を処理する。 |
のれん | 企業を買収した際に生じた金額を処理する。尚、マイナスの、 のれんもある。 |
借地権 | 土地を借りて自社の建物を立てる際に土地の権利金などを 支払った時や、地上権と賃借権を購入した場合に処理する。 |
出資金 | 有限会社・各種組合などの持分を処理する。 |
投資その他の資産 | 長期保有される投資資産と長期債権を処理する。 |
投資有価証券 | 有価証券、子会社株式、関連会社株式以外の有価証券を 処理する。 |
子会社株式 | 子会社の株式を処理する。 |
関連会社株式 | 関連会社の株式を処理する。 |
長期預金(長期性預金) | 満期が決算期日後、1年を超える長期投資目的の定期預金を 処理する。 |
投資不動産 | 投資目的で保有する不動産を処理する。 |
保証金 | 契約などに基づき、取引先等に差入れた保証金を処理する。 |
敷金 | 賃貸借契約に基づき支出し、当該契約解除の際に返還される ものを処理する。 |
長期貸付金 | 決算期日後、1年を越えて回収される貸付金を処理する。 |
長期前払費用 | 決算期日後、1年を越えて費用となる前払費用を処理する。 |
長期繰延税金資産 | 流動資産の部に表示される、繰延税金資産以外の 繰延税金資産を処理する。 |
保険積立金 | 保険会社と法人契約した保険料のうち、損金に算入されない ものを処理する。 |
繰延資産 | 会社法上の5つの繰延資産を処理する。 |
創立費 | 会社の設立費用を処理する。 |
開業費 | 会社設立後営業開始迄に支出した開業準備費用を処理する。 |
開発費 | 研究開発費として費用処理できるもの以外を処理する。 |
株式交付費 | 新株の発行、自己株式の処分費用を処理する。 |
社債発行費 | 社債の発行に要した費用を処理する。 |
流動負債 | 正常な営業過程で発生した負債と1年以内に支払われる 見込の負債を処理する。 |
支払手形 | 取引先に対して営業活動によって支払った手形債務を 処理する。 |
買掛金 | 仕入先との間で商品又はサービスを信用取引によって 提供することで発生した債務を処理する。 |
工事未払金 | 施主から請負った請負工事契約の工事原価のうち 未払金額を処理する。 |
短期借入金 | 1年以内に返済予定の借入金を処理する。 |
一年以内返済長期借入金 | 当初は長期借入金であった、1年以内に返済期限が到来する 借入金を処理する。 |
未払金 | 企業の通常の営業活動の取引により確定した未払いの 債務を処理する。 |
未払費用 | 企業の通常の営業活動の取引による発生した未払いの 費用を処理する。 |
未払法人税等 | 未払いの法人税などを処理する。 |
未払消費税等 | 未払いの消費税を処理する。 |
繰延税金負債 | 将来支払う可能性がある税金を処理する。 |
前受金 | 企業の通常の営業活動の取引により、商品や製品等の 販売前に、代金の一部又は全部を手付金や内金として 受け取った金額を処理する。 |
未成工事受入金 | 施主から請負った請負工事契約のうち工事が完成する 前に受け取った工事代金を処理する。 |
仮受金 | 金銭を受け取った際に、その内容やその金額が未確定の 場合に処理する。 |
仮受消費税等 | 税抜き処理をした場合に、預かった消費税・地方消費税額を 処理する。 |
預り金 | 一時的に金銭を預り、その後受け取った者もしくは それ以外の者へ返金する必要がある金額を処理する。 |
割引手形 | 手形の満期日が到来する前に銀行などに持ち込み、 裏書譲渡し換金した手形を処理する。 |
完成工事補償引当金 | 完成工事の瑕疵担保責任に備える目的の金額を処理する。 |
製品保証等引当金 | 製品等の瑕疵担保責任に備える目的の金額を処理する。 |
修繕引当金 | 将来の修繕コストを見積り算定した金額を処理する。 |
賞与引当金 | 賞与金額を見積り算定した金額を処理する。 |
固定負債 | 支払期限の到来が1年を超える負債を処理する。 |
社債 | 会社が債券を発行し資金調達した債務を処理する。 |
長期借入金 | 返済期日が1年を超える借入金を処理する。 |
長期未払金 | 支払期限が1年を超える債務を処理する。 |
役員退職慰労引当金 | 役員が退職する際に支給する退職金を見積り算定した 金額を処理する。 |
退職給付引当金 | 退職一時金と企業年金の金額を見積り算定した金額を 処理する。 |
長期繰延税金負債 | 流動負債の部に表示される、繰延税金負債以外の 繰延税金負債を処理する。 |
純資産 | 株主資本、自己資本に該当するものや、少数株主持分等を 処理する。 |
資本金 | 株式を発行し投資家から集めた資金を処理する。 |
資本剰余金 | 資本取引から発生した剰余金を処理する。 |
利益剰余金 | 損益取引により発生した剰余金を処理する。 |
資本準備金 | 株主が払込んだ金額のうち、資本金として計上しなかった 金額を処理する。 |
利益準備金 | 剰余金の配当等を支払った際に積み立てる金額を 処理する。 |
別途積立金 | 株主総会の決議により、目的を特定せず積立た金額を 処理する。 |
繰越利益剰余金 | 株主総会決議により利益処分対象となる金額を処理する。 |
自己株式 | 自社が発行した株式を保有した時に処理する。 |
為替換算調整勘定 | 在外子会社等の為替換算の差額を処理する。 |
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券の時価評価による評価差額金額を 処理する。 |
新株予約権 | 新株を発行させる権利を与えた場合に処理する。 |
少数株主持分 | 親会社の持分に属さない連結子会社の純資産を処理する。 |
売上高 | 営業活動である商品・製品の販売やサービスの提供などに より獲得した金額を処理する。 |
完成工事高 | 建設会社が施主から請負った請負工事契約のうち 当期中に建設工事が完成した金額を処理する |
売上値引高(売上値引高) | 値引による売上高の控除額を処理する。 |
売上戻り高 | 返品による売上高の控除額を処理する。 |
売上割戻し | 売上代金の一部を割戻した金額を処理する。 |
売上原価 | 売上高に対する商品の仕入原価や製品の製造原価を 処理する。 |
完成工事原価 | 建設会社が施主から請負った請負工事契約のうち、 当期中に建設工事が完成した工事原価を処理する。 |
期首棚卸高 | 前期末の商品、製品、半製品、仕掛品、原材料を処理する。 |
仕入高 | 商品や材料の仕入高や仕入の際の運賃や購入諸費用を 処理する。 |
仕入値引高 | 当期仕入高の値引き額を処理する。 |
仕入戻し高 | 当期仕入高の返品額を処理する。 |
仕入割戻し | 当期仕入高の割戻し額を処理する。 |
材料費 | 製品の製造に要した材料を消費した時に処理する。 |
労務費 | 製品の製造に要した工員の人件費を処理する。 |
経費 | 製品の製造に要した外注加工費や経費を処理する。 |
製造間接費 | 製品の製造のために共通に発生した、材料費、労務費、 経費を処理する。 |
期末棚卸高 | 期末の商品、製品、半製品、仕掛品、原材料を 処理する。 |
売上総利益(粗利益) | 売上高から売上原価を差し引き算出される利益を 処理する。 |
完成工事総利益 | 建設会社が施主から請負った請負工事契約のうち 当期中に建設工事が完成した完成工事高から 完成工事原価を差し引いて算出する金額を処理する。 |
販売費及び一般管理費 | 営業活動や一般管理業務において発生した費用を 処理する。 |
役員報酬 | 役員に支払う給与を処理する。 |
給与手当 | 従業員に支払う給与を処理する。 |
法定福利費 | 会社が負担すべき各種社会保険料等を処理する。 |
福利厚生費 | 役員や従業員の福利厚生の為に支出した費用を 処理する。 |
減価償却費 | 固定資産の、時の経過等による価値の目減り分を 処理する。 |
地代家賃 | 事務所、工場、倉庫などの建物の家賃を処理する。 |
修繕費 | 修理や改修などに要した費用を処理する。 |
リース料 | 所有者から当該物件を賃借した使用料を処理する。 |
旅費交通費 | 交通機関の利用料金や国内外の出張にかかる諸経費を 処理する。 |
通信費 | 電話回線の使用料やインターネット接続料金などの費用を 処理する。 |
水道光熱費 | 電気代やガス代などの費用を処理する。 |
租税公課 | 国税や地方税などを支払った際に処理する。 |
寄付金 | 無償で現金や物品などを供与する経済的利益の贈与を した時に処理する。 |
接待交際費 | 接待、贈答、供応、慰安などの費用を処理する。 |
保険料 | 生命保険や損害保険のなどの各種掛け捨て保険の 費用を処理する。 |
支払手数料 | 業務委託した際に支払う手数料を処理する。 |
消耗品費 | 固定資産に計上しない備品を処理する。 |
諸会費 | クレジットカードの年会費や商工会議所や同業者団体などの 様々な団体に支払う会費を処理する。 |
貸倒引当金繰入額 | 金銭債権に対する回収不能見込額を費用として計上する 際に処理する。 |
研究開発費 | 新しい技術などの研究開発や、既存技術などの研究開発の 為に支出される費用を処理する。 |
雑費 | 販売費及び一般管理費のいずれの勘定科目にも該当せず、 金額も小額であり、発生頻度も少ない費用を処理する。 |
営業利益 | 売上総利益から販売費及び一般管理費を差引き算出される 利益を処理する。 |
営業外収益 | 本業以外の活動により経常的に発生する収益を処理する。 |
受取利息 | 預貯金や貸付金などに対する利子を処理する。 |
受取配当金 | 株式や出資金などを保有していると得られる配当金を 受取った場合に処理する。 |
有価証券売却益 | 有価証券を売却した際の利益額を処理する。 |
有価証券利息 | 国債や社債などの債券の利息を処理する。 |
仕入割引 | 仕入代金の早期の支払による割引額を処理する。 |
持分法による投資利益 | 持分法適用会社の純利益を、出資比率に応じて計上した 金額を処理する。 |
雑収入 | 経常的な活動をする中で発生する小額な取引や重要性の 低い収益を処理する。 |
為替差益 | 決済時や期末の為替レートが円安の場合に発生する ものを処理する。 |
営業外費用 | 本業以外の活動により経常的に発生する費用を処理する。 |
支払利息 | 銀行などから借入をしている場合に発生する利息の支払を 処理する。 |
有価証券売却損 | 有価証券を売却した際の損失額を処理する。 |
社債利息 | 社債を発行した際に発生する支払利息を処理する。 |
売上割引 | 売上代金を早期に支払を受けることによる割引額を 処理する。 |
持分法による投資損失 | 持分法適用会社の純損失を、出資比率に応じて計上した 金額を処理する。 |
雑損失 | 経常的な活動をする中で発生する小額な取引や重要性の 低い費用を処理する。 |
為替差損 | 決済時や期末の為替レートが円高の場合に発生する ものを処理する。 |
経常利益 | 営業利益に、営業外収益と営業外費用を加減して 算出した利益を処理する。 |
特別利益 | 通常発生することがない利益を処理する。 |
固定資産売却益 | 固定資産の譲渡による売却益を処理する。 |
投資有価証券売却益 | 投資有価証券を売却した際の利益額を処理する。 |
前期損益修正益 | 過年度に計上した損益の修正による利益を処理する。 |
特別損失 | 通常発生することがない損失を処理する。 |
固定資産売却損 | 固定資産の譲渡による売却損を処理する。 |
固定資産除却損 | 不要な固定資産を廃棄処分した際の損失を処理する。 |
投資有価証券売却損 | 投資有価証券を売却した際の損失額を処理する。 |
棚卸資産評価損 | 棚卸資産の時価と帳簿価額との差額である評価損を 処理する。 |
前期損益修正損 | 過年度に計上した損益の修正による損失を処理する |
税引前当期純利益 | 経常利益に、特別利益と特別損失を加減して算出した 利益を処理する。 |
法人税・住民税及び事業税 | 当期事業年度の所得に対して課税される法人税・ 法人住民税、法人事業税を処理する。 |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される当期事業年度の 法人税、法人住民税、法人事業税の調整額を処理する。 |
少数株主利益 | 親会社の持分に属さない連結子会社の当期純利益を 処理する。 |
少数株主損失 | 親会社の持分に属さない連結子会社の当期純損失を 処理する。 |
当期純利益 | 税引前当期純利益に、法人税・住民税及び事業税と 法人税等調整額などを加減して算出した利益を処理する。 |
過年度税効果調整額 | 税効果会計適用初年度に、過年度発生の一時差異である 法人税・住民税及び事業税の調整額を処理する。 |
勘定科目に関連する用語
※経過勘定
※前受収益、未払費用
※未収収益、前払費用