本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

東京都の不動産相場

東京都の不動産相場<不動産情報




■東京都の不動産相場


東京都の不動産相場は、現在の日本の不動産市況の状況を見るうえでは、

真っ先に確認すべき相場であるとともに、日本の不動産市況が、これからどうなるのかを

占ううえでも、東京都の土地相場の坪単価を調査することは必須といえます。


東京都の不動産相場を調査する際は、東京都の各区の主要な地域と各用途別に

不動産相場を調べることで、現状の東京都の不動産相場を把握することができます。


また、東京都の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、

正確な不動産相場を知ることに繋がります。

※下記の土地データは、東京都の土地相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2012年の東京都基準地価価格データです。

東京都不動産相場坪単価ランキングベスト300データ
順位 区町村名 地番 駅名 円/u 円/坪
1 千代田区 丸の内二丁目2番1外 東京 27,000,000 89,256,195
2 中央区 銀座四丁目2番4 銀座 27,000,000 89,256,195
3 中央区 銀座五丁目101番1外 銀座 23,900,000 79,008,262
4 千代田区 大手町二丁目4番2外 大手町 20,800,000 68,760,328
5 中央区 銀座二丁目2番19外 銀座一丁目 19,700,000 65,123,965
6 中央区 銀座七丁目1番2外 銀座 19,600,000 64,793,386
7 千代田区 丸の内三丁目14番1 東京 19,500,000 64,462,808
8 千代田区 大手町一丁目3番3外 大手町 19,500,000 64,462,808
9 新宿区 新宿三丁目807番1 新宿 19,300,000 63,801,651
10 新宿区 新宿三丁目30番13外 新宿三丁目 18,200,000 60,165,287
11 中央区 京橋一丁目1番1外 東京 15,900,000 52,561,982
12 中央区 八重洲一丁目105番53 東京 15,400,000 50,909,089
13 中央区 銀座四丁目103番1外 銀座 14,800,000 48,925,618
14 渋谷区 宇田川町77番14外 渋谷 14,500,000 47,933,883
15 中央区 日本橋二丁目1番1外 日本橋 14,000,000 46,280,990
16 千代田区 有楽町一丁目12番2 日比谷 13,700,000 45,289,255
17 千代田区 内幸町一丁目1番9 有楽町 13,500,000 44,628,098
18 中央区 京橋一丁目6番1外 京橋 12,000,000 39,669,420
19 新宿区 新宿三丁目107番14 新宿 11,400,000 37,685,949
20 渋谷区 道玄坂二丁目36番10 渋谷 11,200,000 37,024,792
21 新宿区 西新宿一丁目7番3 新宿 11,100,000 36,694,214
22 中央区 銀座八丁目109番1 新橋 10,800,000 35,702,478
23 新宿区 新宿三丁目5番2外 新宿三丁目 10,000,000 33,057,850
24 千代田区 霞ヶ関一丁目11番外 虎ノ門 9,490,000 31,371,900
25 千代田区 内幸町二丁目22番2 霞ヶ関 9,430,000 31,173,553
26 渋谷区 神宮前五丁目2番30 表参道 9,100,000 30,082,644
27 渋谷区 神宮前一丁目13番5 原宿 9,000,000 29,752,065
28 千代田区 大手町一丁目11番外 竹橋 8,890,000 29,388,429
29 中央区 八重洲二丁目9番1外 有楽町 8,790,000 29,057,850
30 渋谷区 宇田川町86番7 渋谷 8,410,000 27,801,652
31 中央区 銀座三丁目3番1 銀座 8,170,000 27,008,263
32 千代田区 大手町二丁目5番4外 大手町 8,110,000 26,809,916
33 渋谷区 道玄坂二丁目213番 渋谷 8,000,000 26,446,280
34 豊島区 東池袋一丁目1番16外 池袋 7,960,000 26,314,049
35 千代田区 内幸町一丁目17番外 内幸町 7,810,000 25,818,181
36 港区 南青山二丁目77番1外 青山一丁目 7,660,000 25,322,313
37 港区 新橋一丁目103番4 内幸町 7,260,000 23,999,999
38 新宿区 西新宿二丁目6番 新宿 7,100,000 23,471,074
39 千代田区 永田町二丁目20番7 赤坂見附 7,080,000 23,404,958
40 港区 新橋二丁目8番5外 新橋 6,920,000 22,876,032
41 港区 東新橋二丁目8番5外 汐留 6,920,000 22,876,032
42 台東区 上野四丁目38番5外 上野広小路 6,890,000 22,776,859
43 渋谷区 渋谷一丁目14番10 渋谷 6,730,000 22,247,933
44 港区 港南二丁目16番2外 品川 6,620,000 21,884,297
45 港区 北青山三丁目179番外 外苑前 6,440,000 21,289,255
46 港区 赤坂三丁目205番 赤坂見附 6,410,000 21,190,082
47 港区 新橋二丁目28番4外 新橋 6,270,000 20,727,272
48 港区 赤坂二丁目207番 溜池山王 6,170,000 20,396,693
49 渋谷区 代々木二丁目11番13外 新宿 6,130,000 20,264,462
50 港区 六本木四丁目14番4 六本木 6,040,000 19,966,941
51 千代田区 神田相生町101番外 秋葉原 5,930,000 19,603,305
52 中央区 銀座五丁目201番6外 東銀座 5,830,000 19,272,727
53 新宿区 歌舞伎町一丁目52番8外 新宿 5,730,000 18,942,148
54 中央区 八重洲一丁目105番9 日本橋 5,550,000 18,347,107
55 新宿区 西新宿一丁目12番17 新宿 5,230,000 17,289,256
56 港区 西新橋一丁目104番6外 内幸町 5,120,000 16,925,619
57 港区 虎ノ門一丁目35番 虎ノ門 5,080,000 16,793,388
58 中央区 京橋一丁目15番 宝町 5,030,000 16,628,099
59 渋谷区 神宮前一丁目6番15 原宿 5,000,000 16,528,925
60 中央区 日本橋二丁目11番3外 日本橋 4,750,000 15,702,479
61 千代田区 麹町四丁目4番2 麹町 4,580,000 15,140,495
62 新宿区 西新宿七丁目737番14外 新宿 4,500,000 14,876,033
63 豊島区 南池袋一丁目1番11外 池袋 4,430,000 14,644,628
64 豊島区 西池袋一丁目17番3外 池袋 4,350,000 14,380,165
65 港区 西新橋一丁目8番2 内幸町 4,290,000 14,181,818
66 渋谷区 神宮前六丁目23番11外 明治神宮前 4,110,000 13,586,776
67 武蔵野市 吉祥寺本町一丁目2073番2内 吉祥寺 4,110,000 13,586,776
68 千代田区 九段北四丁目2番8 市ヶ谷 4,080,000 13,487,603
69 港区 虎ノ門五丁目14番1外 神谷町 4,060,000 13,421,487
70 新宿区 四谷一丁目9番2外 四ツ谷 4,050,000 13,388,429
71 渋谷区 神南一丁目39番3 渋谷 4,030,000 13,322,314
72 新宿区 新宿二丁目78番1外 新宿三丁目 4,020,000 13,289,256
73 中央区 日本橋本町四丁目15番3 新日本橋 3,960,000 13,090,909
74 渋谷区 道玄坂一丁目16番7 渋谷 3,950,000 13,057,851
75 港区 赤坂四丁目147番1外 赤坂見附 3,910,000 12,925,619
76 台東区 上野四丁目21番3 御徒町 3,910,000 12,925,619
77 立川市 曙町二丁目91番6外 立川 3,860,000 12,760,330
78 千代田区 神田小川町一丁目1番1外 淡路町 3,790,000 12,528,925
79 品川区 西五反田一丁目2番3外 五反田 3,720,000 12,297,520
80 渋谷区 渋谷二丁目9番3 渋谷 3,630,000 12,000,000
81 千代田区 外神田一丁目56番2 秋葉原 3,620,000 11,966,942
82 港区 芝五丁目202番1外 田町 3,590,000 11,867,768
83 中央区 日本橋兜町133番外 茅場町 3,580,000 11,834,710
84 港区 赤坂二丁目1301番5外 赤坂 3,580,000 11,834,710
85 千代田区 神田神保町二丁目2番15 神保町 3,570,000 11,801,652
86 渋谷区 恵比寿西一丁目10番16 恵比寿 3,440,000 11,371,900
87 港区 新橋三丁目28番13 新橋 3,390,000 11,206,611
88 港区 芝大門一丁目302番7外 大門 3,360,000 11,107,438
89 目黒区 自由が丘一丁目61番4外 自由が丘 3,270,000 10,809,917
90 港区 港南二丁目8番67 品川 3,230,000 10,677,686
91 千代田区 神田小川町二丁目1番8 小川町 3,220,000 10,644,628
92 中央区 八丁堀一丁目105番5 八丁堀 3,200,000 10,578,512
93 千代田区 二番町3番4 麹町 3,060,000 10,115,702
94 港区 高輪三丁目466番15外 品川 3,050,000 10,082,644
95 渋谷区 代々木一丁目57番6 代々木 3,010,000 9,950,413
96 豊島区 西池袋一丁目10番3 池袋 2,950,000 9,752,066
97 新宿区 四谷三丁目1番8 四谷三丁目 2,940,000 9,719,008
98 千代田区 内神田一丁目31番6 大手町 2,900,000 9,586,777
99 千代田区 飯田橋四丁目11番8 飯田橋 2,890,000 9,553,719
100 中央区 銀座二丁目103番6 銀座一丁目 2,890,000 9,553,719
101 港区 南青山三丁目3番5外 外苑前 2,860,000 9,454,545
102 千代田区 六番町6番1外 四谷 2,780,000 9,190,082
103 大田区 西蒲田七丁目66番2 蒲田 2,750,000 9,090,909
104 新宿区 高田馬場一丁目302番15 高田馬場 2,740,000 9,057,851
105 港区 虎ノ門二丁目17番2外 虎ノ門 2,710,000 8,958,677
106 千代田区 麹町一丁目12番6外 半蔵門 2,680,000 8,859,504
107 千代田区 鍛冶町二丁目2番28 神田 2,650,000 8,760,330
108 文京区 湯島三丁目420番1外 上野広小路 2,620,000 8,661,157
109 目黒区 上目黒三丁目1860番6外 中目黒 2,570,000 8,495,867
110 中野区 中野二丁目103番33外 中野 2,550,000 8,429,752
111 港区 芝四丁目323番1 田町 2,540,000 8,396,694
112 千代田区 有楽町一丁目14番16外 日比谷 2,530,000 8,363,636
113 台東区 台東四丁目31番12外 仲御徒町 2,510,000 8,297,520
114 港区 六本木七丁目212番26 六本木 2,470,000 8,165,289
115 新宿区 西新宿六丁目641番8 西新宿 2,450,000 8,099,173
116 港区 赤坂一丁目1424番1 溜池山王 2,440,000 8,066,115
117 港区 芝三丁目31番44 芝公園 2,410,000 7,966,942
118 千代田区 飯田橋三丁目25番2外 水道橋 2,400,000 7,933,884
119 渋谷区 恵比寿一丁目12番13 恵比寿 2,380,000 7,867,768
120 品川区 上大崎二丁目561番1 目黒 2,370,000 7,834,710
121 港区 麻布十番二丁目20番2外 麻布十番 2,330,000 7,702,479
122 中央区 築地四丁目2番1 築地 2,300,000 7,603,306
123 港区 赤坂六丁目1310番 赤坂 2,290,000 7,570,248
124 八王子市 旭町18番3 八王子 2,260,000 7,471,074
125 港区 芝二丁目401番1 大門 2,230,000 7,371,901
126 豊島区 南池袋二丁目97番13 池袋 2,200,000 7,272,727
127 千代田区 九段南二丁目1番2外 九段下 2,170,000 7,173,553
128 千代田区 三番町6番25 半蔵門 2,150,000 7,107,438
129 港区 麻布台三丁目5番9外 六本木一丁目 2,150,000 7,107,438
130 港区 虎ノ門四丁目11番1 神谷町 2,130,000 7,041,322
131 千代田区 一番町16番3 半蔵門 2,110,000 6,975,206
132 港区 赤坂二丁目701番1 溜池山王 2,110,000 6,975,206
133 目黒区 自由が丘一丁目7番7 自由が丘 2,110,000 6,975,206
134 町田市 原町田六丁目782番5外 小田急町田 2,110,000 6,975,206
135 台東区 東上野二丁目15番1外 上野 2,070,000 6,842,975
136 千代田区 神田岩本町1番2外 岩本町 2,050,000 6,776,859
137 千代田区 三崎町三丁目7番8外 水道橋 2,040,000 6,743,801
138 北区 赤羽一丁目8番10 赤羽 2,030,000 6,710,744
139 武蔵野市 吉祥寺南町一丁目2728番9内 吉祥寺 2,020,000 6,677,686
140 千代田区 九段北二丁目6番26 九段下 2,010,000 6,644,628
141 文京区 後楽一丁目4番98外 水道橋 2,000,000 6,611,570
142 渋谷区 恵比寿南三丁目123番6 恵比寿 1,970,000 6,512,396
143 港区 西新橋一丁目15番1 内幸町 1,960,000 6,479,339
144 中央区 日本橋小伝馬町102番7外 小伝馬町 1,950,000 6,446,281
145 新宿区 新宿三丁目6番19 新宿三丁目 1,950,000 6,446,281
146 千代田区 一番町13番8 半蔵門 1,940,000 6,413,223
147 中央区 日本橋人形町一丁目19番18 人形町 1,920,000 6,347,107
148 中央区 八丁堀四丁目6番5 八丁堀 1,910,000 6,314,049
149 千代田区 紀尾井町1番4外 永田町 1,900,000 6,280,992
150 新宿区 神楽坂二丁目12番18 飯田橋 1,900,000 6,280,992
151 品川区 西五反田二丁目29番9外 五反田 1,900,000 6,280,992
152 渋谷区 神宮前三丁目38番8 外苑前 1,890,000 6,247,934
153 三鷹市 下連雀三丁目256番5 三鷹 1,890,000 6,247,934
154 千代田区 平河町二丁目2番23 永田町 1,860,000 6,148,760
155 中央区 日本橋室町一丁目14番6 三越前 1,860,000 6,148,760
156 豊島区 西池袋一丁目37番2 池袋 1,860,000 6,148,760
157 台東区 上野六丁目21番1外 御徒町 1,840,000 6,082,644
158 中央区 銀座二丁目213番14 東銀座 1,830,000 6,049,587
159 世田谷区 北沢二丁目1045番37 下北沢 1,830,000 6,049,587
160 港区 高輪二丁目1番9 泉岳寺 1,820,000 6,016,529
161 千代田区 平河町一丁目1番6 半蔵門 1,810,000 5,983,471
162 港区 元赤坂一丁目507番1外 赤坂見附 1,810,000 5,983,471
163 港区 新橋六丁目17番3 御成門 1,810,000 5,983,471
164 渋谷区 代々木一丁目55番23 代々木 1,810,000 5,983,471
165 港区 南青山七丁目221番2外 表参道 1,790,000 5,917,355
166 港区 海岸一丁目21番9外 浜松町 1,790,000 5,917,355
167 新宿区 大久保二丁目16番8外 東新宿 1,770,000 5,851,239
168 台東区 浅草橋一丁目22番2 浅草橋 1,770,000 5,851,239
169 杉並区 上荻一丁目7番4外 荻窪 1,760,000 5,818,182
170 中央区 日本橋茅場町三丁目16番5外 茅場町 1,730,000 5,719,008
171 港区 麻布十番三丁目7番2外 麻布十番 1,710,000 5,652,892
172 港区 元麻布二丁目138番9外 広尾 1,700,000 5,619,835
173 千代田区 内神田二丁目9番15 神田 1,690,000 5,586,777
174 大田区 蒲田五丁目18番16 蒲田 1,670,000 5,520,661
175 渋谷区 神宮前三丁目5番44 表参道 1,670,000 5,520,661
176 台東区 浅草一丁目16番14外 浅草 1,660,000 5,487,603
177 町田市 原町田四丁目825番5 町田 1,660,000 5,487,603
178 新宿区 歌舞伎町二丁目429番11 新宿 1,650,000 5,454,545
179 港区 南麻布一丁目31番2 麻布十番 1,640,000 5,421,487
180 品川区 大崎三丁目296番18 大崎 1,640,000 5,421,487
181 品川区 南大井六丁目1番7 大森 1,630,000 5,388,430
182 港区 南青山四丁目342番外 表参道 1,620,000 5,355,372
183 千代田区 神田錦町三丁目22番8 神保町 1,610,000 5,322,314
184 港区 赤坂六丁目1911番 六本木 1,610,000 5,322,314
185 中野区 中野五丁目21番7 中野 1,610,000 5,322,314
186 新宿区 百人町一丁目193番5 新大久保 1,600,000 5,289,256
187 渋谷区 渋谷二丁目6番9外 渋谷 1,600,000 5,289,256
188 千代田区 外神田三丁目47番6 末広町 1,590,000 5,256,198
189 港区 芝大門二丁目201番1外 大門 1,580,000 5,223,140
190 足立区 千住二丁目57番3外 北千住 1,580,000 5,223,140
191 文京区 小石川一丁目2番5外 春日 1,570,000 5,190,082
192 文京区 本郷一丁目23番22外 水道橋 1,570,000 5,190,082
193 渋谷区 東一丁目128番4 渋谷 1,570,000 5,190,082
194 渋谷区 神南一丁目37番5 渋谷 1,570,000 5,190,082
195 渋谷区 桜丘町15番6 渋谷 1,560,000 5,157,025
196 港区 六本木五丁目367番1 麻布十番 1,550,000 5,123,967
197 豊島区 南池袋一丁目35番7外 池袋 1,550,000 5,123,967
198 新宿区 高田馬場二丁目140番13外 高田馬場 1,540,000 5,090,909
199 町田市 原町田六丁目436番1 小田急町田 1,540,000 5,090,909
200 港区 東麻布二丁目32番16外 赤羽橋 1,530,000 5,057,851
201 目黒区 青葉台三丁目503番3 神泉 1,530,000 5,057,851
202 港区 西麻布三丁目19番16 広尾 1,520,000 5,024,793
203 渋谷区 恵比寿西二丁目20番1 代官山 1,520,000 5,024,793
204 渋谷区 初台一丁目49番12 初台 1,510,000 4,991,735
205 中央区 新川一丁目5番14 茅場町 1,490,000 4,925,620
206 港区 六本木四丁目20番7 六本木 1,490,000 4,925,620
207 世田谷区 太子堂二丁目428番16外 三軒茶屋 1,490,000 4,925,620
208 大田区 山王二丁目2317番1外 大森 1,480,000 4,892,562
209 豊島区 西池袋五丁目15番22外 池袋 1,480,000 4,892,562
210 品川区 大井一丁目10番4 大井町 1,470,000 4,859,504
211 千代田区 神田駿河台二丁目1番47 御茶ノ水 1,460,000 4,826,446
212 中央区 入船三丁目1番1外 新富町 1,460,000 4,826,446
213 品川区 西五反田二丁目9番1 五反田 1,460,000 4,826,446
214 渋谷区 神宮前四丁目18番7 表参道 1,460,000 4,826,446
215 港区 南青山二丁目26番3外 青山一丁目 1,450,000 4,793,388
216 新宿区 坂町26番23 曙橋 1,440,000 4,760,330
217 台東区 上野二丁目47番6外 上野 1,440,000 4,760,330
218 台東区 上野二丁目44番5外 上野 1,430,000 4,727,273
219 品川区 東五反田二丁目401番8 五反田 1,430,000 4,727,273
220 港区 赤坂八丁目130番外 青山一丁目 1,420,000 4,694,215
221 中央区 日本橋蛎殻町一丁目16番5外 水天宮前 1,410,000 4,661,157
222 武蔵野市 中町一丁目3088番38外 三鷹 1,410,000 4,661,157
223 千代田区 紀尾井町3番27外 麹町 1,400,000 4,628,099
224 港区 南麻布五丁目18番17 広尾 1,400,000 4,628,099
225 港区 白金台二丁目2番183 高輪台 1,400,000 4,628,099
226 渋谷区 松涛一丁目26番37外 渋谷 1,400,000 4,628,099
227 中央区 日本橋室町四丁目3番5 新日本橋 1,390,000 4,595,041
228 中央区 築地五丁目2番11外 築地市場 1,390,000 4,595,041
229 中央区 日本橋茅場町二丁目10番3 茅場町 1,390,000 4,595,041
230 港区 三田二丁目35番1 赤羽橋 1,390,000 4,595,041
231 目黒区 青葉台一丁目1300番1 中目黒 1,390,000 4,595,041
232 武蔵野市 吉祥寺本町二丁目2017番107 吉祥寺 1,390,000 4,595,041
233 中央区 新川二丁目101番10外 八丁堀 1,380,000 4,561,983
234 港区 三田四丁目539番4外 白金高輪 1,380,000 4,561,983
235 千代田区 九段北四丁目8番37外 市ヶ谷 1,370,000 4,528,925
236 豊島区 東池袋一丁目22番2 池袋 1,370,000 4,528,925
237 立川市 錦町二丁目86番1 立川 1,370,000 4,528,925
238 中央区 新富二丁目2番8 新富町 1,360,000 4,495,868
239 中央区 築地二丁目1204番12 築地 1,360,000 4,495,868
240 中野区 東中野四丁目58番44 東中野 1,350,000 4,462,810
241 港区 芝五丁目2番122外 三田 1,340,000 4,429,752
242 港区 南青山四丁目190番外 表参道 1,330,000 4,396,694
243 墨田区 江東橋三丁目7番7外 錦糸町 1,300,000 4,297,521
244 目黒区 平町一丁目215番21外 都立大学 1,300,000 4,297,521
245 三鷹市 下連雀三丁目261番7外 三鷹 1,300,000 4,297,521
246 中央区 勝どき四丁目201番 勝どき 1,280,000 4,231,405
247 千代田区 神田紺屋町47番1 神田 1,270,000 4,198,347
248 台東区 上野七丁目28番1 上野 1,270,000 4,198,347
249 港区 元麻布三丁目242番30外 六本木 1,260,000 4,165,289
250 渋谷区 南平台町52番8 渋谷 1,260,000 4,165,289
251 江東区 亀戸五丁目2番 亀戸 1,250,000 4,132,231
252 豊島区 西池袋一丁目24番6 池袋 1,250,000 4,132,231
253 豊島区 南大塚二丁目45番3外 大塚 1,250,000 4,132,231
254 荒川区 東日暮里五丁目51番12 日暮里 1,240,000 4,099,173
255 小金井市 本町五丁目1779番13外 武蔵小金井 1,240,000 4,099,173
256 中央区 日本橋久松町9番2外 東日本橋 1,230,000 4,066,116
257 新宿区 馬場下町62番17外 早稲田 1,230,000 4,066,116
258 文京区 本郷三丁目703番6外 本郷三丁目 1,230,000 4,066,116
259 目黒区 鷹番二丁目189番2 学芸大学 1,230,000 4,066,116
260 府中市 府中町一丁目1番5外 府中 1,220,000 4,033,058
261 中野区 本町二丁目432番11 中野坂上 1,210,000 4,000,000
262 国分寺市 本町二丁目334番14 国分寺 1,210,000 4,000,000
263 新宿区 新宿一丁目31番28 新宿御苑前 1,200,000 3,966,942
264 北区 赤羽西一丁目510番13外 赤羽 1,200,000 3,966,942
265 渋谷区 渋谷四丁目3番5外 表参道 1,190,000 3,933,884
266 葛飾区 新小岩一丁目1338番1 新小岩 1,190,000 3,933,884
267 港区 南麻布一丁目225番48外 麻布十番 1,180,000 3,900,826
268 港区 三田二丁目309番16 麻布十番 1,170,000 3,867,768
269 港区 浜松町二丁目107番8 浜松町 1,160,000 3,834,711
270 品川区 小山三丁目137番6外 武蔵小山 1,160,000 3,834,711
271 品川区 東五反田一丁目18番3外 五反田 1,160,000 3,834,711
272 港区 白金四丁目468番12 白金台 1,150,000 3,801,653
273 豊島区 巣鴨一丁目18番12 巣鴨 1,150,000 3,801,653
274 武蔵野市 境南町二丁目548番3 武蔵境 1,150,000 3,801,653
275 港区 新橋六丁目62番4 御成門 1,140,000 3,768,595
276 江戸川区 西葛西六丁目15番28外 西葛西 1,140,000 3,768,595
277 目黒区 青葉台二丁目522番69外 神泉 1,130,000 3,735,537
278 渋谷区 千駄ヶ谷三丁目26番12外 北参道 1,120,000 3,702,479
279 杉並区 阿佐谷南三丁目774番3 阿佐ヶ谷 1,120,000 3,702,479
280 杉並区 荻窪五丁目126番3 荻窪 1,110,000 3,669,421
281 新宿区 原町三丁目34番1 若松河田 1,100,000 3,636,364
282 渋谷区 恵比寿西二丁目12番18外 代官山 1,100,000 3,636,364
283 渋谷区 円山町31番1外 神泉 1,100,000 3,636,364
284 中央区 明石町528番2 新富町 1,090,000 3,603,306
285 港区 西麻布一丁目1番36 六本木 1,090,000 3,603,306
286 港区 高輪一丁目701番61 白金高輪 1,090,000 3,603,306
287 中央区 日本橋人形町二丁目21番10 人形町 1,080,000 3,570,248
288 新宿区 市谷砂土原町二丁目7番1 市ヶ谷 1,080,000 3,570,248
289 文京区 本郷二丁目3番10 本郷三丁目 1,080,000 3,570,248
290 渋谷区 松涛二丁目14番30 神泉 1,080,000 3,570,248
291 渋谷区 上原二丁目1140番86外 代々木上原 1,080,000 3,570,248
292 八王子市 東町24番1 八王子 1,080,000 3,570,248
293 千代田区 猿楽町二丁目4番2 水道橋 1,060,000 3,504,132
294 新宿区 三栄町9番9 四ツ谷 1,060,000 3,504,132
295 文京区 本駒込六丁目372番22 駒込 1,060,000 3,504,132
296 渋谷区 神宮前五丁目34番5 渋谷 1,060,000 3,504,132
297 豊島区 東池袋三丁目67番6 池袋 1,060,000 3,504,132
298 江戸川区 西小岩一丁目1930番1 小岩 1,060,000 3,504,132
299 千代田区 富士見一丁目8番6 飯田橋 1,050,000 3,471,074
300 千代田区 神田駿河台三丁目3番17 新御茶ノ水 1,050,000 3,471,074


※下記の土地データは、東京都の土地相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価価格データです。

東京都不動産相場坪単価ランキングベスト300データ
順位 区町村名 地番 駅名 円/u 円/坪
1 中央区 銀座4丁目2番4 銀座 27,600,000 91,239,666
2 千代田区 丸の内2丁目2番1外 東京 27,500,000 90,909,088
3 中央区 銀座5丁目101番1外 銀座 24,300,000 80,330,576
4 千代田区 大手町2丁目4番2外 大手町 21,100,000 69,752,064
5 中央区 銀座2丁目2番19外 銀座一丁目 20,200,000 66,776,857
6 中央区 銀座7丁目1番2外 銀座 20,000,000 66,115,700
7 千代田区 丸の内3丁目14番1 東京 19,800,000 65,454,543
8 千代田区 大手町1丁目3番3外 大手町 19,800,000 65,454,543
9 新宿区 新宿3丁目807番1 新宿 19,500,000 64,462,808
10 新宿区 新宿3丁目30番13外 新宿三丁目 18,400,000 60,826,444
11 中央区 京橋1丁目1番1外 東京 16,200,000 53,553,717
12 中央区 八重洲1丁目105番53 東京 15,800,000 52,231,403
13 中央区 銀座4丁目103番1外 銀座 15,200,000 50,247,932
14 渋谷区 宇田川町77番14外 渋谷 15,000,000 49,586,775
15 中央区 日本橋2丁目1番1外 日本橋 14,300,000 47,272,726
16 千代田区 有楽町1丁目12番2 日比谷 14,000,000 46,280,990
17 千代田区 内幸町1丁目1番9 有楽町 13,800,000 45,619,833
18 中央区 京橋1丁目6番1外 京橋 12,300,000 40,661,156
19 渋谷区 道玄坂2丁目36番10 渋谷 11,900,000 39,338,842
20 新宿区 新宿3丁目107番14 新宿 11,600,000 38,347,106
21 中央区 銀座8丁目109番1 新橋 11,500,000 38,016,528
22 新宿区 西新宿1丁目7番3 新宿 11,300,000 37,355,371
23 新宿区 新宿3丁目5番2外 新宿三丁目 10,200,000 33,719,007
24 千代田区 霞ヶ関1丁目11番外 虎ノ門 9,670,000 31,966,941
25 千代田区 内幸町2丁目22番2 霞ヶ関 9,620,000 31,801,652
26 渋谷区 神宮前5丁目2番30 表参道 9,300,000 30,743,801
27 渋谷区 神宮前1丁目13番5 原宿 9,200,000 30,413,222
28 千代田区 大手町1丁目11番外 竹橋 9,080,000 30,016,528
29 中央区 八重洲2丁目9番1外 有楽町 9,000,000 29,752,065
30 渋谷区 宇田川町86番7 渋谷 8,950,000 29,586,776
31 渋谷区 道玄坂2丁目213番 渋谷 8,520,000 28,165,288
32 中央区 銀座3丁目3番1 銀座 8,450,000 27,933,883
33 千代田区 大手町2丁目5番4外 大手町 8,300,000 27,438,016
34 豊島区 東池袋1丁目1番16外 池袋 7,990,000 26,413,222
35 千代田区 内幸町1丁目17番外 内幸町 7,960,000 26,314,049
36 港区 南青山2丁目77番1外 青山一丁目 7,830,000 25,884,297
37 港区 新橋1丁目103番4 内幸町 7,750,000 25,619,834
38 千代田区 永田町2丁目20番7 赤坂見附 7,340,000 24,264,462
39 港区 新橋2丁目8番5外 新橋 7,290,000 24,099,173
40 新宿区 西新宿2丁目6番 新宿 7,200,000 23,801,652
41 台東区 上野4丁目38番5外 上野広小路 7,180,000 23,735,536
42 港区 東新橋2丁目8番5外 汐留 7,130,000 23,570,247
43 渋谷区 渋谷1丁目14番10 渋谷 7,000,000 23,140,495
44 港区 港南2丁目16番2外 品川 6,800,000 22,479,338
45 港区 赤坂3丁目205番 赤坂見附 6,790,000 22,446,280
46 港区 北青山3丁目179番外 外苑前 6,720,000 22,214,875
47 港区 新橋2丁目28番4外 新橋 6,600,000 21,818,181
48 港区 赤坂2丁目207番 溜池山王 6,510,000 21,520,660
49 渋谷区 代々木2丁目11番13外 新宿 6,350,000 20,991,735
50 港区 六本木4丁目14番4 六本木 6,290,000 20,793,388
51 千代田区 神田相生町1番5外 秋葉原 6,050,000 19,999,999
52 新宿区 歌舞伎町1丁目52番8外 新宿 6,020,000 19,900,826
53 中央区 銀座5丁目201番6外 東銀座 6,000,000 19,834,710
54 中央区 八重洲1丁目105番9 日本橋 5,650,000 18,677,685
55 港区 西新橋1丁目104番6外 内幸町 5,400,000 17,851,239
56 港区 虎ノ門1丁目35番 虎ノ門 5,340,000 17,652,892
57 新宿区 西新宿1丁目12番17 新宿 5,270,000 17,421,487
58 中央区 京橋1丁目15番 宝町 5,160,000 17,057,851
59 渋谷区 神宮前1丁目6番15 原宿 5,100,000 16,859,504
60 中央区 日本橋2丁目11番3外 日本橋 4,880,000 16,132,231
61 千代田区 麹町4丁目4番2 麹町 4,690,000 15,504,132
62 新宿区 西新宿7丁目737番14外 新宿 4,630,000 15,305,785
63 港区 西新橋1丁目8番2 内幸町 4,510,000 14,909,090
64 豊島区 西池袋1丁目17番3外 池袋 4,510,000 14,909,090
65 豊島区 南池袋1丁目1番11外 池袋 4,470,000 14,776,859
66 渋谷区 神南1丁目39番3 渋谷 4,450,000 14,710,743
67 渋谷区 神宮前6丁目23番11外 明治神宮前 4,240,000 14,016,528
68 港区 虎ノ門5丁目14番1外 神谷町 4,210,000 13,917,355
69 千代田区 九段北4丁目2番8 市ヶ谷 4,200,000 13,884,297
70 渋谷区 道玄坂1丁目16番7 渋谷 4,190,000 13,851,239
71 新宿区 四谷1丁目9番2外 四ツ谷 4,180,000 13,818,181
72 武蔵野市 吉祥寺本町1丁目2073番2内 吉祥寺 4,140,000 13,685,950
73 港区 赤坂4丁目147番1外 赤坂見附 4,130,000 13,652,892
74 新宿区 新宿2丁目78番1外 新宿三丁目 4,100,000 13,553,719
75 台東区 上野4丁目21番3 御徒町 4,070,000 13,454,545
76 中央区 日本橋本町4丁目15番3 新日本橋 4,050,000 13,388,429
77 渋谷区 渋谷2丁目9番3 渋谷 4,000,000 13,223,140
78 千代田区 神田小川町1丁目1番1外 淡路町 3,890,000 12,859,504
79 品川区 西五反田1丁目2番3外 五反田 3,870,000 12,793,388
80 立川市 曙町2丁目91番6外 立川 3,870,000 12,793,388
