本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

賃貸等不動産の含み益ランキング

賃貸等不動産の含み益ランキング<賃貸等不動産








■賃貸等不動産の含み益ランキング

※下記の賃貸等不動産の含み益データは、平成25年3月5日現在の前期末の有価証券報告書
データを利用して作成しています。


土地持ち企業銘柄

土地持ち企業時価対簿価ランキング

賃貸等不動産の含み益ランキング(単位:百万円)
順位 証券コード 企業名 BS年度末残高 連結決算日時価 賃貸等不動産含み益
1 8802 三菱地所 2,855,160 4,799,612 1,944,452
2 8830 住友不動産 2,665,753 3,641,734 975,981
3 8801 三井不動産 2,049,666 2,860,072 810,406
4 9020 東日本旅客鉄道 499,846 1,304,405 804,559
5 9432 日本電信電話 801,869 1,433,427 631,558
6 8267 イオン 616,607 1,045,833 429,226
7 8933 NTT都市開発  743,939 1,155,467 411,528
8 9602 東宝  112,083 381,679 269,596
9 9531 東京瓦斯 79,125 317,050 237,925
10 8905 イオンモール 408,521 634,888 226,367
11 9021 西日本旅客鉄道 151,942 335,608 183,666
12 9301 三菱倉庫 83,869 266,815 182,946
13 7013 IHI 96,439 257,240 160,801
14 2501 サッポロホールディングス 173,601 313,812 140,211
15 9401 東京放送ホールディングス 91,231 228,161 136,930
16 9005 東京急行電鉄 316,174 440,368 124,194
17 9302 三井倉庫 37,963 145,868 107,905
18 9006 京浜急行電鉄 66,708 170,135 103,427
19 8806 ダイビル 271,061 365,545 94,484
20 9104 商船三井 267,294 356,497 89,203
21 9706 日本空港ビルデング 104,142 184,075 79,933
22 1812 鹿島建設 184,752 257,610 72,858
23 9062 日本通運 42,450 112,901 70,451
24 9031 西日本鉄道 80,997 151,207 70,210
25 9003 相鉄ホールディングス 210,088 280,140 70,052
26 5803 フジクラ 42,615 111,255 68,640
27 9007 小田急電鉄 292,981 357,308 64,327
28 7404 昭和飛行機工業 28,187 92,140 63,953
29 9303 住友倉庫 43,405 106,387 62,982
30 3001 片倉工業 22,171 82,404 60,233
31 9101 日本郵船 42,817 102,089 59,272
32 8841 テーオーシー 108,858 167,567 58,709
33 1878 大東建託 59,386 117,887 58,501
34 9119 飯野海運 87,715 145,163 57,448
35 8804 東京建物 451,594 508,150 56,556
36 9008 京王電鉄 109,505 161,669 52,164
37 9042 阪急阪神ホールディングス 562,677 610,764 48,087
38 3201 日本毛織(ニッケ) 15,602 61,274 45,672
39 8833 東宝不動産 23,902 68,648 44,746
40 9708 帝国ホテル 6,900 51,398 44,498
41 8815 東急不動産 866,762 909,118 42,356
42 8809 サンケイビル 130,063 170,461 40,398
43 9304 渋沢倉庫 21,411 59,826 38,415
44 9045 京阪電気鉄道 161,361 199,340 37,979
45 8818 京阪神ビルディング 89,733 126,362 36,629
46 3231 野村不動産ホールディングス 694,795 727,912 33,117
47 3205 ダイドーリミテッド 9,333 41,511 32,178
48 9308 イヌイ倉庫 21,364 53,227 31,863
49 3106 倉敷紡績(クラボウ) 14,674 46,478 31,804
50 9672 東京都競馬 12,717 43,031 30,314
51 7512 イオン北海道 9,237 39,233 29,996
52 8842 東京楽天地 18,835 42,930 24,095
53 3258 常和ホールディングス 106,938 130,235 23,297
54 4914 高砂香料工業 942 22,871 21,929
55 9601 松竹 51,353 73,275 21,922
56 9048 名古屋鉄道 115,139 136,499 21,360
57 6335 東京機械製作所 1,567 22,340 20,773
58 9009 京成電鉄 64,389 85,154 20,765
59 8803 平和不動産 218,166 236,706 18,540
60 9324 安田倉庫 27,490 45,294 17,804
61 9605 東映 42,978 59,570 16,592
62 1515 日鉄鉱業 5,586 21,779 16,193
63 9014 新京成電鉄 14,185 29,674 15,489
64 9066 日新 7,813 22,698 14,885
65 5351 品川リフラクトリーズ 11,904 25,956 14,052
66 1921 巴コーポレーション 18,843 32,682 13,839
67 9671 よみうりランド 6,156 17,755 11,599
68 2108 日本甜菜製糖 7,886 19,425 11,539
69 6362 石井鐵工所 8,333 19,401 11,068
70 9052 山陽電気鉄道 16,600 26,985 10,385
71 9681 東京ドーム 52,389 62,664 10,275
72 8864 空港施設 53,391 63,167 9,776
73 9010 富士急行 3,920 12,160 8,240
74 5942 日本フイルコン 2,877 10,887 8,010
75 5262 日本ヒューム 2,398 10,309 7,911
76 8944 ランドビジネス 39,435 47,199 7,764
77 5234 デイ・シイ 3,358 9,716 6,358
78 9313 丸八倉庫 7,605 13,638 6,033
79 9306 東陽倉庫 2,727 8,301 5,574
80 9633 東京テアトル 8,758 13,764 5,006
81 9001 東武鉄道 159,433 164,386 4,953
82 9307 杉村倉庫 3,804 8,668 4,864
83 7305 新家工業 310 5,127 4,817
84 3512 日本フエルト 307 4,948 4,641
85 4666 パーク24 30,130 34,659 4,529
86 9366 サンリツ 8,748 12,525 3,777
87 4031 片倉チッカリン 1,027 4,575 3,548
88 9033 広島電鉄 31,875 35,294 3,419
89 8050 セイコーホールディングス 47,030 50,312 3,282
90 5337 ダントーホールディングス 811 3,417 2,606
91 9082 大和自動車交通 4,480 6,675 2,195
92 3202 大東紡織 17,488 19,244 1,756
93 1925 大和ハウス工業 395,029 395,949 920
94 9041 近畿日本鉄道 152,757 152,842 85
95 9319 中央倉庫 2,824 2,647 -177
96 8851 アーバンライフ 10,977 9,957 -1,020
97 4809 パラカ 14,573 12,167 -2,406
98 3003 ヒューリック 118,486 113,795 -4,691
99 9044 南海電気鉄道 280,033 272,236 -7,797
100 8750 第一生命保険 840,711 819,920 -20,791








バナースペース













■情報コーナー

用語集1
用語集2
ビジネス
組織の役割
部門の仕事
マーケティング
財務管理情報
起業独立開業情報
財務指標データ
ちょっと気になる四方山話
不動産情報
都道府県別データ