本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

土地持ち企業銘柄

土地持ち企業銘柄<賃貸等不動産








■土地持ち企業銘柄


土地持ち企業銘柄は株式市場において、最近では、2004年から2007年にも大相場を演じています。


その時期も現在の2013年と同じように、日銀の金融緩和により円安が進み輸出が回復するとの思惑から

内需株である不動産、倉庫、鉄道等の土地持ち企業銘柄に物色が向かい相場が活況を呈していました。


株式市場が景気回復を先取して大きく上昇する相場の初期段階では、景気循環現象を反映して、

不動産等の土地持ち企業や銀行・証券等の金融株が大きく上昇するのが一般的です。


財閥系不動産、財閥系倉庫業、陸運業(鉄道)、歴史の古い大企業等の土地持ち企業銘柄は、

都心の一等地である駅前等に簿価の低い広大な土地を所有しており、景気回復期待における

地価上昇局面では、株式市場では含み益の大きい土地持ち企業銘柄に特に注目度が高まります。


この土地持ち企業銘柄が空前絶後の大相場になった時代が、1980年代のバブル相場であり、

この時期は、東京湾岸に含み益の大きい不動産を保有するウォーターフロント関連銘柄が相場を牽引して、

土地神話を一般大衆にまで浸透させていました。


ちなみに、1980年代のバブル相場の時期は、街中の普通の不動産屋にも行列ができるほど

不動産投資も異常な賑わいを見せており、このような象徴的な現象が出現してこそ、

本当のバブルと呼ぶことができるでしょう。



ところで、今回は、安倍政権のアベノミクスといわれるインフレ目標政策が掲げられていることが

過去の相場とは全く異なるところです。


アベノミクスのようなインフレ目標政策が掲げられていない時にでも、土地持ち企業銘柄が

空前絶後の大相場になったり、実物不動産にも考えられないような不動産バブルが発生したのですから、

今回の相場が、かなりのスケールの大きな相場になることだけは間違いないはずです。


しかし、アベノミクスは万能の政策ではなく、大きな副作用を伴う可能性の高い政策なので、

株式投資で土地持ち企業銘柄に投資する際や不動産投資をする際にも、その点を頭の片隅において

投資をするべきでしょう。


土地持ち企業時価対簿価ランキング

賃貸等不動産の含み益

賃貸等不動産の含み益ランキング



■ビジネスマンツーマンセミナー(会場はJR秋葉原駅徒歩1分)

経営管理セミナー       ・経営戦略セミナー 

■ビジネス通信講座(電話で解説を聞き質問をすることが可能)

予算作成講座         ・経営管理講座    




※下記の土地持ち企業ランキングデータは、平成25年3月5日現在の前期末の有価証券報告書の
賃貸等不動産データを利用して作成しています。

土地持ち企業ランキング(単位:百万円)
順位 証券コード 企業名 BS年度末残高 連結決算日時価 時価÷簿価
1 8802 三菱地所 2,855,160 4,799,612 1.68
2 8830 住友不動産 2,665,753 3,641,734 1.37
3 8801 三井不動産 2,049,666 2,860,072 1.40
4 9432 日本電信電話 801,869 1,433,427 1.79
5 9020 東日本旅客鉄道 499,846 1,304,405 2.61
6 8933 NTT都市開発  743,939 1,155,467 1.55
7 8267 イオン 616,607 1,045,833 1.70
8 8815 東急不動産 866,762 909,118 1.05
9 8750 第一生命保険 840,711 819,920 0.98
10 3231 野村不動産ホールディングス 694,795 727,912 1.05
11 8905 イオンモール 408,521 634,888 1.55
12 9042 阪急阪神ホールディングス 562,677 610,764 1.09
13 8804 東京建物 451,594 508,150 1.13
14 9005 東京急行電鉄 316,174 440,368 1.39
15 1925 大和ハウス工業 395,029 395,949 1.00
16 9602 東宝  112,083 381,679 3.41
17 8806 ダイビル 271,061 365,545 1.35
18 9007 小田急電鉄 292,981 357,308 1.22
19 9104 商船三井 267,294 356,497 1.33
20 9021 西日本旅客鉄道 151,942 335,608 2.21
21 9531 東京瓦斯 79,125 317,050 4.01
22 2501 サッポロホールディングス 173,601 313,812 1.81
23 9003 相鉄ホールディングス 210,088 280,140 1.33
24 9044 南海電気鉄道 280,033 272,236 0.97
25 9301 三菱倉庫 83,869 266,815 3.18
26 1812 鹿島建設 184,752 257,610 1.39
27 7013 IHI 96,439 257,240 2.67
28 8803 平和不動産 218,166 236,706 1.08
29 9401 東京放送ホールディングス 91,231 228,161 2.50
30 9045 京阪電気鉄道 161,361 199,340 1.24
31 9706 日本空港ビルデング 104,142 184,075 1.77
32 8809 サンケイビル 130,063 170,461 1.31
33 9006 京浜急行電鉄 66,708 170,135 2.55
34 8841 テーオーシー 108,858 167,567 1.54
35 9001 東武鉄道 159,433 164,386 1.03
36 9008 京王電鉄 109,505 161,669 1.48
37 9041 近畿日本鉄道 152,757 152,842 1.00
38 9031 西日本鉄道 80,997 151,207 1.87
39 9302 三井倉庫 37,963 145,868 3.84
40 9119 飯野海運 87,715 145,163 1.65
41 9048 名古屋鉄道 115,139 136,499 1.19
42 3258 常和ホールディングス 106,938 130,235 1.22
43 8818 京阪神ビルディング 89,733 126,362 1.41
44 1878 大東建託 59,386 117,887 1.99
45 3003 ヒューリック 118,486 113,795 0.96
46 9062 日本通運 42,450 112,901 2.66
47 5803 フジクラ 42,615 111,255 2.61
48 9303 住友倉庫 43,405 106,387 2.45
49 9101 日本郵船 42,817 102,089 2.38
50 7404 昭和飛行機工業 28,187 92,140 3.27
51 9009 京成電鉄 64,389 85,154 1.32
52 3001 片倉工業 22,171 82,404 3.72
53 9601 松竹 51,353 73,275 1.43
54 8833 東宝不動産 23,902 68,648 2.87
55 8864 空港施設 53,391 63,167 1.18
56 9681 東京ドーム 52,389 62,664 1.20
57 3201 日本毛織(ニッケ) 15,602 61,274 3.93
58 9304 渋沢倉庫 21,411 59,826 2.79
59 9605 東映 42,978 59,570 1.39
60 9308 イヌイ倉庫 21,364 53,227 2.49
61 9708 帝国ホテル 6,900 51,398 7.45
62 8050 セイコーホールディングス 47,030 50,312 1.07
63 8944 ランドビジネス 39,435 47,199 1.20
64 3106 倉敷紡績(クラボウ) 14,674 46,478 3.17
65 9324 安田倉庫 27,490 45,294 1.65
66 9672 東京都競馬 12,717 43,031 3.38
67 8842 東京楽天地 18,835 42,930 2.28
68 3205 ダイドーリミテッド 9,333 41,511 4.45
69 7512 イオン北海道 9,237 39,233 4.25
70 9033 広島電鉄 31,875 35,294 1.11
71 4666 パーク24 30,130 34,659 1.15
72 1921 巴コーポレーション 18,843 32,682 1.73
73 9014 新京成電鉄 14,185 29,674 2.09
74 9052 山陽電気鉄道 16,600 26,985 1.63
75 5351 品川リフラクトリーズ 11,904 25,956 2.18
76 4914 高砂香料工業 942 22,871 24.28
77 9066 日新 7,813 22,698 2.91
78 6335 東京機械製作所 1,567 22,340 14.26
79 1515 日鉄鉱業 5,586 21,779 3.90
80 2108 日本甜菜製糖 7,886 19,425 2.46
81 6362 石井鐵工所 8,333 19,401 2.33
82 3202 大東紡織 17,488 19,244 1.10
83 9671 よみうりランド 6,156 17,755 2.88
84 9633 東京テアトル 8,758 13,764 1.57
85 9313 丸八倉庫 7,605 13,638 1.79
86 9366 サンリツ 8,748 12,525 1.43
87 4809 パラカ 14,573 12,167 0.83
88 9010 富士急行 3,920 12,160 3.10
89 5942 日本フイルコン 2,877 10,887 3.78
90 5262 日本ヒューム 2,398 10,309 4.30
91 8851 アーバンライフ 10,977 9,957 0.91
92 5234 デイ・シイ 3,358 9,716 2.89
93 9307 杉村倉庫 3,804 8,668 2.28
94 9306 東陽倉庫 2,727 8,301 3.04
95 9082 大和自動車交通 4,480 6,675 1.49
96 7305 新家工業 310 5,127 16.54
97 3512 日本フエルト 307 4,948 16.12
98 4031 片倉チッカリン 1,027 4,575 4.45
99 5337 ダントーホールディングス 811 3,417 4.21
100 9319 中央倉庫 2,824 2,647 0.94








バナースペース













■情報コーナー

用語集1
用語集2
ビジネス
組織の役割
部門の仕事
マーケティング
財務管理情報
起業独立開業情報
財務指標データ
ちょっと気になる四方山話
不動産情報
都道府県別データ