本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

土地持ち企業時価対簿価ランキング

土地持ち企業時価対簿価ランキング<賃貸等不動産








■土地持ち企業時価対簿価ランキング


※下記の土地持ち企業ランキングデータは、平成25年3月5日現在の前期末の有価証券報告書の
賃貸等不動産データを利用して作成しています。


土地持ち企業銘柄

賃貸等不動産の含み益

賃貸等不動産の含み益ランキング

土地持ち企業時価対簿価ランキング(単位:百万円)
順位 証券コード 企業名 BS年度末残高 連結決算日時価 時価÷簿価
1 4914 高砂香料工業 942 22,871 24.28
2 7305 新家工業 310 5,127 16.54
3 3512 日本フエルト 307 4,948 16.12
4 6335 東京機械製作所 1,567 22,340 14.26
5 9708 帝国ホテル 6,900 51,398 7.45
6 4031 片倉チッカリン 1,027 4,575 4.45
7 3205 ダイドーリミテッド 9,333 41,511 4.45
8 5262 日本ヒューム 2,398 10,309 4.30
9 7512 イオン北海道 9,237 39,233 4.25
10 5337 ダントーホールディングス 811 3,417 4.21
11 9531 東京瓦斯 79,125 317,050 4.01
12 3201 日本毛織(ニッケ) 15,602 61,274 3.93
13 1515 日鉄鉱業 5,586 21,779 3.90
14 9302 三井倉庫 37,963 145,868 3.84
15 5942 日本フイルコン 2,877 10,887 3.78
16 3001 片倉工業 22,171 82,404 3.72
17 9602 東宝  112,083 381,679 3.41
18 9672 東京都競馬 12,717 43,031 3.38
19 7404 昭和飛行機工業 28,187 92,140 3.27
20 9301 三菱倉庫 83,869 266,815 3.18
21 3106 倉敷紡績(クラボウ) 14,674 46,478 3.17
22 9010 富士急行 3,920 12,160 3.10
23 9306 東陽倉庫 2,727 8,301 3.04
24 9066 日新 7,813 22,698 2.91
25 5234 デイ・シイ 3,358 9,716 2.89
26 9671 よみうりランド 6,156 17,755 2.88
27 8833 東宝不動産 23,902 68,648 2.87
28 9304 渋沢倉庫 21,411 59,826 2.79
29 7013 IHI 96,439 257,240 2.67
30 9062 日本通運 42,450 112,901 2.66
31 5803 フジクラ 42,615 111,255 2.61
32 9020 東日本旅客鉄道 499,846 1,304,405 2.61
33 9006 京浜急行電鉄 66,708 170,135 2.55
34 9401 東京放送ホールディングス 91,231 228,161 2.50
35 9308 イヌイ倉庫 21,364 53,227 2.49
36 2108 日本甜菜製糖 7,886 19,425 2.46
37 9303 住友倉庫 43,405 106,387 2.45
38 9101 日本郵船 42,817 102,089 2.38
39 6362 石井鐵工所 8,333 19,401 2.33
40 8842 東京楽天地 18,835 42,930 2.28
41 9307 杉村倉庫 3,804 8,668 2.28
42 9021 西日本旅客鉄道 151,942 335,608 2.21
43 5351 品川リフラクトリーズ 11,904 25,956 2.18
44 9014 新京成電鉄 14,185 29,674 2.09
45 1878 大東建託 59,386 117,887 1.99
46 9031 西日本鉄道 80,997 151,207 1.87
47 2501 サッポロホールディングス 173,601 313,812 1.81
48 9313 丸八倉庫 7,605 13,638 1.79
49 9432 日本電信電話 801,869 1,433,427 1.79
50 9706 日本空港ビルデング 104,142 184,075 1.77
51 1921 巴コーポレーション 18,843 32,682 1.73
52 8267 イオン 616,607 1,045,833 1.70
53 8802 三菱地所 2,855,160 4,799,612 1.68
54 9119 飯野海運 87,715 145,163 1.65
55 9324 安田倉庫 27,490 45,294 1.65
56 9052 山陽電気鉄道 16,600 26,985 1.63
57 9633 東京テアトル 8,758 13,764 1.57
58 8905 イオンモール 408,521 634,888 1.55
59 8933 NTT都市開発  743,939 1,155,467 1.55
60 8841 テーオーシー 108,858 167,567 1.54
61 9082 大和自動車交通 4,480 6,675 1.49
62 9008 京王電鉄 109,505 161,669 1.48
63 9366 サンリツ 8,748 12,525 1.43
64 9601 松竹 51,353 73,275 1.43
65 8818 京阪神ビルディング 89,733 126,362 1.41
66 8801 三井不動産 2,049,666 2,860,072 1.40
67 1812 鹿島建設 184,752 257,610 1.39
68 9005 東京急行電鉄 316,174 440,368 1.39
69 9605 東映 42,978 59,570 1.39
70 8830 住友不動産 2,665,753 3,641,734 1.37
71 8806 ダイビル 271,061 365,545 1.35
72 9104 商船三井 267,294 356,497 1.33
73 9003 相鉄ホールディングス 210,088 280,140 1.33
74 9009 京成電鉄 64,389 85,154 1.32
75 8809 サンケイビル 130,063 170,461 1.31
76 9045 京阪電気鉄道 161,361 199,340 1.24
77 9007 小田急電鉄 292,981 357,308 1.22
78 3258 常和ホールディングス 106,938 130,235 1.22
79 8944 ランドビジネス 39,435 47,199 1.20
80 9681 東京ドーム 52,389 62,664 1.20
81 9048 名古屋鉄道 115,139 136,499 1.19
82 8864 空港施設 53,391 63,167 1.18
83 4666 パーク24 30,130 34,659 1.15
84 8804 東京建物 451,594 508,150 1.13
85 9033 広島電鉄 31,875 35,294 1.11
86 3202 大東紡織 17,488 19,244 1.10
87 9042 阪急阪神ホールディングス 562,677 610,764 1.09
88 8803 平和不動産 218,166 236,706 1.08
89 8050 セイコーホールディングス 47,030 50,312 1.07
90 8815 東急不動産 866,762 909,118 1.05
91 3231 野村不動産ホールディングス 694,795 727,912 1.05
92 9001 東武鉄道 159,433 164,386 1.03
93 1925 大和ハウス工業 395,029 395,949 1.00
94 9041 近畿日本鉄道 152,757 152,842 1.00
95 8750 第一生命保険 840,711 819,920 0.98
96 9044 南海電気鉄道 280,033 272,236 0.97
97 3003 ヒューリック 118,486 113,795 0.96
98 9319 中央倉庫 2,824 2,647 0.94
99 8851 アーバンライフ 10,977 9,957 0.91
100 4809 パラカ 14,573 12,167 0.83








バナースペース













■情報コーナー

用語集1
用語集2
ビジネス
組織の役割
部門の仕事
マーケティング
財務管理情報
起業独立開業情報
財務指標データ
ちょっと気になる四方山話
不動産情報
都道府県別データ