本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

短期プライムレート

短期プライムレート<経営者の為の用語集








No110・・・短期プライムレート


短期プライムレートとは、最優遇金利であるプライムレートのうち、

1年未満の短期貸出金利が短期プライムレートで、短期プライムレートは、

各銀行毎に各銀行の資金調達コストや市場の金利動向を基に決定されています。


この短期プライムレートは、以前は公定歩合に連動する形になっており、

以前の短期プライムレートは、公定歩合+0.25%になっていましたが、

現在の短期プライムレートは金融の自由化に伴い市場金利に連動しています。


ちなみに、以前は、長期プライムレートが住宅ローンの基準となる金利だったので、

長期プライムレートに連動する住宅ローンがほとんどでしたが、

現在は、短期プライムレートに連動する住宅ローンが大半となっています。



■ビジネスマンツーマンセミナー(会場はJR秋葉原駅徒歩1分)

経営管理セミナー       ・経営戦略セミナー 

■ビジネス通信講座(電話で解説を聞き質問をすることが可能)

予算作成講座         ・経営管理講座    




また、銀行が貸し出しをする際に、短期プライムレートを適用する企業は、

銀行が高い評価をしている一流の企業で、上場企業だけでなく、

非上場企業でも財務体質の良い優良企業は、短期の借入れを短期プライムレートで

資金調達することが出来ます。


そして、個人が住宅を購入する際に利用する、住宅ローン変動金利は、

短期プライムレートに連動して決定されており、住宅ローンの変動金利は、

短期プライムレートに1%上乗せした水準になります。


また、短期プライムレートは、実務上は、無担保コール翌日物の金利水準を

参考に決定されているようで、短期プライムレートは、一般的に、短プラと

略されて呼ばれています。


尚、プライムレートの中で、銀行が優良企業に対して、1年を超える

長期資金を貸し出す際に適用する金利が長期プライムレートであり、

長期プライムレートも、基本的には、各銀行毎に各銀行の資金調達コストや

市場の金利動向を基に決定されています。


短期プライムレートの推移を調べるには、日本銀行の預金・貸出関連統計データを

確認すればよく、日本銀行のホームページには、貸出約定平均金利の推移の過去データの

ページがあり、この統計データには、短期プライムレートの推移データも含まれており、

将来の短期プライムレートの予測には、短期プライムレートのヒストリカルデータの

把握は欠かせません。


長期プライムレートの推移と短期プライムレートの推移

【出所】日本銀行

実施日 短期プライムレート推移 長期プライムレート推移
最頻値 最高値 最低値
平成13年2月9日 1.500 1.625 1.500 2.05
平成13年3月9日 1.500 1.625 1.500 1.90
平成13年3月26日 1.500 1.625 1.375 1.90
平成13年3月28日 1.375 1.625 1.375 1.90
平成13年4月10日 1.375 1.625 1.375 1.85
平成13年5月10日 1.375 1.625 1.375 1.75
平成13年6月8日 1.375 1.625 1.375 1.60
平成13年7月10日 1.375 1.625 1.375 1.55
平成13年8月10日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成13年10月10日 1.375 1.625 1.375 1.70
平成13年11月9日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成13年12月11日 1.375 1.625 1.375 1.85
平成14年1月10日 1.375 1.625 1.375 2.00
平成14年2月8日 1.375 1.625 1.375 2.20
平成14年3月8日 1.375 1.625 1.375 2.30
平成14年4月10日 1.375 1.625 1.375 2.10
平成14年6月11日 1.375 1.625 1.375 1.95
平成14年8月9日 1.375 1.625 1.375 1.90
平成14年9月10日 1.375 1.625 1.375 1.70
平成14年10月10日 1.375 1.625 1.375 1.60
平成14年12月10日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成15年2月12日 1.375 1.625 1.375 1.55
平成15年3月11日 1.375 1.625 1.375 1.50
平成15年4月10日 1.375 1.625 1.375 1.40
平成15年5月9日 1.375 1.625 1.375 1.35
平成15年6月10日 1.375 1.625 1.375 1.25
平成15年7月10日 1.375 1.625 1.375 1.60
平成15年8月8日 1.375 1.625 1.375 1.50
平成15年9月10日 1.375 1.625 1.375 1.85
平成15年10月10日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成15年11月11日 1.375 1.625 1.375 1.80
平成15年12月10日 1.375 1.625 1.375 1.70
平成16年2月10日 1.375 1.625 1.375 1.60
平成16年3月10日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成16年4月9日 1.375 1.625 1.375 1.70
平成16年6月10日 1.375 1.625 1.375 1.90
平成16年7月9日 1.375 1.625 1.375 1.80
平成16年8月10日 1.375 1.625 1.375 1.75
平成16年9月10日 1.375 1.625 1.375 1.70
平成16年12月10日 1.375 1.625 1.375 1.55
平成17年3月10日 1.375 1.625 1.375 1.65
平成17年4月8日 1.375 1.625 1.375 1.55
平成17年5月10日 1.375 1.625 1.375 1.50
平成17年6月10日 1.375 1.625 1.375 1.45
平成17年8月10日 1.375 1.625 1.375 1.60
平成17年9月9日 1.375 1.625 1.375 1.55
平成17年10月12日 1.375 1.625 1.375 1.80
平成17年11月10日 1.375 1.625 1.375 1.90
平成17年12月?9日 1.375 1.625 1.375 1.85
平成18年1月11日 1.375 1.625 1.375 1.80
平成18年2月10日 1.375 1.625 1.375 2.00
平成18年3月10日 1.375 1.625 1.375 2.10
平成18年4月11日 1.375 1.625 1.375 2.45
平成18年5月10日 1.375 1.625 1.375 2.50
平成18年6月9日 1.375 1.625 1.375 2.45
平成18年7月11日 1.375 1.625 1.375 2.65
平成18年8月10日 1.375 1.875 1.375 2.50
平成18年8月21日 1.375 1.875 1.375 2.50
平成18年8月24日 1.625 1.875 1.625 2.50
平成18年9月8日 1.625 1.875 1.625 2.30
平成18年10月11日 1.625 1.875 1.625 2.35
平成18年11月10日 1.625 1.875 1.625 2.30
平成18年12月8日 1.625 1.875 1.625 2.35
平成19年1月10日 1.625 1.875 1.625 2.40
平成19年2月9日 1.625 1.875 1.625 2.30
平成19年3月9日 1.625 1.875 1.625 2.20
平成19年3月20日 1.875 1.875 1.625 2.20
平成19年3月26日 1.875 2.125 1.875 2.20
平成19年4月10日 1.875 2.125 1.875 2.25
平成19年6月8日 1.875 2.125 1.875 2.45
平成19年7月10日 1.875 2.125 1.875 2.55
平成19年9月11日 1.875 2.125 1.875 2.25
平成19年10月10日 1.875 2.125 1.875 2.45
平成19年11月9日 1.875 2.125 1.875 2.20
平成19年12月11日 1.875 2.125 1.875 2.30
平成20年1月10日 1.875 2.125 1.875 2.10
平成20年2月8日 1.875 2.125 1.875 2.15
平成20年3月11日 1.875 2.125 1.875 2.10
平成20年5月9日 1.875 2.125 1.875 2.40
平成20年6月10日 1.875 2.125 1.875 2.45
平成20年7月10日 1.875 2.125 1.875 2.40
平成20年8月8日 1.875 2.125 1.875 2.25
平成20年9月10日 1.875 2.125 1.875 2.30
平成20年10月10日 1.875 2.125 1.875 2.35
平成20年11月11日 1.875 2.125 1.875 2.40
平成20年11月17日 1.675 1.925 1.675 2.40
平成21年1月9日 1.675 1.925 1.475 2.25
平成21年1月13日 1.475 1.725 1.475 2.25
平成21年4月10日 1.475 1.725 1.475 2.30
平成21年5月8日 1.475 1.725 1.475 2.10
平成21年7月10日 1.475 1.725 1.475 1.90
平成21年8月11日 1.475 1.725 1.475 1.95
平成21年9月10日 1.475 1.725 1.475 1.80
平成21年10月9日 1.475 1.725 1.475 1.70
平成21年11月10日 1.475 1.725 1.475 1.85
平成21年12月10日 1.475 1.725 1.475 1.65
平成22年3月10日 1.475 1.725 1.475 1.60
平成22年4月9日 1.475 1.725 1.475 1.65
平成22年5月11日 1.475 1.725 1.475 1.60
平成22年6月10日 1.475 1.725 1.475 1.45
平成22年8月10日 1.475 1.725 1.475 1.40
平成22年9月10日 1.475 1.725 1.475 1.45
平成22年10月8日 1.475 1.725 1.475 1.30
平成22年11月10日 1.475 1.725 1.475 1.40
平成22年12月10日 1.475 1.725 1.475 1.60
平成23年1月12日 1.475 1.725 1.475 1.50
平成23年2月10日 1.475 1.725 1.475 1.65








バナースペース












■情報コーナー

用語集1
用語集2
ビジネス
組織の役割
部門の仕事
マーケティング
財務管理情報
起業独立開業情報
財務指標データ
ちょっと気になる四方山話
不動産情報
都道府県別データ