TEL. 03-6795-0089
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地
■業界平均ネット有利子負債ランキング
当コーナーの業界平均ネット有利子負債ランキングは、財務省が統計法に基づいて実施している、
日本国内に本店を有し営利を目的とする中小企業から大企業迄の約276万社の法人の企業活動実態や
財務状況を把握するための調査である法人企業統計調査の年報データを引用して
財務指標・業界平均ネット有利子負債ランキングを算出しています。
業界平均ネット有利子負債ランキングでは、各業界毎の全データを合算して
業界平均財務指標ランキングを算出していますので、業界平均データを、
自社の資金繰り・資金繰り表の作成、予算・中計などの経営計画の作成、
財務体質改善計画の参考データとしてご利用ください。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・経営相談セカンドオピニオンサービス ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
・業界平均ネット有利子負債ランキング
※平成22年度データ引用(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)
※各業界の平均データに基づきランキングを算出している
| 業界平均ネット有利子負債ランキング | ||
| 順位 | 業界名称 | 1社平均ネット有利子負債(単位:円) |
| 1 | ・広告業 | -14,182,486 |
| 2 | ・職業紹介・労働者派遣業 | 7,276,181 |
| 3 | ・生活関連サービス業 | 17,661,399 |
| 4 | ・教育・学習支援業 | 21,478,454 |
| 5 | ・建設業 | 25,112,277 |
| 6 | ・その他の製造業 | 36,524,526 |
| 7 | ・その他の学術研究・専門・技術サービス業 | 40,211,758 |
| 8 | ・その他のサービス業 | 41,530,643 |
| 9 | ・印刷・同関連業 | 45,128,732 |
| 10 | ・飲食サービス業 | 48,070,078 |
| 11 | ・医療・福祉業 | 56,130,392 |
| 12 | ・金属製品製造業 | 59,615,584 |
| 13 | ・はん用機械器具製造業 | 61,286,413 |
| 14 | ・生活関連サービス業・娯楽業 | 61,806,130 |
| 15 | ・小売業 | 64,462,016 |
| 16 | ・農業・林業 | 65,403,959 |
| 17 | ・農林水産業 | 66,527,775 |
| 18 | ・漁業 | 71,779,072 |
| 19 | ・情報通信業 | 78,115,732 |
| 20 | ・サービス業 | 78,919,321 |
| 21 | ・木材・木製品製造業 | 79,529,722 |
| 22 | ・卸売業・小売業 | 81,133,890 |
| 23 | ・宿泊業・飲食サービス業 | 84,126,630 |
| 24 | ・繊維工業 | 93,573,755 |
| 25 | ・卸売業 | 103,647,001 |
| 26 | ・生産用機械器具製造業 | 122,336,638 |
| 27 | ・学術研究・専門・技術サービス業 | 122,532,355 |
| 28 | ・業務用機械器具製造業 | 134,713,110 |
| 29 | ・窯業・土石製品製造業 | 163,638,407 |
| 30 | ・食料品製造業 | 164,135,692 |
| 31 | ・娯楽業 | 167,245,292 |
| 32 | ・その他の輸送用機械器具製造業 | 174,331,637 |
| 33 | ・鉱業・採石業・砂利採取業 | 206,758,343 |
| 34 | ・不動産業 | 226,387,847 |
| 35 | ・電気機械器具製造業 | 259,123,074 |
| 36 | ・情報通信機械器具製造業 | 262,482,569 |
| 37 | ・宿泊業 | 273,873,113 |
| 38 | ・不動産業・物品賃貸業 | 289,530,719 |
| 39 | ・陸運業 | 315,540,141 |
| 40 | ・輸送用機械器具製造業 | 318,450,904 |
| 41 | ・運輸業・郵便業 | 371,196,824 |
| 42 | ・自動車・同附属品製造業 | 380,363,866 |
| 43 | ・その他の物品賃貸業 | 425,156,737 |
| 44 | ・パルプ・紙・紙加工品製造業 | 479,512,730 |
| 45 | ・水運業 | 545,871,811 |
| 46 | ・化学工業 | 547,240,248 |
| 47 | ・その他の運輸業 | 575,209,409 |
| 48 | ・鉄鋼業 | 985,958,892 |
| 49 | ・物品賃貸業 | 1,354,131,630 |
| 50 | ・非鉄金属製造業 | 1,361,144,816 |
| 51 | ・リース業 | 1,748,567,906 |
| 52 | ・ガス・熱供給・水道業 | 2,633,506,044 |
| 53 | ・石油製品・石炭製品製造業 | 2,711,794,425 |
| 54 | ・電気業 | 62,540,590,504 |
・財務コンサルティングサービス
・財務体質強化&改善コンサル
・会社再建&企業再生コンサル
・経営の見える化コンサルティング
・適正な人件費管理コンサル
・経理コスト削減コンサルティング
・経営相談セカンドオピニオン
・無料経営相談
・経営企画の仕事
経営管理に関するページ
経理の仕事
財務の仕事
経営企画の仕事
経理業務等の効率化・合理化
経理業務等の利益貢献度
経理・財務・経営企画の転職成功
経理部の役割
財務部の役割
経営企画室の役割
管理会計の役割