TEL. 03-6795-0089
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地
■業界平均1人当たり付加価値額ランキング
当コーナーの業界平均1人当たり付加価値額ランキングは、財務省が統計法に基づいて実施している、
日本国内に本店を有し営利を目的とする中小企業から大企業迄の約276万社の法人の企業活動実態や
財務状況を把握するための調査である法人企業統計調査の年報データを引用して
財務指標・業界平均1人当たり付加価値額ランキングを算出しています。
業界平均1人当たり付加価値額ランキングでは、各業界毎の全データを合算して
業界平均財務指標ランキングを算出していますので、業界平均データを、
自社の資金繰り・資金繰り表の作成、予算・中計などの経営計画の作成、
財務体質改善計画の参考データとしてご利用ください。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・経営相談セカンドオピニオンサービス ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
・業界平均1人当たり付加価値額ランキング
※平成22年度データ引用(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)
※各業界の平均データに基づきランキングを算出している
業界平均1人当たり付加価値額ランキング | ||
順位 | 業界名称 | 1人当たり付加価値額(単位:円) |
1 | ・電気業 | 28,758,876 |
2 | ・石油製品・石炭製品製造業 | 19,253,386 |
3 | ・鉱業・採石業・砂利採取業 | 19,249,902 |
4 | ・ガス・熱供給・水道業 | 18,868,923 |
5 | ・水運業 | 14,251,917 |
6 | ・化学工業 | 12,287,147 |
7 | ・不動産業 | 10,978,518 |
8 | ・不動産業・物品賃貸業 | 10,590,327 |
9 | ・リース業 | 9,923,051 |
10 | ・非鉄金属製造業 | 9,327,002 |
11 | ・情報通信業 | 9,045,591 |
12 | ・鉄鋼業 | 8,948,443 |
13 | ・業務用機械器具製造業 | 8,863,182 |
14 | ・物品賃貸業 | 8,651,692 |
15 | ・電気機械器具製造業 | 7,989,091 |
16 | ・その他の輸送用機械器具製造業 | 7,892,590 |
17 | ・情報通信機械器具製造業 | 7,713,317 |
18 | ・広告業 | 7,593,158 |
19 | ・輸送用機械器具製造業 | 7,483,625 |
20 | ・自動車・同附属品製造業 | 7,414,486 |
21 | ・その他の運輸業 | 7,030,615 |
22 | ・生産用機械器具製造業 | 7,024,833 |
23 | ・はん用機械器具製造業 | 6,742,528 |
24 | ・パルプ・紙・紙加工品製造業 | 6,511,084 |
25 | ・窯業・土石製品製造業 | 6,451,140 |
26 | ・その他の物品賃貸業 | 6,446,470 |
27 | ・その他の製造業 | 6,336,885 |
28 | ・卸売業 | 6,251,254 |
29 | ・学術研究・専門・技術サービス業 | 5,954,001 |
30 | ・運輸業・郵便業 | 5,902,212 |
31 | ・金属製品製造業 | 5,708,302 |
32 | ・娯楽業 | 5,347,028 |
33 | ・陸運業 | 5,276,256 |
34 | ・印刷・同関連業 | 5,274,773 |
35 | ・食料品製造業 | 5,191,731 |
36 | ・卸売業・小売業 | 5,191,056 |
37 | ・建設業 | 5,143,230 |
38 | ・その他のサービス業 | 4,981,414 |
39 | ・その他の学術研究・専門・技術サービス業 | 4,838,224 |
40 | ・教育・学習支援業 | 4,647,053 |
41 | ・小売業 | 4,561,256 |
42 | ・生活関連サービス業・娯楽業 | 4,476,907 |
43 | ・サービス業 | 4,442,202 |
44 | ・繊維工業 | 4,205,685 |
45 | ・木材・木製品製造業 | 4,146,409 |
46 | ・宿泊業 | 4,051,001 |
47 | ・漁業 | 3,962,703 |
48 | ・生活関連サービス業 | 3,877,476 |
49 | ・宿泊業・飲食サービス業 | 3,398,901 |
50 | ・医療・福祉業 | 3,397,262 |
51 | ・飲食サービス業 | 3,232,248 |
52 | ・農林水産業 | 3,196,390 |
53 | ・職業紹介・労働者派遣業 | 3,166,076 |
54 | ・農業・林業 | 3,005,232 |
・財務コンサルティングサービス
・財務体質強化&改善コンサル
・会社再建&企業再生コンサル
・経営の見える化コンサルティング
・適正な人件費管理コンサル
・経理コスト削減コンサルティング
・経営相談セカンドオピニオン
・無料経営相談
・経営企画の仕事
経営管理に関するページ
経理の仕事
財務の仕事
経営企画の仕事
経理業務等の効率化・合理化
経理業務等の利益貢献度
経理・財務・経営企画の転職成功
経理部の役割
財務部の役割
経営企画室の役割
管理会計の役割