TEL. 03-6795-0089
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地
■業界平均1人当たり売上高ランキング
当コーナーの業界平均1人当たり売上高ランキングは、財務省が統計法に基づいて実施している、
日本国内に本店を有し営利を目的とする中小企業から大企業迄の約276万社の法人の企業活動実態や
財務状況を把握するための調査である法人企業統計調査の年報データを引用して
財務指標・業界平均一人当り売上高ランキングを算出しています。
業界平均一人当り売上高ランキングでは、各業界毎の全データを合算して
業界平均財務指標ランキングを算出していますので、業界平均データを、
自社の資金繰り・資金繰り表の作成、予算・中計などの経営計画の作成、
財務体質改善計画の参考データとしてご利用ください。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・経営相談セカンドオピニオンサービス ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
・業界平均1人当たり売上高ランキング
※平成22年度データ引用(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)
※各業界の平均データに基づきランキングを算出している
| 業界平均1人当たり売上高ランキング | ||
| 順位 | 業界名称 | 1人当たり売上高(単位:円) |
| 1 | ・石油製品・石炭製品製造業 | 507,903,867 |
| 2 | ・電気業 | 122,178,385 |
| 3 | ・卸売業 | 104,278,742 |
| 4 | ・ガス・熱供給・水道業 | 104,062,103 |
| 5 | ・水運業 | 99,512,833 |
| 6 | ・リース業 | 86,944,920 |
| 7 | ・非鉄金属製造業 | 75,089,221 |
| 8 | ・鉄鋼業 | 70,662,007 |
| 9 | ・鉱業・採石業・砂利採取業 | 69,320,555 |
| 10 | ・物品賃貸業 | 66,652,116 |
| 11 | ・化学工業 | 60,560,677 |
| 12 | ・広告業 | 59,401,362 |
| 13 | ・不動産業・物品賃貸業 | 58,632,821 |
| 14 | ・卸売業・小売業 | 56,668,839 |
| 15 | ・不動産業 | 56,028,799 |
| 16 | ・自動車・同附属品製造業 | 52,489,380 |
| 17 | ・輸送用機械器具製造業 | 50,782,620 |
| 18 | ・情報通信機械器具製造業 | 43,219,236 |
| 19 | ・電気機械器具製造業 | 42,000,479 |
| 20 | ・その他の輸送用機械器具製造業 | 40,279,309 |
| 21 | ・業務用機械器具製造業 | 38,571,408 |
| 22 | ・娯楽業 | 37,657,728 |
| 23 | ・パルプ・紙・紙加工品製造業 | 36,197,100 |
| 24 | ・食料品製造業 | 35,986,643 |
| 25 | ・その他の物品賃貸業 | 33,263,746 |
| 26 | ・建設業 | 32,432,129 |
| 27 | ・窯業・土石製品製造業 | 32,399,463 |
| 28 | ・生産用機械器具製造業 | 31,770,537 |
| 29 | ・その他の製造業 | 31,463,940 |
| 30 | ・小売業 | 29,662,906 |
| 31 | ・情報通信業 | 29,439,398 |
| 32 | ・はん用機械器具製造業 | 28,794,988 |
| 33 | ・木材・木製品製造業 | 26,262,158 |
| 34 | ・漁業 | 25,729,331 |
| 35 | ・生活関連サービス業・娯楽業 | 25,087,971 |
| 36 | ・印刷・同関連業 | 23,523,347 |
| 37 | ・繊維工業 | 22,942,577 |
| 38 | ・その他の運輸業 | 22,775,014 |
| 39 | ・金属製品製造業 | 22,496,139 |
| 40 | ・農林水産業 | 22,085,975 |
| 41 | ・学術研究・専門・技術サービス業 | 21,454,272 |
| 42 | ・農業・林業 | 21,209,374 |
| 43 | ・運輸業・郵便業 | 17,866,561 |
| 44 | ・生活関連サービス業 | 15,901,726 |
| 45 | ・サービス業 | 13,968,969 |
| 46 | ・陸運業 | 13,831,083 |
| 47 | ・その他の学術研究・専門・技術サービス業 | 13,086,175 |
| 48 | ・その他のサービス業 | 12,440,561 |
| 49 | ・宿泊業 | 10,618,356 |
| 50 | ・教育・学習支援業 | 10,148,610 |
| 51 | ・宿泊業・飲食サービス業 | 9,541,560 |
| 52 | ・飲食サービス業 | 9,260,724 |
| 53 | ・職業紹介・労働者派遣業 | 6,820,287 |
| 54 | ・医療・福祉業 | 5,868,056 |
・財務コンサルティングサービス
・財務体質強化&改善コンサル
・会社再建&企業再生コンサル
・経営の見える化コンサルティング
・適正な人件費管理コンサル
・経理コスト削減コンサルティング
・経営相談セカンドオピニオン
・無料経営相談
・経営企画の仕事
経営管理に関するページ
経理の仕事
財務の仕事
経営企画の仕事
経理業務等の効率化・合理化
経理業務等の利益貢献度
経理・財務・経営企画の転職成功
経理部の役割
財務部の役割
経営企画室の役割
管理会計の役割