本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

千葉県の不動産相場

千葉県の不動産相場<不動産情報経営財務情報








■千葉県の不動産相場


千葉県の不動産相場を調査する際は、県内の主要な地域と各用途別に

不動産相場を調べることで、現状の千葉県の土地相場の坪単価を把握することができます。


また、千葉県の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、

正確な不動産相場を知ることに繋がります。


尚、下記の土地データは、千葉県の不動産相場を把握する為の、

千葉県が公表していてる、2011年の千葉県基準地価格データです。

基準地価

※千葉県の不動産相場坪単価ランキングベスト100データ

千葉県不動産相場坪単価ランキングベスト100データ
順位 区町村名 住所 駅名 円/u 円/坪
1 市川市 千葉県市川市八幡2−16−7 本八幡 1,030,000 3,404,959
2 柏市 千葉県柏市末広町4−5 933,000 3,084,297
3 船橋市 千葉県船橋市本町4−41−29 船橋 870,000 2,876,033
4 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区富士見2−7−4 千葉 820,000 2,710,744
5 市川市 千葉県市川市南八幡4−6−7 本八幡 814,000 2,690,909
6 市川市 千葉県市川市市川1−7−16 市川 708,000 2,340,496
7 松戸市 千葉県松戸市本町2番5 松戸 698,000 2,307,438
8 船橋市 千葉県船橋市前原西2−13−14 津田沼 693,000 2,290,909
9 柏市 千葉県柏市柏2−8−21 668,000 2,208,264
10 松戸市 千葉県松戸市新松戸2丁目109番 新松戸 595,000 1,966,942
11 浦安市 千葉県浦安市北栄1−15−27 浦安 570,000 1,884,297
12 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区富士見2−8−11 千葉 545,000 1,801,653
13 市川市 千葉県市川市行徳駅前2−13−22 行徳 535,000 1,768,595
14 市川市 千葉県市川市八幡2−6−6 本八幡 525,000 1,735,537
15 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区新町3番4 千葉 510,000 1,685,950
16 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区中央2−3−17 千葉 505,000 1,669,421
17 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区本千葉町1−4 千葉 421,000 1,391,735
18 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区小仲台2−5−15 稲毛 365,000 1,206,612
19 船橋市 千葉県船橋市本中山2−18−4 下総中山 352,000 1,163,636
20 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区新宿2−5−21 千葉 350,000 1,157,025
21 柏市 千葉県柏市中央1−6−4 316,000 1,044,628
22 市川市 千葉県市川市菅野1−7−17 本八幡 309,000 1,021,488
23 市川市 千葉県市川市八幡1−19−2 本八幡 307,000 1,014,876
24 千葉市花見川区 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1−3−7 幕張本郷 303,000 1,001,653
25 船橋市 千葉県船橋市西船4−17−10 西船橋 301,000 995,041
26 松戸市 千葉県松戸市上本郷字三斗蒔900番4 北松戸 300,000 991,736
27 流山市 千葉県流山市南流山4丁目1番11 南流山 295,000 975,207
28 船橋市 千葉県船橋市本町2−7−10 船橋 290,000 958,678
29 市川市 千葉県市川市東菅野1−21−8 本八幡 288,000 952,066
30 市川市 千葉県市川市南行徳1−5−19 南行徳 275,000 909,091
31 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3−7−9 稲毛 274,000 905,785
32 市川市 千葉県市川市新田2−28−15 市川 271,000 895,868
33 市川市 千葉県市川市南八幡3−15−9 本八幡 267,000 882,645
34 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区春日2−9−4 西千葉 260,000 859,504
35 習志野市 千葉県習志野市津田沼4−9−17 京成津田沼 260,000 859,504
36 習志野市 千葉県習志野市津田沼1−16−17 津田沼 258,000 852,893
37 船橋市 千葉県船橋市東船橋4−25−6 東船橋 257,000 849,587
38 松戸市 千葉県松戸市西馬橋蔵元町13番 馬橋 253,000 836,364
39 船橋市 千葉県船橋市習志野台2−49−18 北習志野 250,000 826,446
40 市川市 千葉県市川市末広2−11−17 行徳 246,000 813,223
41 市川市 千葉県市川市福栄1−15−18 南行徳 244,000 806,612
42 市川市 千葉県市川市菅野5−9−6 本八幡 242,000 800,000
43 浦安市 千葉県浦安市猫実3−19−15 浦安 238,000 786,777
44 船橋市 千葉県船橋市本町4−28−17 船橋 235,000 776,859
45 市川市 千葉県市川市入船7−6 行徳 230,000 760,331
46 松戸市 千葉県松戸市常盤平5丁目11番14 五香 230,000 760,331
47 船橋市 千葉県船橋市西船5−19−17 西船橋 229,000 757,025
48 船橋市 千葉県船橋市前原西2−41−4 津田沼 224,000 740,496
49 千葉市花見川区 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3−6−4 幕張本郷 220,000 727,273
50 船橋市 千葉県船橋市本中山5−8−18 下総中山 219,000 723,967
51 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目10番5 西千葉 217,000 717,355
52 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区汐見丘町3−10 千葉 215,000 710,744
53 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区松波2−4−19 西千葉 215,000 710,744
54 鎌ケ谷市 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2−11−9 新鎌ヶ谷 215,000 710,744
55 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区登戸5−10−4 西千葉 212,000 700,826
56 千葉市花見川区 千葉県千葉市花見川区花園2−6−23 新検見川 211,000 697,521
57 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町11−7 稲毛 211,000 697,521
58 松戸市 千葉県松戸市岩瀬字住吉町23番4外 松戸 209,000 690,909
59 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区長洲1−21−6 本千葉 207,000 684,297
60 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区登戸1−10−13 千葉 206,000 680,992
61 八千代市 千葉県八千代市ゆりのき台3丁目3番4 八千代中央 206,000 680,992
62 市川市 千葉県市川市中山2−2−3 下総中山 205,000 677,686
63 柏市 千葉県柏市千代田2−3−24 204,000 674,380
64 船橋市 千葉県船橋市海神3−6−20 海神 200,000 661,157
65 松戸市 千葉県松戸市新松戸6丁目25番外 新松戸 198,000 654,545
66 流山市 千葉県流山市南流山4丁目5番6 南流山 198,000 654,545
67 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2−4−5 京成稲毛 192,000 634,711
68 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区院内1−12−9 千葉 189,000 624,793
69 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区今井1−25−14 蘇我 189,000 624,793
70 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区磯辺7−19−3 検見川浜 188,000 621,488
71 習志野市 千葉県習志野市谷津5−13−14 谷津 188,000 621,488
72 八千代市 千葉県八千代市八千代台北1丁目10番4 八千代台 188,000 621,488
73 船橋市 千葉県船橋市市場1−2−12 船橋 187,000 618,182
74 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区弁天4−2−14 千葉 186,000 614,876
75 船橋市 千葉県船橋市海神町南1丁目1422番6 西船橋 186,000 614,876
76 市川市 千葉県市川市河原12−12 妙典 186,000 614,876
77 柏市 千葉県柏市柏6−5−31 185,000 611,570
78 八千代市 千葉県八千代市緑が丘2丁目29番13 八千代緑が丘 184,000 608,264
79 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区登戸4−10−15 西千葉 182,000 601,653
80 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4−4−22 稲毛海岸 182,000 601,653
81 松戸市 千葉県松戸市松戸新田字一本槻579番9 みのり台 182,000 601,653
82 松戸市 千葉県松戸市吉井町11番6 松戸 181,000 598,347
83 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区小仲台7−10−24 稲毛 179,000 591,736
84 柏市 千葉県柏市明原4−11−31 179,000 591,736
85 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区高洲1−4−15 稲毛海岸 176,000 581,818
86 松戸市 千葉県松戸市常盤平3丁目22番6 常盤平 175,000 578,512
87 千葉市若葉区 千葉県千葉市若葉区西都賀3−3−14 都賀 174,000 575,207
88 千葉市美浜区 千葉県千葉市美浜区幕張西3−1−9 幕張本郷 172,000 568,595
89 船橋市 千葉県船橋市宮本4−17−2 船橋競馬場 172,000 568,595
90 習志野市 千葉県習志野市津田沼5−3−9 京成津田沼 168,000 555,372
91 千葉市花見川区 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目312番3 新検見川 167,000 552,066
92 千葉市花見川区 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目7686番2 幕張 167,000 552,066
93 習志野市 千葉県習志野市香澄5−7−13 新習志野 166,000 548,760
94 我孫子市 千葉県我孫子市白山2−5−17 我孫子 166,000 548,760
95 松戸市 千葉県松戸市西馬橋広手町30番3 馬橋 165,000 545,455
96 習志野市 千葉県習志野市津田沼3−17−9 京成津田沼 165,000 545,455
97 船橋市 千葉県船橋市夏見台1−6−16 船橋 164,000 542,149
98 松戸市 千葉県松戸市二ツ木字上ノ台1643番 新松戸 164,000 542,149
99 柏市 千葉県柏市あけぼの4−4−3 163,000 538,843
100 千葉市緑区 千葉県千葉市緑区あすみが丘1丁目21番2 土気 162,000 535,537




千葉県各市町村の不動産相場

千葉市の不動産相場

船橋市の不動産相場

市川市の不動産相場

松戸市の不動産相場

柏市の不動産相場

市原市の不動産相場

銚子市の不動産相場

館山市の不動産相場

木更津市の不動産相場

野田市の不動産相場

茂原市の不動産相場

成田市の不動産相場

佐倉市の不動産相場

東金市の不動産相場

旭市の不動産相場

習志野市の不動産相場

勝浦市の不動産相場

流山市の不動産相場

八千代市の不動産相場

我孫子市の不動産相場

鴨川市の不動産相場

鎌ケ谷市の不動産相場

君津市の不動産相場

富津市の不動産相場

浦安市の不動産相場

四街道市の不動産相場

袖ケ浦市の不動産相場

八街市の不動産相場

印西市の不動産相場

白井市の不動産相場

富里市の不動産相場

南房総市の不動産相場

匝瑳市の不動産相場

香取市の不動産相場

山武市の不動産相場

いすみ市の不動産相場

酒々井町の不動産相場

栄町の不動産相場

神崎町の不動産相場

多古町の不動産相場

東庄町の不動産相場

大網白里町の不動産相場

九十九里町の不動産相場

芝山町の不動産相場

横芝光町の不動産相場

一宮町の不動産相場

睦沢町の不動産相場

白子町の不動産相場

長柄町の不動産相場

長南町の不動産相場

大多喜町の不動産相場

御宿町の不動産相場

鋸南町の不動産相場

長生村の不動産相場