■藤沢市の不動産相場
藤沢市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の藤沢市の不動産相場を把握することができます。
また、藤沢市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、藤沢市の不動産相場を把握する為の、
神奈川県が公表していてる、2011年の神奈川県基準地価格データです。
※基準地価
※藤沢市の不動産相場坪単価ランキングデータ
藤沢市の不動産相場坪単価ランキングデータ (神奈川県基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 住所 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀460番9外 | 藤沢 | 1,130,000 | 3,735,537 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1−7−5 | 藤沢 | 629,000 | 2,079,339 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀532番5 | 藤沢 | 517,000 | 1,709,091 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3−22−18 | 片瀬江ノ島 | 359,000 | 1,186,777 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1−12−24 | 片瀬江ノ島 | 295,000 | 975,207 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡5−12−10 | 鵠沼海岸 | 293,000 | 968,595 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市亀井野2丁目3番3 | 六会日大前 | 268,000 | 885,950 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町12−10 | 藤沢 | 261,000 | 862,810 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2−6−16 | 鵠沼 | 261,000 | 862,810 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1−14−16 | 鵠沼海岸 | 261,000 | 862,810 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1−2−24 | 本鵠沼 | 258,000 | 852,893 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1−10−8 | 柳小路 | 248,000 | 819,835 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市湘南台4丁目2番18 | 湘南台 | 242,000 | 800,000 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4−11−22 | 鵠沼海岸 | 241,000 | 796,694 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市下土棚字新屋敷468番10 | 長後 | 239,000 | 790,083 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市湘南台5丁目3番10 | 湘南台 | 235,000 | 776,859 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市善行1丁目5番10 | 善行 | 235,000 | 776,859 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市藤沢1−1−6 | 藤沢 | 230,000 | 760,331 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6−16−7 | 鵠沼海岸 | 227,000 | 750,413 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市湘南台7丁目22番20 | 湘南台 | 222,000 | 733,884 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1−13−32 | 本鵠沼 | 221,000 | 730,578 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2−12−13 | 藤沢 | 215,000 | 710,744 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市川名1−6−21 | 藤沢 | 202,000 | 667,769 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市亀井野字西谷1065番17 | 六会日大前 | 188,000 | 621,488 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市本町2−10−2 | 藤沢本町 | 188,000 | 621,488 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市善行2丁目12番15 | 善行 | 186,000 | 614,876 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市亀井野3丁目15番12 | 六会日大前 | 177,000 | 585,124 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市羽鳥5−5−10 | 辻堂 | 177,000 | 585,124 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市羽鳥1−4−8 | 辻堂 | 174,000 | 575,207 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市西富2−5−6 | 藤沢 | 172,000 | 568,595 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市大鋸3−4−12 | 藤沢 | 169,000 | 558,678 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市善行坂1−16−5 | 善行 | 168,000 | 555,372 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市白旗2−17−30 | 藤沢本町 | 167,000 | 552,066 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市石川5丁目3番7 | 湘南台 | 164,000 | 542,149 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市渡内2−17−32 | 藤沢 | 163,000 | 538,843 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市みその台2−7 | 藤沢本町 | 160,000 | 528,926 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市長後字天神添1537番23 | 長後 | 150,000 | 495,868 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市高倉字上原892番17 | 長後 | 148,000 | 489,256 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市遠藤字南原821番13 | 湘南台 | 143,000 | 472,727 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市遠藤字北原2010番4 | 湘南台 | 103,000 | 340,496 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市川名2−3−26 | 藤沢 | 101,000 | 333,884 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市葛原字下滝谷1613番4 | 長後 | 76,000 | 251,240 |
藤沢市 | 神奈川県藤沢市亀井野字下屋敷添1489番外 | 六会日大前 | 69,000 | 228,099 |
神奈川県各市町村の不動産相場
・神奈川県の不動産相場
・横浜市の不動産相場
・川崎市の不動産相場
・鎌倉市の不動産相場
・茅ヶ崎市の不動産相場
・大和市の不動産相場
・逗子市の不動産相場
・相模原市の不動産相場
・横須賀市の不動産相場
・平塚市の不動産相場
・小田原市の不動産相場
・厚木市の不動産相場
・秦野市の不動産相場
・座間市の不動産相場
・伊勢原市の不動産相場
・海老名市の不動産相場
・綾瀬市の不動産相場
・三浦市の不動産相場
・南足柄市の不動産相場
・寒川町の不動産相場
・大磯町の不動産相場
・二宮町の不動産相場
・中井町の不動産相場
・大井町の不動産相場
・松田町の不動産相場
・山北町の不動産相場
・開成町の不動産相場
・箱根町の不動産相場
・真鶴町の不動産相場
・湯河原町の不動産相場
・愛川町の不動産相場
・清川村の不動産相場
・葉山町の不動産相場