本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

神奈川県の不動産相場

神奈川県の不動産相場<不動産情報経営財務情報








■神奈川県の不動産相場


神奈川県の不動産相場を調査する際は、県内の主要な地域と各用途別に

不動産相場を調べることで、現状の神奈川県の土地相場の坪単価を把握することができます。


また、神奈川県の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、

正確な不動産相場を知ることに繋がります。


尚、下記の土地データは、神奈川県の不動産相場を把握する為の、

神奈川県が公表していてる、2011年の神奈川県基準地価格データです。

基準地価

※神奈川県の不動産相場坪単価ランキングベスト100データ

神奈川県不動産相場坪単価ランキングベスト100データ
順位 区町村名 住所 駅名 円/u 円/坪
1 横浜市西区 神奈川県横浜市西区南幸1−12−8 横浜 4,310,000 14,247,933
2 横浜市西区 神奈川県横浜市西区北幸1−8−5 横浜 2,670,000 8,826,446
3 横浜市中区 神奈川県横浜市中区山下町154番7外 元町・中華街 1,840,000 6,082,644
4 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3番7外 川崎 1,780,000 5,884,297
5 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番15外 川崎 1,660,000 5,487,603
6 横浜市西区 神奈川県横浜市西区高島2−14−12 横浜 1,500,000 4,958,678
7 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番5 新横浜 1,420,000 4,694,215
8 鎌倉市 神奈川県鎌倉市小町1−6−21 鎌倉 1,260,000 4,165,289
9 横浜市中区 神奈川県横浜市中区本町4丁目36番外 馬車道 1,140,000 3,768,595
10 藤沢市 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀460番9外 藤沢 1,130,000 3,735,537
11 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番3外 横浜 917,000 3,031,405
12 横浜市西区 神奈川県横浜市西区岡野1−13−13 横浜 898,000 2,968,595
13 横浜市青葉区 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目15番4 たまプラーザ 895,000 2,958,678
14 横浜市青葉区 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目6番14外 青葉台 830,000 2,743,802
15 横浜市中区 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番7 関内 787,000 2,601,653
16 厚木市 神奈川県厚木市中町2−1−8 本厚木 738,000 2,439,669
17 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区木月1−29−20 元住吉 728,000 2,406,611
18 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区綱島西1−1−4 綱島 711,000 2,350,413
19 平塚市 神奈川県平塚市紅谷町9−19 平塚 690,000 2,280,992
20 横浜市鶴見区 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町8−26 鶴見 660,000 2,181,818
21 藤沢市 神奈川県藤沢市鵠沼石上1−7−5 藤沢 629,000 2,079,339
22 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区木月2−6−5 元住吉 608,000 2,009,917
23 川崎市多摩区 神奈川県川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番6 向ヶ丘遊園 607,000 2,006,611
24 横浜市中区 神奈川県横浜市中区北仲通2丁目17番3 日本大通り 603,000 1,993,388
25 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目441番19 武蔵小杉 602,000 1,990,083
26 横浜市中区 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目7番10外 関内 598,000 1,976,859
27 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目907番15 武蔵小杉 592,000 1,957,025
28 横浜市戸塚区 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町字上耕地493番2外 戸塚 585,000 1,933,884
29 鎌倉市 神奈川県鎌倉市御成町12−9 鎌倉 564,000 1,864,463
30 横浜市戸塚区 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字二丁目4100番3外 戸塚 561,000 1,854,545
31 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区綱島東1−2−3 綱島 560,000 1,851,240
32 横浜市旭区 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目52番17の一部 二俣川 555,000 1,834,711
33 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区東田町9番7外 川崎 555,000 1,834,711
34 横浜市都筑区 神奈川県横浜市都筑区中川中央1−7−3 センター北 550,000 1,818,182
35 横浜市中区 神奈川県横浜市中区長者町8丁目132番6 日ノ出町 547,000 1,808,264
36 横浜市鶴見区 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4−16−2 京急鶴見 533,000 1,761,983
37 藤沢市 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀532番5 藤沢 517,000 1,709,091
38 川崎市宮前区 神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目10番14外 宮前平 512,000 1,692,562
39 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区大倉山2−2−9 大倉山 510,000 1,685,950
40 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区宮前町8−12 川崎 505,000 1,669,421
41 横浜市青葉区 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1154番2外 市が尾 492,000 1,626,446
42 相模原市南区 神奈川県相模原市南区相模大野8−2−7 相模大野 492,000 1,626,446
43 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5番7 川崎 490,000 1,619,835
44 横浜市中区 神奈川県横浜市中区山下町207番3 石川町 481,000 1,590,083
45 川崎市宮前区 神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目10番10外 宮崎台 480,000 1,586,777
46 横浜市港南区 神奈川県横浜市港南区港南台4−1−4 港南台 475,000 1,570,248
47 川崎市多摩区 神奈川県川崎市多摩区登戸字己耕地2662番3 向ヶ丘遊園 445,000 1,471,074
48 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区日吉本町1−16−9 日吉 443,000 1,464,463
49 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区下沼部字玉川向1758番8 向河原 440,000 1,454,545
50 厚木市 神奈川県厚木市旭町1−1−5 本厚木 440,000 1,454,545
51 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1−4−7 白楽 438,000 1,447,934
52 横浜市中区 神奈川県横浜市中区山手町247番7 元町・中華街 437,000 1,444,628
53 厚木市 神奈川県厚木市中町3−13−3 本厚木 430,000 1,421,488
54 横須賀市 神奈川県横須賀市大滝町1丁目9番19 横須賀中央 427,000 1,411,570
55 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区新城1−10−17 武蔵新城 415,000 1,371,901
56 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区新川通4−16 川崎 409,000 1,352,066
57 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2丁目144番2 武蔵小杉 409,000 1,352,066
58 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区南町9番11 川崎 408,000 1,348,760
59 横浜市中区 神奈川県横浜市中区野毛町2丁目59番4 桜木町 403,000 1,332,231
60 横浜市西区 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目26番4外 高島町 402,000 1,328,926
61 横浜市緑区 神奈川県横浜市緑区鴨居3−1−5 鴨居 396,000 1,309,091
62 横浜市南区 神奈川県横浜市南区白妙町1丁目3番13 阪東橋 393,000 1,299,174
63 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市共恵1−1−12 茅ケ崎 390,000 1,289,256
64 川崎市幸区 神奈川県川崎市幸区下平間字稲荷耕地111番5 鹿島田 387,000 1,279,339
65 平塚市 神奈川県平塚市宮の前2−6 平塚 385,000 1,272,727
66 横浜市中区 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町4丁目109番3外 関内 383,000 1,266,116
67 小田原市 神奈川県小田原市栄町1−6−28 小田原 376,000 1,242,975
68 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区今井上町204番8 武蔵小杉 374,000 1,236,364
69 川崎市高津区 神奈川県川崎市高津区溝口3−14−7 高津 373,000 1,233,058
70 横浜市南区 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目3番17 吉野町 371,000 1,226,446
71 横浜市磯子区 神奈川県横浜市磯子区西町12−19 根岸 368,000 1,216,529
72 横浜市青葉区 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目23番18 たまプラーザ 368,000 1,216,529
73 横浜市南区 神奈川県横浜市南区宮元町3丁目60番4外 蒔田 366,000 1,209,917
74 川崎市多摩区 神奈川県川崎市多摩区生田7−8−7 生田 366,000 1,209,917
75 平塚市 神奈川県平塚市明石町24−5 平塚 365,000 1,206,612
76 川崎市高津区 神奈川県川崎市高津区末長字姿見台157番3外 梶が谷 360,000 1,190,083
77 藤沢市 神奈川県藤沢市片瀬海岸3−22−18 片瀬江ノ島 359,000 1,186,777
78 逗子市 神奈川県逗子市逗子1−2−9 逗子 353,000 1,166,942
79 平塚市 神奈川県平塚市宝町5−25 平塚 353,000 1,166,942
80 川崎市高津区 神奈川県川崎市高津区下作延2−7−3 溝の口 352,000 1,163,636
81 鎌倉市 神奈川県鎌倉市御成町5−40 鎌倉 352,000 1,163,636
82 横浜市保土ケ谷区 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町53番外 保土ヶ谷 350,000 1,157,025
83 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目1319番5 向河原 348,000 1,150,413
84 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区貝塚2−5−13 川崎 347,000 1,147,107
85 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区木月4−21−16 元住吉 347,000 1,147,107
86 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区大口通137番7 大口 345,000 1,140,496
87 鎌倉市 神奈川県鎌倉市小町1−11−14 鎌倉 345,000 1,140,496
88 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目17番16 東神奈川 342,000 1,130,578
89 横浜市青葉区 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目23番25 あざみ野 341,000 1,127,273
90 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区大倉山3−10−21 大倉山 339,000 1,120,661
91 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目6番3外 反町 336,000 1,110,744
92 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町10番11 東神奈川 333,000 1,100,826
93 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区木月3−51−18 元住吉 332,000 1,097,521
94 川崎市中原区 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町41−7 元住吉 331,000 1,094,215
95 横須賀市 神奈川県横須賀市衣笠栄町1丁目12番 衣笠 331,000 1,094,215
96 横浜市緑区 神奈川県横浜市緑区十日市場町803番2 十日市場 330,000 1,090,909
97 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1−8−6 川崎大師 329,000 1,087,603
98 横浜市金沢区 神奈川県横浜市金沢区能見台通8−2 能見台 327,000 1,080,992
99 川崎市高津区 神奈川県川崎市高津区二子5−14−41 高津 326,000 1,077,686
100 相模原市緑区 神奈川県相模原市緑区橋本2−3−7 橋本 326,000 1,077,686




神奈川県各市町村の不動産相場

横浜市の不動産相場

川崎市の不動産相場

鎌倉市の不動産相場

茅ヶ崎市の不動産相場

大和市の不動産相場

逗子市の不動産相場

相模原市の不動産相場

横須賀市の不動産相場

平塚市の不動産相場

藤沢市の不動産相場

小田原市の不動産相場

厚木市の不動産相場

秦野市の不動産相場

座間市の不動産相場

伊勢原市の不動産相場

海老名市の不動産相場

綾瀬市の不動産相場

三浦市の不動産相場

南足柄市の不動産相場

寒川町の不動産相場

大磯町の不動産相場

二宮町の不動産相場

中井町の不動産相場

大井町の不動産相場

松田町の不動産相場

山北町の不動産相場

開成町の不動産相場

箱根町の不動産相場

真鶴町の不動産相場

湯河原町の不動産相場

愛川町の不動産相場

清川村の不動産相場

葉山町の不動産相場