■横須賀市の不動産相場
横須賀市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の横須賀市の不動産相場を把握することができます。
また、横須賀市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、横須賀市の不動産相場を把握する為の、
神奈川県が公表していてる、2011年の神奈川県基準地価格データです。
※基準地価
※横須賀市の不動産相場坪単価ランキングデータ
横須賀市の不動産相場坪単価ランキングデータ (神奈川県基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 住所 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市大滝町1丁目9番19 | 横須賀中央 | 427,000 | 1,411,570 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1丁目12番 | 衣笠 | 331,000 | 1,094,215 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市追浜町3丁目1番10 | 追浜 | 326,000 | 1,077,686 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市上町2丁目17番4 | 横須賀中央 | 261,000 | 862,810 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市安浦町1丁目21番5 | 県立大学 | 195,000 | 644,628 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市三春町3丁目2番5 | 堀ノ内 | 188,000 | 621,488 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市深田台92番3 | 県立大学 | 177,000 | 585,124 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市佐原1−10−5 | 北久里浜 | 177,000 | 585,124 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市浦賀4−5−12 | 浦賀 | 167,000 | 552,066 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市馬堀町3−22−5 | 馬堀海岸 | 166,000 | 548,760 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市船越町1丁目52番5 | 京急田浦 | 164,000 | 542,149 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市田戸台14番5外 | 県立大学 | 161,000 | 532,231 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4−21−5 | 追浜 | 153,000 | 505,785 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市林1−23−14 | 衣笠 | 153,000 | 505,785 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目104番4外 | 追浜 | 152,000 | 502,479 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市安針台6−14 | 安針塚 | 149,000 | 492,562 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市大津町4−18−3 | 京急大津 | 149,000 | 492,562 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市桜が丘1−30−4 | 馬堀海岸 | 148,000 | 489,256 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市根岸町5−9−6 | 新大津 | 146,000 | 482,645 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市平作1−12−7 | 衣笠 | 142,000 | 469,421 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市津久井2−17−22 | 津久井浜 | 142,000 | 469,421 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市船越町8−14−4 | 京急田浦 | 139,000 | 459,504 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市野比2−32−12 | YRP野比 | 136,000 | 449,587 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市久里浜7−12−11 | 京急久里浜 | 134,000 | 442,975 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市浦上台2−17−12 | 浦賀 | 132,000 | 436,364 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市ハイランド1−41−7 | 京急久里浜 | 130,000 | 429,752 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市浦賀5−63−5 | 浦賀 | 128,000 | 423,140 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市東逸見町3丁目14番27 | 逸見 | 125,000 | 413,223 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市公郷町6丁目20番52 | 堀ノ内 | 125,000 | 413,223 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市馬堀町3−7−3 | 馬堀海岸 | 124,000 | 409,917 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市池田町2−10−2 | 北久里浜 | 124,000 | 409,917 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市二葉2−26−13 | 浦賀 | 123,000 | 406,612 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市舟倉1−23−13 | 京急久里浜 | 123,000 | 406,612 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市森崎5−7−6 | 衣笠 | 122,000 | 403,306 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市粟田1−33−15 | YRP野比 | 122,000 | 403,306 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市秋谷字仲里4572番4 | 逗子 | 117,000 | 386,777 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市田浦町1丁目63番3 | 田浦 | 116,000 | 383,471 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市平作5−23−10 | 衣笠 | 116,000 | 383,471 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市佐野町2丁目23番4 | 衣笠 | 114,000 | 376,859 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市武5−16−15 | 衣笠 | 111,000 | 366,942 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市秋谷1−5−14 | 逗子 | 105,000 | 347,107 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市長坂3−17−7 | 衣笠 | 101,000 | 333,884 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市武3−4−24 | 衣笠 | 99,800 | 329,917 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市長井5−8−10 | 三崎口 | 92,000 | 304,132 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市平作4−1−14 | 衣笠 | 77,800 | 257,190 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市内川1−8−44 | 京急久里浜 | 74,300 | 245,620 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市須軽谷字天王谷937番2 | 三浦海岸 | 66,900 | 221,157 |
横須賀市 | 神奈川県横須賀市長沢2丁目884番 | YRP野比 | 45,300 | 149,752 |
神奈川県各市町村の不動産相場
・神奈川県の不動産相場
・横浜市の不動産相場
・川崎市の不動産相場
・鎌倉市の不動産相場
・茅ヶ崎市の不動産相場
・大和市の不動産相場
・逗子市の不動産相場
・相模原市の不動産相場
・平塚市の不動産相場
・藤沢市の不動産相場
・小田原市の不動産相場
・厚木市の不動産相場
・秦野市の不動産相場
・座間市の不動産相場
・伊勢原市の不動産相場
・海老名市の不動産相場
・綾瀬市の不動産相場
・三浦市の不動産相場
・南足柄市の不動産相場
・寒川町の不動産相場
・大磯町の不動産相場
・二宮町の不動産相場
・中井町の不動産相場
・大井町の不動産相場
・松田町の不動産相場
・山北町の不動産相場
・開成町の不動産相場
・箱根町の不動産相場
・真鶴町の不動産相場
・湯河原町の不動産相場
・愛川町の不動産相場
・清川村の不動産相場
・葉山町の不動産相場