■稲城市の不動産相場
稲城市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の稲城市の不動産相場を把握することができます。
また、稲城市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、稲城市の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
※基準地価
※稲城市の不動産相場坪単価ランキングデータ
稲城市の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用 |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
稲城市 | 大字東長沼字七号2120番2 | 稲城 | 248,000 | 819,835 |
稲城市 | 大字矢野口字宿691番6外 | 矢野口 | 237,000 | 783,471 |
稲城市 | 大字百村字十七号1620番18 | 稲城 | 230,000 | 760,331 |
稲城市 | 大字大丸字八号1030番1 | 南多摩 | 229,000 | 757,025 |
稲城市 | 大字東長沼字五号1719番7 | 稲城長沼 | 227,000 | 750,413 |
稲城市 | 大字東長沼字七号2132番2 | 稲城 | 225,000 | 743,802 |
稲城市 | 大字東長沼字四号1283番4 | 稲城長沼 | 220,000 | 727,273 |
稲城市 | 大字矢野口字松葉1749番4外 | 京王よみうりランド | 217,000 | 717,355 |
稲城市 | 大字東長沼字一号321番5 | 稲城長沼 | 217,000 | 717,355 |
稲城市 | 大字矢野口字塚戸567番4外 | 矢野口 | 215,000 | 710,744 |
稲城市 | 大字矢野口字宿772番4外 | 矢野口 | 209,000 | 690,909 |
稲城市 | 向陽台3丁目7番2 | 稲城 | 204,000 | 674,380 |
稲城市 | 大字東長沼字四号1109番4 | 稲城長沼 | 203,000 | 671,074 |
稲城市 | 大字矢野口字根方2653番1 | 京王よみうりランド | 199,000 | 657,851 |
稲城市 | 大字大丸字七号791番2外 | 南多摩 | 198,000 | 654,545 |
稲城市 | 向陽台1丁目6番6 | 稲城 | 196,000 | 647,934 |
稲城市 | 大字矢野口字松葉1780番7 | 京王よみうりランド | 195,000 | 644,628 |
稲城市 | 大字押立字中関763番1 | 矢野口 | 188,000 | 621,488 |
稲城市 | 大字押立字稲荷島1744番50 | 矢野口 | 182,000 | 601,653 |
稲城市 | 向陽台3丁目21番3 | 稲城 | 181,000 | 598,347 |
稲城市 | 平尾1丁目18番6 | 新百合ヶ丘 | 178,000 | 588,430 |
稲城市 | 若葉台1丁目46番8 | 若葉台 | 176,000 | 581,818 |
稲城市 | 若葉台4丁目16番3 | 若葉台 | 176,000 | 581,818 |
稲城市 | 平尾2丁目78番3 | 新百合ヶ丘 | 174,000 | 575,207 |
稲城市 | 大字大丸字四号376番7 | 稲城長沼 | 167,000 | 552,066 |
稲城市 | 大字百村字三号251番7 | 稲城 | 165,000 | 545,455 |
稲城市 | 大字東長沼字一号24番18 | 稲城長沼 | 164,000 | 542,149 |
稲城市 | 大字坂浜字四十二号3173番5 | 稲城 | 148,000 | 489,256 |
稲城市 | 大字坂浜字八号539番7 | 稲城 | 145,000 | 479,339 |
東京都各市区町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場