■町田市の不動産相場
町田市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の町田市の不動産相場を把握することができます。
また、町田市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、町田市の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
※基準地価
※町田市の不動産相場坪単価ランキングデータ
町田市の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
町田市 | 原町田6丁目782番5外 | 小田急町田 | 2,140,000 | 7,074,380 |
町田市 | 原町田4丁目825番5 | 町田 | 1,700,000 | 5,619,835 |
町田市 | 原町田6丁目436番1 | 小田急町田 | 1,540,000 | 5,090,909 |
町田市 | 森野1丁目1332番1 | 小田急町田 | 959,000 | 3,170,248 |
町田市 | 森野1丁目1385番1 | 小田急町田 | 747,000 | 2,469,421 |
町田市 | 原町田4丁目1254番2外 | 町田 | 661,000 | 2,185,124 |
町田市 | 能ヶ谷1丁目197番 | 鶴川 | 353,000 | 1,166,942 |
町田市 | 森野1丁目1321番2 | 小田急町田 | 351,000 | 1,160,331 |
町田市 | 玉川学園2丁目3890番4 | 玉川学園前 | 311,000 | 1,028,099 |
町田市 | 中町2丁目594番2外 | 小田急町田 | 279,000 | 922,314 |
町田市 | 成瀬が丘2丁目25番11 | 成瀬 | 275,000 | 909,091 |
町田市 | 原町田3丁目73番3 | 町田 | 268,000 | 885,950 |
町田市 | 中町2丁目549番5外 | 小田急町田 | 267,000 | 882,645 |
町田市 | 森野2丁目827番37 | 小田急町田 | 263,000 | 869,421 |
町田市 | 中町3丁目1585番8 | 小田急町田 | 243,000 | 803,306 |
町田市 | 成瀬が丘2丁目17番14 | 成瀬 | 225,000 | 743,802 |
町田市 | 南つくし野3丁目5番13 | すずかけ台 | 225,000 | 743,802 |
町田市 | 玉川学園2丁目3912番6 | 玉川学園前 | 221,000 | 730,578 |
町田市 | 南成瀬5丁目26番5 | 成瀬 | 218,000 | 720,661 |
町田市 | つくし野2丁目13番3 | つくし野 | 217,000 | 717,355 |
町田市 | 鶴間3丁目13番14 | 南町田 | 216,000 | 714,050 |
町田市 | 旭町1丁目1675番2 | 小田急町田 | 210,000 | 694,215 |
町田市 | つくし野4丁目20番5 | つくし野 | 207,000 | 684,297 |
町田市 | 玉川学園7丁目4093番7 | 玉川学園前 | 207,000 | 684,297 |
町田市 | 金森字四号484番4外 | 町田 | 205,000 | 677,686 |
町田市 | 森野4丁目181番4 | 小田急町田 | 202,000 | 667,769 |
町田市 | 南成瀬2丁目13番8 | 成瀬 | 201,000 | 664,463 |
町田市 | つくし野1丁目23番26 | つくし野 | 198,000 | 654,545 |
町田市 | 森野5丁目637番1外 | 小田急町田 | 194,000 | 641,322 |
町田市 | 南つくし野2丁目5番4 | すずかけ台 | 193,000 | 638,017 |
町田市 | 南つくし野1丁目12番21 | すずかけ台 | 182,000 | 601,653 |
町田市 | 成瀬字十三号2307番8 | 成瀬 | 181,000 | 598,347 |
町田市 | 小川1丁目28番5 | つくし野 | 181,000 | 598,347 |
町田市 | 玉川学園5丁目4014番8 | 玉川学園前 | 180,000 | 595,041 |
町田市 | 小川4丁目7番21 | すずかけ台 | 178,000 | 588,430 |
町田市 | 金森字二号331番16 | 町田 | 178,000 | 588,430 |
町田市 | 玉川学園4丁目3583番96 | 玉川学園前 | 178,000 | 588,430 |
町田市 | 玉川学園8丁目642番8 | 玉川学園前 | 168,000 | 555,372 |
町田市 | 大蔵町字大蔵264番1 | 鶴川 | 168,000 | 555,372 |
町田市 | 能ケ谷5丁目619番9 | 柿生 | 165,000 | 545,455 |
町田市 | 鶴川1丁目10番7 | 鶴川 | 163,000 | 538,843 |
町田市 | 小山ヶ丘5丁目23番9 | 多摩境 | 162,000 | 535,537 |
町田市 | 金森字十三号1840番111 | 成瀬 | 162,000 | 535,537 |
町田市 | 成瀬台3丁目22番13 | こどもの国 | 161,000 | 532,231 |
町田市 | 小山町字二十三号2613番4 | 多摩境 | 161,000 | 532,231 |
町田市 | 鶴間字十七号1702番1外 | 南町田 | 159,000 | 525,620 |
町田市 | 金井町字二十三号2612番92 | 玉川学園前 | 157,000 | 519,008 |
町田市 | 成瀬字三十一号4917番1 | 成瀬 | 157,000 | 519,008 |
町田市 | 鶴川2丁目16番16 | 鶴川 | 156,000 | 515,702 |
町田市 | 熊ヶ谷6丁目1598番149 | 鶴川 | 156,000 | 515,702 |
町田市 | 東玉川学園2丁目3569番31 | 玉川学園前 | 156,000 | 515,702 |
町田市 | 高ケ坂字三号284番18 | 町田 | 156,000 | 515,702 |
町田市 | 高ケ坂字五号811番1外 | 町田 | 155,000 | 512,397 |
町田市 | 小山町字三十九号4391番2 | 橋本 | 153,000 | 505,785 |
町田市 | 三輪緑山2丁目4番8 | 鶴川 | 153,000 | 505,785 |
町田市 | 木曽東3丁目1511番4外 | 古淵 | 153,000 | 505,785 |
町田市 | 本町田字乙九号3450番117 | 玉川学園前 | 153,000 | 505,785 |
町田市 | 鶴間字二号119番5 | 南町田 | 152,000 | 502,479 |
町田市 | 南大谷字十五号1327番119 | 小田急町田 | 152,000 | 502,479 |
町田市 | 本町田字八号1057番13 | 小田急町田 | 151,000 | 499,174 |
町田市 | 木曽西1丁目1880番14 | 古淵 | 150,000 | 495,868 |
町田市 | 本町田字一号206番46 | 小田急町田 | 149,000 | 492,562 |
町田市 | 金井6丁目180番79 | 鶴川 | 148,000 | 489,256 |
町田市 | 成瀬1丁目13番4 | 成瀬 | 146,000 | 482,645 |
町田市 | 忠生2丁目28番5 | 淵野辺 | 144,000 | 476,033 |
町田市 | 高ヶ坂字十三号1775番78 | 町田 | 143,000 | 472,727 |
町田市 | 三輪町字三号223番14 | 柿生 | 143,000 | 472,727 |
町田市 | 金井町字二十号2134番49 | 鶴川 | 143,000 | 472,727 |
町田市 | 金井3丁目14番19 | 鶴川 | 143,000 | 472,727 |
町田市 | 真光寺1丁目18番10 | 鶴川 | 142,000 | 469,421 |
町田市 | 木曽西4丁目1595番4外 | 古淵 | 140,000 | 462,810 |
町田市 | 本町田字十二号1786番56外 | 小田急町田 | 137,000 | 452,893 |
町田市 | 能ケ谷2丁目1004番5 | 鶴川 | 136,000 | 449,587 |
町田市 | 鶴川4丁目26番11 | 鶴川 | 136,000 | 449,587 |
町田市 | 南大谷字十一号912番34 | 玉川学園前 | 134,000 | 442,975 |
町田市 | 忠生3丁目20番9 | 淵野辺 | 133,000 | 439,669 |
町田市 | 忠生2丁目15番86 | 淵野辺 | 132,000 | 436,364 |
町田市 | 金森字九号1251番31 | 町田 | 132,000 | 436,364 |
町田市 | 金井町字十七号1912番7 | 鶴川 | 132,000 | 436,364 |
町田市 | 大蔵町字大蔵399番4 | 鶴川 | 129,000 | 426,446 |
町田市 | 金井1丁目842番6 | 玉川学園前 | 129,000 | 426,446 |
町田市 | 三輪町字七号539番90 | 柿生 | 127,000 | 419,835 |
町田市 | 大蔵町字井ノ花1675番40 | 鶴川 | 125,000 | 413,223 |
町田市 | 本町田字乙三号2901番34 | 小田急町田 | 118,000 | 390,083 |
町田市 | 鶴間字十三号1373番6 | 南町田 | 117,000 | 386,777 |
町田市 | 小山町字八号957番6 | 多摩境 | 116,000 | 383,471 |
町田市 | 図師町字十四号2954番51 | 鶴川 | 114,000 | 376,859 |
町田市 | 大蔵町字関山2982番9 | 鶴川 | 114,000 | 376,859 |
町田市 | 相原町字中ケ谷戸857番41 | 相原 | 112,000 | 370,248 |
町田市 | 野津田町字綾部1314番14 | 鶴川 | 110,000 | 363,636 |
町田市 | 野津田町字暖沢前3210番211外 | 小田急町田 | 110,000 | 363,636 |
町田市 | 矢部町字二十五号2711番4 | 淵野辺 | 109,000 | 360,331 |
町田市 | 相原町字松ケ谷戸2077番7 | 相原 | 106,000 | 350,413 |
町田市 | 図師町字八号1629番31 | 淵野辺 | 102,000 | 337,190 |
町田市 | 図師町字一号84番84 | 淵野辺 | 100,000 | 330,579 |
町田市 | 常盤町字二十二号3083番12 | 淵野辺 | 99,500 | 328,926 |
町田市 | 常盤町字二十三号3253番4外 | 淵野辺 | 99,000 | 327,273 |
町田市 | 小山町字十一号1629番2の21 | 多摩境 | 98,300 | 324,959 |
町田市 | 相原町字丸山1806番38 | 相原 | 94,000 | 310,744 |
町田市 | 相原町字川島3165番3 | 相原 | 85,500 | 282,645 |
町田市 | 小野路町字町田1118番1 | 鶴川 | 84,200 | 278,347 |
町田市 | 下小山田町字関村228番2 | 淵野辺 | 81,800 | 270,413 |
町田市 | 上小山田町字二十号2656番7外 | 淵野辺 | 81,300 | 268,760 |
町田市 | 相原町字大戸4640番2外 | 相原 | 64,000 | 211,570 |
町田市 | 小野路町字栗ケ沢2572番20 | 鶴川 | 58,800 | 194,380 |
町田市 | 上小山田町字十三号1872番 | 淵野辺 | 3,380 | 11,174 |
町田市 | 相原町字七国2294番 | 相原 | 3,020 | 9,983 |
東京都各市区町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場