■西東京市の不動産相場
西東京市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の西東京市の不動産相場を把握することができます。
また、西東京市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、西東京市の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
※基準地価
※西東京市の不動産相場坪単価ランキングデータ
西東京市の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用 |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
西東京市 | 田無町4丁目403番40 | 田無 | 598,000 | 1,976,859 |
西東京市 | 東町3丁目295番10 | 保谷 | 431,000 | 1,424,793 |
西東京市 | ひばりが丘1丁目1557番23 | ひばりヶ丘 | 422,000 | 1,395,041 |
西東京市 | 保谷町3丁目441番10 | 西武柳沢 | 349,000 | 1,153,719 |
西東京市 | 東伏見3丁目625番18 | 東伏見 | 346,000 | 1,143,802 |
西東京市 | ひばりが丘1丁目1568番12 | ひばりヶ丘 | 322,000 | 1,064,463 |
西東京市 | 田無町4丁目1738番14 | 田無 | 313,000 | 1,034,711 |
西東京市 | 保谷町3丁目1063番94 | 西武柳沢 | 298,000 | 985,124 |
西東京市 | 富士町4丁目785番57 | 東伏見 | 298,000 | 985,124 |
西東京市 | 谷戸町3丁目3140番24 | ひばりヶ丘 | 294,000 | 971,901 |
西東京市 | 東伏見1丁目565番126 | 東伏見 | 285,000 | 942,149 |
西東京市 | 南町3丁目683番37 | 田無 | 283,000 | 935,537 |
西東京市 | 田無町1丁目2728番7 | 田無 | 283,000 | 935,537 |
西東京市 | 東町1丁目192番31 | 保谷 | 280,000 | 925,620 |
西東京市 | 南町5丁目477番9 | 田無 | 278,000 | 919,008 |
西東京市 | 富士町6丁目560番10 | 東伏見 | 275,000 | 909,091 |
西東京市 | 谷戸町3丁目3051番34外 | ひばりヶ丘 | 274,000 | 905,785 |
西東京市 | ひばりが丘北1丁目2527番46 | ひばりヶ丘 | 268,000 | 885,950 |
西東京市 | 田無町7丁目1934番10外 | 田無 | 265,000 | 876,033 |
西東京市 | 東伏見5丁目3番49外 | 東伏見 | 263,000 | 869,421 |
西東京市 | 保谷町6丁目1120番70 | 西武柳沢 | 262,000 | 866,116 |
西東京市 | 向台町3丁目983番73 | 田無 | 259,000 | 856,198 |
西東京市 | 新町2丁目283番2外 | 武蔵境 | 258,000 | 852,893 |
西東京市 | 新町6丁目660番9 | 武蔵境 | 257,000 | 849,587 |
西東京市 | 北原町1丁目2747番52 | 田無 | 254,000 | 839,669 |
西東京市 | 柳沢5丁目59番15 | 西武柳沢 | 254,000 | 839,669 |
西東京市 | 下保谷3丁目927番5 | 保谷 | 253,000 | 836,364 |
西東京市 | 富士町2丁目856番6 | 東伏見 | 252,000 | 833,058 |
西東京市 | 住吉町3丁目2658番4 | ひばりヶ丘 | 240,000 | 793,388 |
西東京市 | 泉町1丁目1476番22 | 西武柳沢 | 240,000 | 793,388 |
西東京市 | 下保谷2丁目795番37 | 保谷 | 235,000 | 776,859 |
西東京市 | 芝久保町3丁目2096番32 | 花小金井 | 232,000 | 766,942 |
西東京市 | 中町1丁目1872番15 | 保谷 | 230,000 | 760,331 |
西東京市 | 緑町2丁目2494番32 | ひばりヶ丘 | 228,000 | 753,719 |
西東京市 | 泉町4丁目2237番4 | ひばりヶ丘 | 227,000 | 750,413 |
西東京市 | 芝久保町5丁目2292番14外 | 花小金井 | 219,000 | 723,967 |
西東京市 | 向台町6丁目1123番33 | 花小金井 | 218,000 | 720,661 |
西東京市 | 北町2丁目1286番30 | ひばりヶ丘 | 208,000 | 687,603 |
西東京市 | 西原町4丁目2383番50 | 田無 | 206,000 | 680,992 |
東京都各市区町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場