■多摩市の不動産相場
多摩市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の多摩市の不動産相場を把握することができます。
また、多摩市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、多摩市の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
※基準地価
※多摩市の不動産相場坪単価ランキングデータ
多摩市の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用 |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
多摩市 | 関戸4丁目4番10 | 聖蹟桜ヶ丘 | 600,000 | 1,983,471 |
多摩市 | 一ノ宮2丁目13番3外 | 聖蹟桜ヶ丘 | 435,000 | 1,438,016 |
多摩市 | 落合1丁目9番6外 | 京王多摩センター | 404,000 | 1,335,537 |
多摩市 | 永山1丁目2番13 | 京王永山 | 297,000 | 981,818 |
多摩市 | 関戸4丁目27番3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 253,000 | 836,364 |
多摩市 | 一ノ宮4丁目13番13 | 聖蹟桜ヶ丘 | 252,000 | 833,058 |
多摩市 | 関戸2丁目7番11 | 聖蹟桜ヶ丘 | 225,000 | 743,802 |
多摩市 | 桜ケ丘1丁目57番5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 219,000 | 723,967 |
多摩市 | 一ノ宮2丁目26番19 | 聖蹟桜ヶ丘 | 217,000 | 717,355 |
多摩市 | 落合1丁目22番7 | 京王多摩センター | 212,000 | 700,826 |
多摩市 | 一ノ宮1丁目14番21 | 聖蹟桜ヶ丘 | 211,000 | 697,521 |
多摩市 | 鶴牧2丁目21番17外 | 唐木田 | 206,000 | 680,992 |
多摩市 | 乞田744番1 | 京王多摩センター | 206,000 | 680,992 |
多摩市 | 永山1丁目15番22 | 京王永山 | 205,000 | 677,686 |
多摩市 | 唐木田1丁目46番14 | 唐木田 | 193,000 | 638,017 |
多摩市 | 鶴牧5丁目33番10 | 唐木田 | 192,000 | 634,711 |
多摩市 | 乞田838番1 | 京王多摩センター | 187,000 | 618,182 |
多摩市 | 馬引沢1丁目14番18 | 京王永山 | 186,000 | 614,876 |
多摩市 | 馬引沢2丁目13番15 | 京王永山 | 186,000 | 614,876 |
多摩市 | 落合3丁目11番11 | 京王多摩センター | 185,000 | 611,570 |
多摩市 | 関戸5丁目25番22 | 聖蹟桜ヶ丘 | 184,000 | 608,264 |
多摩市 | 貝取1丁目56番4 | 京王永山 | 177,000 | 585,124 |
多摩市 | 諏訪1丁目27番25 | 京王永山 | 175,000 | 578,512 |
多摩市 | 連光寺1丁目21番6 | 聖蹟桜ヶ丘 | 174,000 | 575,207 |
多摩市 | 南野2丁目7番3 | 京王多摩センター | 172,000 | 568,595 |
多摩市 | 桜ケ丘4丁目14番14 | 聖蹟桜ヶ丘 | 170,000 | 561,983 |
多摩市 | 大字和田139番1 | 聖蹟桜ヶ丘 | 163,000 | 538,843 |
多摩市 | 桜ケ丘3丁目33番8 | 聖蹟桜ヶ丘 | 161,000 | 532,231 |
多摩市 | 連光寺1丁目7番24 | 聖蹟桜ヶ丘 | 160,000 | 528,926 |
多摩市 | 愛宕1丁目630番26 | 京王多摩センター | 160,000 | 528,926 |
多摩市 | 大字和田字二十一号1869番5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 158,000 | 522,314 |
多摩市 | 大字落川字十九号1354番21外 | 聖蹟桜ヶ丘 | 157,000 | 519,008 |
多摩市 | 永山6丁目5番12 | 京王永山 | 153,000 | 505,785 |
多摩市 | 連光寺2丁目21番12 | 聖蹟桜ヶ丘 | 151,000 | 499,174 |
多摩市 | 大字和田字十三号1200番3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 145,000 | 479,339 |
多摩市 | 連光寺4丁目6番9 | 聖蹟桜ヶ丘 | 142,000 | 469,421 |
多摩市 | 聖ケ丘3丁目26番16 | 京王永山 | 141,000 | 466,116 |
多摩市 | 連光寺6丁目29番6 | 京王永山 | 131,000 | 433,058 |
東京都各市区町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場