■三鷹市の不動産相場
三鷹市の不動産相場を調査する際は、市内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の三鷹市の不動産相場を把握することができます。
また、三鷹市の不動産相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記のデータは、三鷹市の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
※基準地価
※三鷹市の不動産相場坪単価ランキングデータ
三鷹市の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
三鷹市 | 下連雀3丁目256番5 | 三鷹 | 1,920,000 | 6,347,107 |
三鷹市 | 下連雀3丁目261番7外 | 三鷹 | 1,310,000 | 4,330,578 |
三鷹市 | 下連雀3丁目282番14 | 三鷹 | 1,000,000 | 3,305,785 |
三鷹市 | 上連雀2丁目865番11 | 三鷹 | 829,000 | 2,740,496 |
三鷹市 | 下連雀3丁目168番35 | 三鷹 | 526,000 | 1,738,843 |
三鷹市 | 井の頭3丁目361番8 | 井の頭公園 | 523,000 | 1,728,926 |
三鷹市 | 下連雀3丁目233番22 | 三鷹 | 516,000 | 1,705,785 |
三鷹市 | 井の頭5丁目903番2 | 吉祥寺 | 467,000 | 1,543,802 |
三鷹市 | 上連雀1丁目895番11 | 三鷹 | 466,000 | 1,540,496 |
三鷹市 | 井の頭4丁目379番38 | 井の頭公園 | 450,000 | 1,487,603 |
三鷹市 | 下連雀4丁目137番13 | 三鷹 | 445,000 | 1,471,074 |
三鷹市 | 下連雀6丁目596番5外 | 三鷹 | 435,000 | 1,438,016 |
三鷹市 | 井の頭1丁目71番12 | 三鷹台 | 433,000 | 1,431,405 |
三鷹市 | 下連雀4丁目271番6 | 三鷹 | 419,000 | 1,385,124 |
三鷹市 | 上連雀2丁目834番25 | 三鷹 | 407,000 | 1,345,454 |
三鷹市 | 下連雀7丁目323番6外 | 三鷹 | 402,000 | 1,328,926 |
三鷹市 | 下連雀2丁目84番26 | 三鷹 | 391,000 | 1,292,562 |
三鷹市 | 井口1丁目149番3 | 武蔵境 | 387,000 | 1,279,339 |
三鷹市 | 中原1丁目921番26 | つつじヶ丘 | 380,000 | 1,256,198 |
三鷹市 | 上連雀9丁目91番4 | 三鷹 | 373,000 | 1,233,058 |
三鷹市 | 井口3丁目218番2外 | 武蔵境 | 369,000 | 1,219,835 |
三鷹市 | 牟礼5丁目1779番6 | 吉祥寺 | 365,000 | 1,206,612 |
三鷹市 | 新川6丁目798番30外 | 三鷹 | 361,000 | 1,193,388 |
三鷹市 | 上連雀5丁目629番191 | 三鷹 | 359,000 | 1,186,777 |
三鷹市 | 牟礼4丁目632番7外 | 井の頭公園 | 355,000 | 1,173,554 |
三鷹市 | 野崎4丁目225番5 | 武蔵境 | 354,000 | 1,170,248 |
三鷹市 | 新川1丁目5番3 | 仙川 | 350,000 | 1,157,025 |
三鷹市 | 下連雀9丁目392番12外 | 三鷹 | 322,000 | 1,064,463 |
三鷹市 | 井口3丁目192番1 | 武蔵境 | 320,000 | 1,057,851 |
三鷹市 | 上連雀8丁目55番19 | 三鷹 | 320,000 | 1,057,851 |
三鷹市 | 下連雀8丁目551番7 | 三鷹 | 318,000 | 1,051,240 |
三鷹市 | 牟礼1丁目1478番15 | 久我山 | 312,000 | 1,031,405 |
三鷹市 | 牟礼5丁目1838番22 | 三鷹台 | 304,000 | 1,004,959 |
三鷹市 | 井口1丁目134番49 | 武蔵境 | 293,000 | 968,595 |
三鷹市 | 新川4丁目138番46 | 仙川 | 288,000 | 952,066 |
三鷹市 | 深大寺3丁目3916番13 | 武蔵境 | 282,000 | 932,231 |
三鷹市 | 野崎1丁目31番20外 | 三鷹 | 280,000 | 925,620 |
三鷹市 | 北野1丁目970番15 | 三鷹台 | 275,000 | 909,091 |
三鷹市 | 大沢4丁目851番15 | 調布 | 270,000 | 892,562 |
三鷹市 | 新川3丁目926番8外 | 三鷹 | 261,000 | 862,810 |
三鷹市 | 北野4丁目197番1 | 仙川 | 259,000 | 856,198 |
三鷹市 | 中原3丁目286番3外 | つつじヶ丘 | 259,000 | 856,198 |
三鷹市 | 大沢2丁目1306番8 | 調布 | 229,000 | 757,025 |
東京都各市区町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場