■荒川区の不動産相場
荒川区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の荒川区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、荒川区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、荒川区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※荒川区の不動産相場坪単価ランキングデータ
荒川区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
荒川区 | 東日暮里5丁目51番12 | 日暮里 | 1,250,000 | 4,132,231 |
荒川区 | 荒川6丁目5番5 | 町屋 | 818,000 | 2,704,132 |
荒川区 | 東日暮里5丁目24番1 | 日暮里 | 752,000 | 2,485,950 |
荒川区 | 東日暮里1丁目1番13 | 三ノ輪 | 679,000 | 2,244,628 |
荒川区 | 西日暮里2丁目417番9 | 日暮里 | 676,000 | 2,234,711 |
荒川区 | 町屋3丁目1010番5 | 町屋 | 579,000 | 1,914,050 |
荒川区 | 東日暮里3丁目1338番1外 | 三河島 | 576,000 | 1,904,132 |
荒川区 | 南千住5丁目109番1外 | 三ノ輪 | 535,000 | 1,768,595 |
荒川区 | 荒川3丁目78番6 | 新三河島 | 517,000 | 1,709,091 |
荒川区 | 西日暮里2丁目441番3 | 日暮里 | 510,000 | 1,685,950 |
荒川区 | 西日暮里4丁目1040番86内 | 西日暮里 | 465,000 | 1,537,190 |
荒川区 | 南千住1丁目50番29外 | 三ノ輪 | 451,000 | 1,490,909 |
荒川区 | 西尾久1丁目1690番3 | 小台 | 433,000 | 1,431,405 |
荒川区 | 東尾久5丁目2400番106 | 熊野前 | 429,000 | 1,418,182 |
荒川区 | 西日暮里6丁目508番29 | 新三河島 | 415,000 | 1,371,901 |
荒川区 | 東日暮里5丁目5番10 | 日暮里 | 405,000 | 1,338,843 |
荒川区 | 東日暮里3丁目230番9 | 三河島 | 385,000 | 1,272,727 |
荒川区 | 西日暮里6丁目34番16 | 新三河島 | 374,000 | 1,236,364 |
荒川区 | 東尾久4丁目2086番3 | 田端 | 341,000 | 1,127,273 |
荒川区 | 荒川6丁目56番5 | 町屋 | 341,000 | 1,127,273 |
荒川区 | 荒川3丁目28番10 | 三河島 | 336,000 | 1,110,744 |
荒川区 | 南千住7丁目96番1 | 南千住 | 334,000 | 1,104,132 |
荒川区 | 町屋7丁目1533番3 | 町屋 | 333,000 | 1,100,826 |
荒川区 | 西尾久8丁目294番90 | 荒川遊園地前 | 331,000 | 1,094,215 |
荒川区 | 西尾久7丁目182番4 | 荒川車庫前 | 319,000 | 1,054,545 |
荒川区 | 西尾久2丁目1477番3 | 小台 | 315,000 | 1,041,322 |
荒川区 | 町屋4丁目1355番28 | 町屋 | 312,000 | 1,031,405 |
荒川区 | 南千住3丁目141番26 | 南千住 | 310,000 | 1,024,793 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場