■文京区の不動産相場
文京区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の文京区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、文京区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、文京区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※文京区の不動産相場坪単価ランキングデータ
文京区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
文京区 | 湯島3丁目420番1外 | 上野広小路 | 2,710,000 | 8,958,677 |
文京区 | 後楽1丁目4番98外 | 水道橋 | 2,050,000 | 6,776,859 |
文京区 | 小石川1丁目2番5外 | 春日 | 1,610,000 | 5,322,314 |
文京区 | 本郷1丁目23番22外 | 水道橋 | 1,610,000 | 5,322,314 |
文京区 | 本郷3丁目703番6外 | 本郷三丁目 | 1,260,000 | 4,165,289 |
文京区 | 本郷2丁目305番17外 | 本郷三丁目 | 1,150,000 | 3,801,653 |
文京区 | 本駒込6丁目372番22 | 駒込 | 1,080,000 | 3,570,248 |
文京区 | 音羽2丁目207番4外 | 護国寺 | 1,070,000 | 3,537,190 |
文京区 | 春日2丁目153番5 | 後楽園 | 1,060,000 | 3,504,132 |
文京区 | 小石川2丁目30番14外 | 春日 | 1,060,000 | 3,504,132 |
文京区 | 千石4丁目14番58 | 千石 | 1,060,000 | 3,504,132 |
文京区 | 白山2丁目107番11 | 白山 | 975,000 | 3,223,140 |
文京区 | 本駒込6丁目213番 | 巣鴨 | 966,000 | 3,193,388 |
文京区 | 本駒込3丁目13番1外 | 本駒込 | 933,000 | 3,084,297 |
文京区 | 音羽1丁目2番1外 | 江戸川橋 | 931,000 | 3,077,686 |
文京区 | 根津1丁目309番2 | 根津 | 930,000 | 3,074,380 |
文京区 | 本郷2丁目16番5外 | 本郷三丁目 | 888,000 | 2,935,537 |
文京区 | 千駄木3丁目42番15 | 千駄木 | 885,000 | 2,925,620 |
文京区 | 西片1丁目10番272 | 春日 | 875,000 | 2,892,562 |
文京区 | 湯島3丁目22番19 | 湯島 | 846,000 | 2,796,694 |
文京区 | 千駄木3丁目635番29 | 千駄木 | 827,000 | 2,733,884 |
文京区 | 湯島4丁目23番4外 | 本郷三丁目 | 825,000 | 2,727,273 |
文京区 | 千駄木2丁目1番3 | 千駄木 | 789,000 | 2,608,264 |
文京区 | 小石川2丁目19番19 | 後楽園 | 780,000 | 2,578,512 |
文京区 | 湯島2丁目12番2 | 本郷三丁目 | 767,000 | 2,535,537 |
文京区 | 弥生2丁目3番62 | 根津 | 750,000 | 2,479,339 |
文京区 | 本郷5丁目136番2外 | 本郷三丁目 | 740,000 | 2,446,281 |
文京区 | 西片2丁目2番4外 | 東大前 | 733,000 | 2,423,140 |
文京区 | 関口1丁目514番11 | 江戸川橋 | 730,000 | 2,413,223 |
文京区 | 小石川5丁目17番12 | 茗荷谷 | 712,000 | 2,353,719 |
文京区 | 千石4丁目315番25 | 巣鴨 | 707,000 | 2,337,190 |
文京区 | 千石4丁目43番6 | 千石 | 690,000 | 2,280,992 |
文京区 | 目白台2丁目73番 | 護国寺 | 688,000 | 2,274,380 |
文京区 | 千駄木5丁目105番1外 | 本駒込 | 687,000 | 2,271,074 |
文京区 | 千石2丁目201番25 | 千石 | 685,000 | 2,264,463 |
文京区 | 本駒込5丁目22番12 | 駒込 | 685,000 | 2,264,463 |
文京区 | 本駒込2丁目20番10 | 千石 | 680,000 | 2,247,934 |
文京区 | 白山1丁目137番6外 | 白山 | 671,000 | 2,218,182 |
文京区 | 白山4丁目310番16 | 白山 | 660,000 | 2,181,818 |
文京区 | 向丘1丁目152番12 | 東大前 | 631,000 | 2,085,950 |
文京区 | 水道2丁目58番1 | 江戸川橋 | 630,000 | 2,082,645 |
文京区 | 関口2丁目8番1 | 江戸川橋 | 629,000 | 2,079,339 |
文京区 | 小石川3丁目79番67 | 春日 | 614,000 | 2,029,752 |
文京区 | 小日向1丁目69番5 | 茗荷谷 | 608,000 | 2,009,917 |
文京区 | 本郷5丁目27番 | 本郷三丁目 | 597,000 | 1,973,554 |
文京区 | 小日向2丁目43番6 | 江戸川橋 | 578,000 | 1,910,744 |
文京区 | 目白台3丁目41番16 | 護国寺 | 577,000 | 1,907,438 |
文京区 | 本駒込3丁目63番12 | 本駒込 | 573,000 | 1,894,215 |
文京区 | 千駄木2丁目72番28 | 千駄木 | 565,000 | 1,867,769 |
文京区 | 千石2丁目66番2外 | 千石 | 561,000 | 1,854,545 |
文京区 | 大塚6丁目107番19 | 新大塚 | 536,000 | 1,771,901 |
文京区 | 大塚4丁目36番98 | 新大塚 | 529,000 | 1,748,760 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場