■千代田区の不動産相場
千代田区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の千代田区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、千代田区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、千代田区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※千代田区の不動産相場坪単価ランキングデータ
千代田区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
千代田区 | 丸の内2丁目2番1外 | 東京 | 27,500,000 | 90,909,088 |
千代田区 | 大手町2丁目4番2外 | 大手町 | 21,100,000 | 69,752,064 |
千代田区 | 丸の内3丁目14番1 | 東京 | 19,800,000 | 65,454,543 |
千代田区 | 大手町1丁目3番3外 | 大手町 | 19,800,000 | 65,454,543 |
千代田区 | 有楽町1丁目12番2 | 日比谷 | 14,000,000 | 46,280,990 |
千代田区 | 内幸町1丁目1番9 | 有楽町 | 13,800,000 | 45,619,833 |
千代田区 | 霞ヶ関1丁目11番外 | 虎ノ門 | 9,670,000 | 31,966,941 |
千代田区 | 内幸町2丁目22番2 | 霞ヶ関 | 9,620,000 | 31,801,652 |
千代田区 | 大手町1丁目11番外 | 竹橋 | 9,080,000 | 30,016,528 |
千代田区 | 大手町2丁目5番4外 | 大手町 | 8,300,000 | 27,438,016 |
千代田区 | 内幸町1丁目17番外 | 内幸町 | 7,960,000 | 26,314,049 |
千代田区 | 永田町2丁目20番7 | 赤坂見附 | 7,340,000 | 24,264,462 |
千代田区 | 神田相生町1番5外 | 秋葉原 | 6,050,000 | 19,999,999 |
千代田区 | 麹町4丁目4番2 | 麹町 | 4,690,000 | 15,504,132 |
千代田区 | 九段北4丁目2番8 | 市ヶ谷 | 4,200,000 | 13,884,297 |
千代田区 | 神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町 | 3,890,000 | 12,859,504 |
千代田区 | 外神田1丁目56番2 | 秋葉原 | 3,720,000 | 12,297,520 |
千代田区 | 神田神保町2丁目2番15 | 神保町 | 3,700,000 | 12,231,405 |
千代田区 | 神田小川町2丁目1番8 | 小川町 | 3,340,000 | 11,041,322 |
千代田区 | 二番町3番4 | 麹町 | 3,200,000 | 10,578,512 |
千代田区 | 内神田1丁目31番6 | 大手町 | 2,990,000 | 9,884,297 |
千代田区 | 飯田橋4丁目11番8 | 飯田橋 | 2,950,000 | 9,752,066 |
千代田区 | 五番町12番6 | 市ヶ谷 | 2,830,000 | 9,355,372 |
千代田区 | 麹町1丁目12番6外 | 半蔵門 | 2,760,000 | 9,123,967 |
千代田区 | 鍛冶町2丁目2番28 | 神田 | 2,740,000 | 9,057,851 |
千代田区 | 内神田1丁目6番1外 | 小川町 | 2,730,000 | 9,024,793 |
千代田区 | 有楽町1丁目14番16外 | 日比谷 | 2,580,000 | 8,528,925 |
千代田区 | 飯田橋3丁目25番2 | 水道橋 | 2,480,000 | 8,198,347 |
千代田区 | 九段南2丁目1番2外 | 九段下 | 2,240,000 | 7,404,958 |
千代田区 | 三番町6番25 | 半蔵門 | 2,150,000 | 7,107,438 |
千代田区 | 神田岩本町1番2外 | 岩本町 | 2,140,000 | 7,074,380 |
千代田区 | 一番町16番3 | 半蔵門 | 2,130,000 | 7,041,322 |
千代田区 | 三崎町3丁目7番8外 | 水道橋 | 2,100,000 | 6,942,149 |
千代田区 | 九段北2丁目6番26 | 九段下 | 2,050,000 | 6,776,859 |
千代田区 | 一番町13番8 | 半蔵門 | 2,010,000 | 6,644,628 |
千代田区 | 紀尾井町1番4外 | 永田町 | 1,960,000 | 6,479,339 |
千代田区 | 平河町2丁目2番23 | 永田町 | 1,870,000 | 6,181,818 |
千代田区 | 平河町1丁目1番6 | 半蔵門 | 1,860,000 | 6,148,760 |
千代田区 | 内神田2丁目9番15 | 神田 | 1,760,000 | 5,818,182 |
千代田区 | 神田錦町3丁目22番8 | 神保町 | 1,680,000 | 5,553,719 |
千代田区 | 外神田3丁目47番6 | 末広町 | 1,630,000 | 5,388,430 |
千代田区 | 神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水 | 1,500,000 | 4,958,678 |
千代田区 | 紀尾井町3番27外 | 麹町 | 1,400,000 | 4,628,099 |
千代田区 | 九段北4丁目8番37外 | 市ヶ谷 | 1,400,000 | 4,628,099 |
千代田区 | 神田紺屋町47番1 | 神田 | 1,310,000 | 4,330,578 |
千代田区 | 猿楽町2丁目4番2 | 水道橋 | 1,100,000 | 3,636,364 |
千代田区 | 神田司町2丁目19番25 | 淡路町 | 1,090,000 | 3,603,306 |
千代田区 | 神田神保町1丁目29番3外 | 神保町 | 1,090,000 | 3,603,306 |
千代田区 | 富士見1丁目8番6 | 飯田橋 | 1,080,000 | 3,570,248 |
千代田区 | 麹町5丁目7番1外 | 麹町 | 1,000,000 | 3,305,785 |
千代田区 | 神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原 | 995,000 | 3,289,256 |
千代田区 | 一ツ橋2丁目9番17 | 神保町 | 940,000 | 3,107,438 |
千代田区 | 三崎町3丁目5番8外 | 水道橋 | 860,000 | 2,842,975 |
千代田区 | 神田錦町2丁目7番15 | 竹橋 | 811,000 | 2,680,992 |
千代田区 | 九段南4丁目11番10外 | 市ヶ谷 | 810,000 | 2,677,686 |
千代田区 | 外神田5丁目51番3外 | 末広町 | 728,000 | 2,406,611 |
千代田区 | 外神田2丁目9番1外 | 末広町 | 718,000 | 2,373,554 |
千代田区 | 岩本町2丁目172番3 | 小伝馬町 | 705,000 | 2,330,578 |
千代田区 | 東神田3丁目6番2 | 浅草橋 | 651,000 | 2,152,066 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場