■中央区の不動産相場
中央区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の中央区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、中央区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、中央区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※中央区の不動産相場坪単価ランキングデータ
中央区の不動産相場の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
中央区 | 銀座4丁目2番4 | 銀座 | 27,600,000 | 91,239,666 |
中央区 | 銀座5丁目101番1外 | 銀座 | 24,300,000 | 80,330,576 |
中央区 | 銀座2丁目2番19外 | 銀座一丁目 | 20,200,000 | 66,776,857 |
中央区 | 銀座7丁目1番2外 | 銀座 | 20,000,000 | 66,115,700 |
中央区 | 京橋1丁目1番1外 | 東京 | 16,200,000 | 53,553,717 |
中央区 | 八重洲1丁目105番53 | 東京 | 15,800,000 | 52,231,403 |
中央区 | 銀座4丁目103番1外 | 銀座 | 15,200,000 | 50,247,932 |
中央区 | 日本橋2丁目1番1外 | 日本橋 | 14,300,000 | 47,272,726 |
中央区 | 京橋1丁目6番1外 | 京橋 | 12,300,000 | 40,661,156 |
中央区 | 銀座8丁目109番1 | 新橋 | 11,500,000 | 38,016,528 |
中央区 | 八重洲2丁目9番1外 | 有楽町 | 9,000,000 | 29,752,065 |
中央区 | 銀座3丁目3番1 | 銀座 | 8,450,000 | 27,933,883 |
中央区 | 銀座5丁目201番6外 | 東銀座 | 6,000,000 | 19,834,710 |
中央区 | 八重洲1丁目105番9 | 日本橋 | 5,650,000 | 18,677,685 |
中央区 | 京橋1丁目15番 | 宝町 | 5,160,000 | 17,057,851 |
中央区 | 日本橋2丁目11番3外 | 日本橋 | 4,880,000 | 16,132,231 |
中央区 | 日本橋本町4丁目15番3 | 新日本橋 | 4,050,000 | 13,388,429 |
中央区 | 日本橋兜町133番外 | 茅場町 | 3,650,000 | 12,066,115 |
中央区 | 八丁堀1丁目105番5 | 八丁堀 | 3,330,000 | 11,008,264 |
中央区 | 銀座2丁目103番6 | 銀座一丁目 | 3,000,000 | 9,917,355 |
中央区 | 築地4丁目2番1 | 築地 | 2,390,000 | 7,900,826 |
中央区 | 日本橋小伝馬町102番7外 | 小伝馬町 | 2,010,000 | 6,644,628 |
中央区 | 日本橋人形町1丁目19番18 | 人形町 | 1,990,000 | 6,578,512 |
中央区 | 八丁堀4丁目6番5 | 八丁堀 | 1,970,000 | 6,512,396 |
中央区 | 銀座2丁目213番14 | 東銀座 | 1,920,000 | 6,347,107 |
中央区 | 日本橋室町1丁目14番6 | 三越前 | 1,900,000 | 6,280,992 |
中央区 | 日本橋茅場町3丁目16番5外 | 茅場町 | 1,800,000 | 5,950,413 |
中央区 | 新川1丁目5番14 | 茅場町 | 1,540,000 | 5,090,909 |
中央区 | 入船3丁目1番1外 | 新富町 | 1,520,000 | 5,024,793 |
中央区 | 日本橋蛎殻町1丁目16番5外 | 水天宮前 | 1,460,000 | 4,826,446 |
中央区 | 日本橋室町4丁目3番5 | 新日本橋 | 1,450,000 | 4,793,388 |
中央区 | 築地5丁目2番11外 | 築地市場 | 1,440,000 | 4,760,330 |
中央区 | 日本橋茅場町2丁目10番3 | 茅場町 | 1,440,000 | 4,760,330 |
中央区 | 新川2丁目101番10外 | 八丁堀 | 1,420,000 | 4,694,215 |
中央区 | 新富2丁目2番8 | 新富町 | 1,420,000 | 4,694,215 |
中央区 | 築地2丁目1204番12 | 築地 | 1,410,000 | 4,661,157 |
中央区 | 勝どき4丁目201番 | 勝どき | 1,300,000 | 4,297,521 |
中央区 | 日本橋久松町9番2外 | 東日本橋 | 1,260,000 | 4,165,289 |
中央区 | 日本橋人形町2丁目21番10 | 人形町 | 1,120,000 | 3,702,479 |
中央区 | 明石町528番2 | 新富町 | 1,100,000 | 3,636,364 |
中央区 | 月島1丁目2421番 | 月島 | 980,000 | 3,239,669 |
中央区 | 日本橋富沢町10番11 | 人形町 | 950,000 | 3,140,496 |
中央区 | 勝どき3丁目419番1 | 勝どき | 870,000 | 2,876,033 |
中央区 | 月島3丁目2503番 | 勝どき | 865,000 | 2,859,504 |
中央区 | 築地3丁目1209番6外 | 築地 | 850,000 | 2,809,917 |
中央区 | 入船3丁目15番1外 | 新富町 | 850,000 | 2,809,917 |
中央区 | 佃2丁目208番1 | 月島 | 840,000 | 2,776,859 |
中央区 | 日本橋人形町1丁目5番59 | 人形町 | 790,000 | 2,611,570 |
中央区 | 日本橋馬喰町2丁目3番20 | 浅草橋 | 755,000 | 2,495,868 |
中央区 | 日本橋中洲10番2 | 水天宮前 | 752,000 | 2,485,950 |
中央区 | 日本橋箱崎町20番33外 | 水天宮前 | 740,000 | 2,446,281 |
中央区 | 月島2丁目1618番 | 月島 | 720,000 | 2,380,165 |
中央区 | 勝どき5丁目903番 | 勝どき | 720,000 | 2,380,165 |
中央区 | 新川1丁目208番4 | 茅場町 | 700,000 | 2,314,050 |
中央区 | 日本橋蛎殻町2丁目13番15 | 水天宮前 | 650,000 | 2,148,760 |
中央区 | 佃3丁目211番7 | 月島 | 520,000 | 1,719,008 |
中央区 | 日本橋浜町3丁目51番14 | 浜町 | 510,000 | 1,685,950 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場