■板橋区の不動産相場
板橋区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の板橋区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、板橋区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、板橋区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※板橋区の不動産相場坪単価ランキングデータ
板橋区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
板橋区 | 大山町31番1 | 大山 | 971,000 | 3,209,917 |
板橋区 | 常盤台2丁目6番7 | ときわ台 | 815,000 | 2,694,215 |
板橋区 | 成増2丁目165番6外 | 成増 | 773,000 | 2,555,372 |
板橋区 | 大山東町52番21 | 大山 | 681,000 | 2,251,240 |
板橋区 | 仲宿63番4外 | 板橋区役所前 | 601,000 | 1,986,777 |
板橋区 | 板橋1丁目46番7 | 板橋 | 593,000 | 1,960,331 |
板橋区 | 大和町14番2外 | 板橋本町 | 590,000 | 1,950,413 |
板橋区 | 板橋1丁目48番26 | 新板橋 | 570,000 | 1,884,297 |
板橋区 | 中丸町14番1外 | 大山 | 530,000 | 1,752,066 |
板橋区 | 赤塚2丁目804番3 | 下赤塚 | 529,000 | 1,748,760 |
板橋区 | 志村2丁目4番29 | 志村坂上 | 510,000 | 1,685,950 |
板橋区 | 常盤台2丁目24番10 | ときわ台 | 495,000 | 1,636,364 |
板橋区 | 上板橋1丁目4753番8 | 上板橋 | 483,000 | 1,596,694 |
板橋区 | 坂下2丁目12番5 | 蓮根 | 473,000 | 1,563,636 |
板橋区 | 弥生町27番3 | 中板橋 | 466,000 | 1,540,496 |
板橋区 | 高島平8丁目15番1 | 高島平 | 462,000 | 1,527,273 |
板橋区 | 大山東町10番4 | 大山 | 450,000 | 1,487,603 |
板橋区 | 小茂根1丁目195番1外 | 小竹向原 | 450,000 | 1,487,603 |
板橋区 | 南常盤台2丁目25番17 | ときわ台 | 436,000 | 1,441,322 |
板橋区 | 大山金井町43番9 | 大山 | 435,000 | 1,438,016 |
板橋区 | 南町19番13 | 要町 | 432,000 | 1,428,099 |
板橋区 | 板橋2丁目14番9 | 下板橋 | 420,000 | 1,388,430 |
板橋区 | 中板橋10番19 | 中板橋 | 414,000 | 1,368,595 |
板橋区 | 仲町12番6 | 中板橋 | 404,000 | 1,335,537 |
板橋区 | 成増1丁目53番5 | 地下鉄成増 | 396,000 | 1,309,091 |
板橋区 | 大和町35番31 | 板橋本町 | 377,000 | 1,246,281 |
板橋区 | 東坂下2丁目11番4 | 蓮根 | 377,000 | 1,246,281 |
板橋区 | 成増3丁目315番42 | 成増 | 377,000 | 1,246,281 |
板橋区 | 清水町24番4 | 板橋本町 | 376,000 | 1,242,975 |
板橋区 | 東山町23番15外 | ときわ台 | 375,000 | 1,239,669 |
板橋区 | 幸町44番15 | 大山 | 375,000 | 1,239,669 |
板橋区 | 大谷口2丁目24番3 | 千川 | 372,000 | 1,229,752 |
板橋区 | 富士見町31番20 | 中板橋 | 367,000 | 1,213,223 |
板橋区 | 徳丸3丁目121番9 | 東武練馬 | 366,000 | 1,209,917 |
板橋区 | 小茂根4丁目118番4 | 小竹向原 | 365,000 | 1,206,612 |
板橋区 | 前野町1丁目44番14 | ときわ台 | 361,000 | 1,193,388 |
板橋区 | 赤塚3丁目555番8外 | 成増 | 358,000 | 1,183,471 |
板橋区 | 蓮根3丁目19番20 | 西台 | 358,000 | 1,183,471 |
板橋区 | 上板橋2丁目196番3 | 上板橋 | 357,000 | 1,180,165 |
板橋区 | 東新町1丁目30番19 | ときわ台 | 348,000 | 1,150,413 |
板橋区 | 相生町2017番 | 志村三丁目 | 347,000 | 1,147,107 |
板橋区 | 仲宿19番12 | 板橋区役所前 | 346,000 | 1,143,802 |
板橋区 | 前野町6丁目21番7 | 上板橋 | 344,000 | 1,137,190 |
板橋区 | 中台1丁目247番2 | 上板橋 | 341,000 | 1,127,273 |
板橋区 | 小豆沢4丁目2番13外 | 志村坂上 | 341,000 | 1,127,273 |
板橋区 | 赤塚2丁目523番9 | 地下鉄赤塚 | 340,000 | 1,123,967 |
板橋区 | 小豆沢2丁目4番7 | 志村坂上 | 340,000 | 1,123,967 |
板橋区 | 稲荷台4番10 | 板橋本町 | 335,000 | 1,107,438 |
板橋区 | 蓮根2丁目6番77 | 蓮根 | 335,000 | 1,107,438 |
板橋区 | 坂下1丁目6番50 | 志村三丁目 | 326,000 | 1,077,686 |
板橋区 | 赤塚1丁目2982番6 | 下赤塚 | 325,000 | 1,074,380 |
板橋区 | 高島平2丁目7番3 | 高島平 | 324,000 | 1,071,074 |
板橋区 | 高島平1丁目37番3 | 西台 | 321,000 | 1,061,157 |
板橋区 | 成増2丁目185番10 | 成増 | 320,000 | 1,057,851 |
板橋区 | 徳丸2丁目91番2 | 東武練馬 | 318,000 | 1,051,240 |
板橋区 | 若木1丁目173番16 | 上板橋 | 314,000 | 1,038,016 |
板橋区 | 高島平5丁目47番7 | 西高島平 | 311,000 | 1,028,099 |
板橋区 | 徳丸6丁目27番2外 | 東武練馬 | 306,000 | 1,011,570 |
板橋区 | 舟渡2丁目22番13 | 浮間舟渡 | 304,000 | 1,004,959 |
板橋区 | 中台2丁目1340番13 | 志村三丁目 | 300,000 | 991,736 |
板橋区 | 高島平7丁目29番9 | 新高島平 | 299,000 | 988,430 |
板橋区 | 赤塚5丁目734番4 | 成増 | 295,000 | 975,207 |
板橋区 | 坂下3丁目28番17 | 蓮根 | 295,000 | 975,207 |
板橋区 | 赤塚8丁目4番35 | 新高島平 | 293,000 | 968,595 |
板橋区 | 若木3丁目1776番18 | 上板橋 | 292,000 | 965,289 |
板橋区 | 三園1丁目22番9 | 西高島平 | 287,000 | 948,760 |
板橋区 | 西台1丁目1463番8外 | 志村三丁目 | 283,000 | 935,537 |
板橋区 | 東坂下1丁目9番10 | 志村三丁目 | 265,000 | 876,033 |
板橋区 | 舟渡3丁目12番14外 | 浮間舟渡 | 240,000 | 793,388 |
板橋区 | 新河岸2丁目55番2外 | 高島平 | 225,000 | 743,802 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場