■北区の不動産相場
北区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の北区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、北区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、北区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※北区の不動産相場坪単価ランキングデータ
北区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
北区 | 赤羽1丁目8番10 | 赤羽 | 2,020,000 | 6,677,686 |
北区 | 赤羽西1丁目510番13外 | 赤羽 | 1,210,000 | 4,000,000 |
北区 | 王子1丁目13番24 | 王子 | 1,060,000 | 3,504,132 |
北区 | 赤羽南1丁目11番3 | 赤羽 | 951,000 | 3,143,802 |
北区 | 赤羽2丁目10番4 | 赤羽 | 947,000 | 3,130,578 |
北区 | 十条仲原1丁目3番26 | 十条 | 858,000 | 2,836,364 |
北区 | 王子1丁目27番13 | 王子 | 820,000 | 2,710,744 |
北区 | 東十条3丁目9番34 | 東十条 | 735,000 | 2,429,752 |
北区 | 田端1丁目291番3 | 田端 | 659,000 | 2,178,512 |
北区 | 西ケ原1丁目106番14外 | 駒込 | 642,000 | 2,122,314 |
北区 | 田端3丁目2番1外 | 駒込 | 544,000 | 1,798,347 |
北区 | 王子5丁目3番33 | 王子神谷 | 539,000 | 1,781,818 |
北区 | 田端新町3丁目70番3外 | 田端 | 531,000 | 1,755,372 |
北区 | 赤羽1丁目36番24 | 赤羽 | 523,000 | 1,728,926 |
北区 | 十条仲原2丁目8番38 | 十条 | 513,000 | 1,695,868 |
北区 | 東田端2丁目11番16 | 田端 | 511,000 | 1,689,256 |
北区 | 滝野川6丁目76番39外 | 新板橋 | 490,000 | 1,619,835 |
北区 | 志茂2丁目49番6外 | 赤羽 | 488,000 | 1,613,223 |
北区 | 上十条3丁目18番8 | 十条 | 481,000 | 1,590,083 |
北区 | 志茂1丁目36番11 | 志茂 | 467,000 | 1,543,802 |
北区 | 滝野川6丁目28番5 | 板橋 | 448,000 | 1,480,992 |
北区 | 田端1丁目395番4外 | 田端 | 442,000 | 1,461,157 |
北区 | 王子本町2丁目27番6 | 王子 | 441,000 | 1,457,851 |
北区 | 上中里1丁目23番3 | 上中里 | 429,000 | 1,418,182 |
北区 | 田端新町2丁目33番1 | 田端 | 420,000 | 1,388,430 |
北区 | 堀船3丁目29番6 | 梶原 | 419,000 | 1,385,124 |
北区 | 西ヶ原4丁目65番2外 | 西ヶ原四丁目 | 419,000 | 1,385,124 |
北区 | 赤羽西1丁目19番 | 赤羽 | 405,000 | 1,338,843 |
北区 | 赤羽2丁目349番2 | 赤羽 | 404,000 | 1,335,537 |
北区 | 西が丘1丁目269番5 | 赤羽 | 396,000 | 1,309,091 |
北区 | 西ケ原3丁目40番9 | 西ケ原 | 392,000 | 1,295,868 |
北区 | 浮間4丁目6番12 | 浮間舟渡 | 389,000 | 1,285,950 |
北区 | 滝野川5丁目48番19 | 西巣鴨 | 380,000 | 1,256,198 |
北区 | 西が丘1丁目94番 | 赤羽 | 377,000 | 1,246,281 |
北区 | 東十条1丁目15番1 | 東十条 | 368,000 | 1,216,529 |
北区 | 十条仲原1丁目11番5 | 十条 | 365,000 | 1,206,612 |
北区 | 中十条1丁目18番17 | 十条 | 365,000 | 1,206,612 |
北区 | 堀船3丁目19番8 | 梶原 | 364,000 | 1,203,306 |
北区 | 志茂1丁目16番13 | 赤羽 | 361,000 | 1,193,388 |
北区 | 王子2丁目17番17 | 王子 | 356,000 | 1,176,859 |
北区 | 豊島3丁目1番64 | 王子 | 353,000 | 1,166,942 |
北区 | 滝野川6丁目17番7 | 西巣鴨 | 348,000 | 1,150,413 |
北区 | 岸町1丁目17番14 | 王子 | 348,000 | 1,150,413 |
北区 | 赤羽北2丁目1577番9 | 北赤羽 | 345,000 | 1,140,496 |
北区 | 赤羽3丁目212番18 | 赤羽岩淵 | 344,000 | 1,137,190 |
北区 | 滝野川2丁目54番3 | 王子 | 335,000 | 1,107,438 |
北区 | 岩淵町475番3 | 赤羽岩淵 | 334,000 | 1,104,132 |
北区 | 神谷3丁目27番6 | 志茂 | 325,000 | 1,074,380 |
北区 | 志茂3丁目38番9 | 志茂 | 319,000 | 1,054,545 |
北区 | 浮間2丁目11番12 | 浮間舟渡 | 312,000 | 1,031,405 |
北区 | 栄町19番5 | 上中里 | 309,000 | 1,021,488 |
北区 | 浮間1丁目15番14 | 北赤羽 | 304,000 | 1,004,959 |
北区 | 上十条5丁目13番15 | 十条 | 301,000 | 995,041 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場