■目黒区の不動産相場
目黒区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の目黒区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、目黒区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、目黒区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※目黒区の不動産相場坪単価ランキングデータ
目黒区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
目黒区 | 自由が丘1丁目61番4外 | 自由が丘 | 3,360,000 | 11,107,438 |
目黒区 | 上目黒3丁目1860番6外 | 中目黒 | 2,660,000 | 8,793,388 |
目黒区 | 自由が丘1丁目7番7 | 自由が丘 | 2,170,000 | 7,173,553 |
目黒区 | 青葉台4丁目553番1外 | 神泉 | 1,670,000 | 5,520,661 |
目黒区 | 青葉台1丁目1300番1 | 中目黒 | 1,410,000 | 4,661,157 |
目黒区 | 平町1丁目215番21外 | 都立大学 | 1,320,000 | 4,363,636 |
目黒区 | 鷹番2丁目189番2 | 学芸大学 | 1,250,000 | 4,132,231 |
目黒区 | 青葉台2丁目522番69外 | 神泉 | 1,150,000 | 3,801,653 |
目黒区 | 青葉台4丁目574番11 | 神泉 | 925,000 | 3,057,851 |
目黒区 | 下目黒3丁目604番6外 | 目黒 | 923,000 | 3,051,240 |
目黒区 | 三田2丁目205番4 | 恵比寿 | 923,000 | 3,051,240 |
目黒区 | 自由が丘1丁目147番10外 | 自由が丘 | 920,000 | 3,041,322 |
目黒区 | 自由が丘2丁目123番8 | 自由が丘 | 875,000 | 2,892,562 |
目黒区 | 駒場4丁目861番85 | 駒場東大前 | 815,000 | 2,694,215 |
目黒区 | 下目黒6丁目991番30 | 学芸大学 | 799,000 | 2,641,322 |
目黒区 | 三田2丁目1番67 | 目黒 | 791,000 | 2,614,876 |
目黒区 | 目黒2丁目721番1外 | 中目黒 | 773,000 | 2,555,372 |
目黒区 | 青葉台3丁目291番1 | 池尻大橋 | 764,000 | 2,525,620 |
目黒区 | 祐天寺2丁目1138番17 | 祐天寺 | 745,000 | 2,462,810 |
目黒区 | 東山3丁目1021番2 | 池尻大橋 | 715,000 | 2,363,636 |
目黒区 | 平町1丁目26番1 | 都立大学 | 705,000 | 2,330,578 |
目黒区 | 中目黒3丁目484番5 | 祐天寺 | 700,000 | 2,314,050 |
目黒区 | 中根2丁目83番4 | 都立大学 | 693,000 | 2,290,909 |
目黒区 | 鷹番1丁目159番5 | 学芸大学 | 681,000 | 2,251,240 |
目黒区 | 目黒本町3丁目136番1外 | 武蔵小山 | 679,000 | 2,244,628 |
目黒区 | 大橋2丁目628番32 | 池尻大橋 | 676,000 | 2,234,711 |
目黒区 | 中目黒3丁目535番28 | 中目黒 | 675,000 | 2,231,405 |
目黒区 | 八雲4丁目8番2 | 都立大学 | 673,000 | 2,224,793 |
目黒区 | 柿の木坂2丁目189番9 | 都立大学 | 662,000 | 2,188,430 |
目黒区 | 中根2丁目109番9 | 都立大学 | 653,000 | 2,158,678 |
目黒区 | 上目黒3丁目1772番14 | 中目黒 | 652,000 | 2,155,372 |
目黒区 | 原町1丁目1256番18 | 西小山 | 643,000 | 2,125,620 |
目黒区 | 目黒本町4丁目132番4 | 武蔵小山 | 640,000 | 2,115,702 |
目黒区 | 碑文谷4丁目29番16 | 学芸大学 | 626,000 | 2,069,421 |
目黒区 | 下目黒5丁目882番16 | 目黒 | 622,000 | 2,056,198 |
目黒区 | 祐天寺1丁目2153番22 | 祐天寺 | 620,000 | 2,049,587 |
目黒区 | 駒場1丁目828番5 | 駒場東大前 | 595,000 | 1,966,942 |
目黒区 | 洗足2丁目1474番6 | 洗足 | 595,000 | 1,966,942 |
目黒区 | 下目黒2丁目220番1外 | 目黒 | 588,000 | 1,943,802 |
目黒区 | 目黒本町2丁目9番9 | 学芸大学 | 585,000 | 1,933,884 |
目黒区 | 五本木3丁目2586番8 | 学芸大学 | 579,000 | 1,914,050 |
目黒区 | 平町2丁目71番3 | 都立大学 | 575,000 | 1,900,826 |
目黒区 | 大岡山1丁目111番14 | 都立大学 | 548,000 | 1,811,570 |
目黒区 | 緑が丘3丁目3182番1 | 緑が丘 | 545,000 | 1,801,653 |
目黒区 | 中町1丁目966番52 | 祐天寺 | 506,000 | 1,672,727 |
目黒区 | 目黒本町5丁目105番1 | 武蔵小山 | 504,000 | 1,666,116 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場