■港区の不動産相場
港区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の港区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、港区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、港区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※港区の不動産相場坪単価ランキングデータ
港区の不動産相場の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
港区 | 南青山2丁目77番1外 | 青山一丁目 | 7,830,000 | 25,884,297 |
港区 | 新橋1丁目103番4 | 内幸町 | 7,750,000 | 25,619,834 |
港区 | 新橋2丁目8番5外 | 新橋 | 7,290,000 | 24,099,173 |
港区 | 東新橋2丁目8番5外 | 汐留 | 7,130,000 | 23,570,247 |
港区 | 港南2丁目16番2外 | 品川 | 6,800,000 | 22,479,338 |
港区 | 赤坂3丁目205番 | 赤坂見附 | 6,790,000 | 22,446,280 |
港区 | 北青山3丁目179番外 | 外苑前 | 6,720,000 | 22,214,875 |
港区 | 新橋2丁目28番4外 | 新橋 | 6,600,000 | 21,818,181 |
港区 | 赤坂2丁目207番 | 溜池山王 | 6,510,000 | 21,520,660 |
港区 | 六本木4丁目14番4 | 六本木 | 6,290,000 | 20,793,388 |
港区 | 西新橋1丁目104番6外 | 内幸町 | 5,400,000 | 17,851,239 |
港区 | 虎ノ門1丁目35番 | 虎ノ門 | 5,340,000 | 17,652,892 |
港区 | 西新橋1丁目8番2 | 内幸町 | 4,510,000 | 14,909,090 |
港区 | 虎ノ門5丁目14番1外 | 神谷町 | 4,210,000 | 13,917,355 |
港区 | 赤坂4丁目147番1外 | 赤坂見附 | 4,130,000 | 13,652,892 |
港区 | 赤坂2丁目1301番5外 | 赤坂 | 3,750,000 | 12,396,694 |
港区 | 芝5丁目202番1外 | 田町 | 3,740,000 | 12,363,636 |
港区 | 新橋3丁目28番13 | 新橋 | 3,600,000 | 11,900,826 |
港区 | 芝大門1丁目302番7外 | 大門 | 3,520,000 | 11,636,363 |
港区 | 港南2丁目8番67 | 品川 | 3,370,000 | 11,140,495 |
港区 | 高輪3丁目466番15外 | 品川 | 3,160,000 | 10,446,281 |
港区 | 南青山3丁目3番5外 | 外苑前 | 2,950,000 | 9,752,066 |
港区 | 虎ノ門2丁目17番2外 | 虎ノ門 | 2,830,000 | 9,355,372 |
港区 | 芝4丁目323番1 | 田町 | 2,640,000 | 8,727,272 |
港区 | 六本木7丁目212番26 | 六本木 | 2,540,000 | 8,396,694 |
港区 | 芝3丁目31番44 | 芝公園 | 2,480,000 | 8,198,347 |
港区 | 赤坂1丁目1424番1外 | 溜池山王 | 2,470,000 | 8,165,289 |
港区 | 麻布十番2丁目20番2外 | 麻布十番 | 2,390,000 | 7,900,826 |
港区 | 赤坂6丁目1310番 | 赤坂 | 2,340,000 | 7,735,537 |
港区 | 芝2丁目401番1 | 大門 | 2,290,000 | 7,570,248 |
港区 | 麻布台3丁目5番9外 | 六本木一丁目 | 2,210,000 | 7,305,785 |
港区 | 虎ノ門4丁目11番1 | 神谷町 | 2,190,000 | 7,239,669 |
港区 | 赤坂2丁目701番1 | 溜池山王 | 2,150,000 | 7,107,438 |
港区 | 西新橋1丁目15番1 | 内幸町 | 2,060,000 | 6,809,917 |
港区 | 元赤坂1丁目507番1外 | 赤坂見附 | 1,900,000 | 6,280,992 |
港区 | 高輪2丁目1番9 | 泉岳寺 | 1,870,000 | 6,181,818 |
港区 | 南青山7丁目221番2外 | 表参道 | 1,860,000 | 6,148,760 |
港区 | 新橋6丁目17番3 | 御成門 | 1,850,000 | 6,115,702 |
港区 | 海岸1丁目21番9外 | 浜松町 | 1,830,000 | 6,049,587 |
港区 | 麻布十番3丁目7番2外 | 麻布十番 | 1,740,000 | 5,752,066 |
港区 | 元麻布2丁目138番9外 | 広尾 | 1,720,000 | 5,685,950 |
港区 | 南青山4丁目342番外 | 表参道 | 1,670,000 | 5,520,661 |
港区 | 南麻布1丁目31番2 | 麻布十番 | 1,670,000 | 5,520,661 |
港区 | 芝大門2丁目201番1外 | 大門 | 1,640,000 | 5,421,487 |
港区 | 赤坂6丁目1911番 | 六本木 | 1,640,000 | 5,421,487 |
港区 | 六本木5丁目367番1 | 麻布十番 | 1,580,000 | 5,223,140 |
港区 | 東麻布2丁目32番16外 | 赤羽橋 | 1,570,000 | 5,190,082 |
港区 | 西麻布3丁目19番16 | 広尾 | 1,560,000 | 5,157,025 |
港区 | 六本木4丁目20番7 | 六本木 | 1,540,000 | 5,090,909 |
港区 | 南青山2丁目26番3外 | 青山一丁目 | 1,470,000 | 4,859,504 |
港区 | 赤坂8丁目130番外 | 青山一丁目 | 1,440,000 | 4,760,330 |
港区 | 白金台2丁目2番183 | 高輪台 | 1,430,000 | 4,727,273 |
港区 | 三田4丁目539番4外 | 白金高輪 | 1,420,000 | 4,694,215 |
港区 | 南麻布5丁目18番17 | 広尾 | 1,400,000 | 4,628,099 |
港区 | 三田2丁目35番1 | 赤羽橋 | 1,390,000 | 4,595,041 |
港区 | 芝5丁目2番122外 | 三田 | 1,380,000 | 4,561,983 |
港区 | 南青山4丁目190番外 | 表参道 | 1,370,000 | 4,528,925 |
港区 | 元麻布3丁目242番30外 | 六本木 | 1,280,000 | 4,231,405 |
港区 | 浜松町2丁目107番8 | 浜松町 | 1,190,000 | 3,933,884 |
港区 | 南麻布1丁目225番48外 | 麻布十番 | 1,180,000 | 3,900,826 |
港区 | 三田2丁目309番16 | 麻布十番 | 1,170,000 | 3,867,768 |
港区 | 新橋6丁目62番4 | 御成門 | 1,170,000 | 3,867,768 |
港区 | 白金4丁目468番12 | 白金台 | 1,150,000 | 3,801,653 |
港区 | 高輪1丁目701番61 | 白金高輪 | 1,090,000 | 3,603,306 |
港区 | 西麻布1丁目1番36 | 六本木 | 1,090,000 | 3,603,306 |
港区 | 浜松町1丁目115番9外 | 浜松町 | 1,050,000 | 3,471,074 |
港区 | 白金1丁目325番30 | 白金高輪 | 1,040,000 | 3,438,016 |
港区 | 赤坂2丁目2119番1外 | 溜池山王 | 1,030,000 | 3,404,959 |
港区 | 東麻布2丁目17番15 | 赤羽橋 | 1,030,000 | 3,404,959 |
港区 | 南麻布4丁目9番18外 | 広尾 | 1,030,000 | 3,404,959 |
港区 | 赤坂4丁目1122番 | 赤坂 | 1,020,000 | 3,371,901 |
港区 | 港南3丁目6番6外 | 品川 | 1,010,000 | 3,338,843 |
港区 | 西新橋2丁目311番17 | 虎ノ門 | 1,010,000 | 3,338,843 |
港区 | 六本木3丁目28番1 | 六本木 | 972,000 | 3,213,223 |
港区 | 芝浦2丁目1番47外 | 田町 | 968,000 | 3,200,000 |
港区 | 高輪2丁目48番3 | 泉岳寺 | 967,000 | 3,196,694 |
港区 | 高輪4丁目30番303外 | 品川 | 947,000 | 3,130,578 |
港区 | 新橋4丁目26番9 | 新橋 | 920,000 | 3,041,322 |
港区 | 白金台2丁目184番5 | 高輪台 | 905,000 | 2,991,735 |
港区 | 白金台4丁目273番196 | 白金台 | 798,000 | 2,638,016 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場