■練馬区の不動産相場
練馬区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の練馬区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、練馬区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、練馬区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※練馬区の不動産相場坪単価ランキングデータ
練馬区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
練馬区 | 東大泉1丁目509番36 | 大泉学園 | 1,040,000 | 3,438,016 |
練馬区 | 豊玉北6丁目1番13 | 練馬 | 1,000,000 | 3,305,785 |
練馬区 | 石神井町3丁目1303番5外 | 石神井公園 | 740,000 | 2,446,281 |
練馬区 | 栄町6番20外 | 江古田 | 687,000 | 2,271,074 |
練馬区 | 高野台1丁目2433番6 | 練馬高野台 | 687,000 | 2,271,074 |
練馬区 | 中村北4丁目8番14 | 中村橋 | 654,000 | 2,161,983 |
練馬区 | 早宮2丁目1650番3外 | 平和台 | 633,000 | 2,092,562 |
練馬区 | 関町北2丁目568番9 | 武蔵関 | 618,000 | 2,042,975 |
練馬区 | 早宮1丁目115番2 | 氷川台 | 495,000 | 1,636,364 |
練馬区 | 桜台4丁目6080番11 | 桜台 | 491,000 | 1,623,140 |
練馬区 | 北町8丁目957番2 | 地下鉄赤塚 | 490,000 | 1,619,835 |
練馬区 | 石神井町6丁目1217番54 | 石神井公園 | 468,000 | 1,547,107 |
練馬区 | 豊玉中2丁目27番5 | 練馬 | 460,000 | 1,520,661 |
練馬区 | 春日町1丁目2295番11 | 豊島園 | 440,000 | 1,454,545 |
練馬区 | 石神井町7丁目1854番13外 | 石神井公園 | 440,000 | 1,454,545 |
練馬区 | 向山2丁目71番9外 | 中村橋 | 435,000 | 1,438,016 |
練馬区 | 高松5丁目4617番6外 | 光が丘 | 427,000 | 1,411,570 |
練馬区 | 関町南4丁目743番1 | 武蔵関 | 426,000 | 1,408,264 |
練馬区 | 豊玉北4丁目25番9 | 練馬 | 422,000 | 1,395,041 |
練馬区 | 豊玉北6丁目16番6 | 練馬 | 422,000 | 1,395,041 |
練馬区 | 豊玉上1丁目16番9 | 江古田 | 414,000 | 1,368,595 |
練馬区 | 豊玉北5丁目11番16 | 練馬 | 414,000 | 1,368,595 |
練馬区 | 小竹町1丁目50番8 | 江古田 | 412,000 | 1,361,983 |
練馬区 | 下石神井5丁目426番4外 | 上石神井 | 412,000 | 1,361,983 |
練馬区 | 小竹町2丁目14番23 | 小竹向原 | 403,000 | 1,332,231 |
練馬区 | 桜台4丁目6032番8 | 桜台 | 403,000 | 1,332,231 |
練馬区 | 平和台4丁目1627番12 | 平和台 | 400,000 | 1,322,314 |
練馬区 | 東大泉3丁目915番26 | 大泉学園 | 399,000 | 1,319,008 |
練馬区 | 関町北2丁目608番2 | 武蔵関 | 396,000 | 1,309,091 |
練馬区 | 豊玉北2丁目5番2 | 新江古田 | 391,000 | 1,292,562 |
練馬区 | 練馬1丁目6968番3 | 練馬 | 391,000 | 1,292,562 |
練馬区 | 中村北2丁目24番20 | 中村橋 | 386,000 | 1,276,033 |
練馬区 | 氷川台3丁目92番18 | 氷川台 | 376,000 | 1,242,975 |
練馬区 | 氷川台4丁目84番14 | 氷川台 | 373,000 | 1,233,058 |
練馬区 | 田柄2丁目6405番63 | 地下鉄赤塚 | 373,000 | 1,233,058 |
練馬区 | 石神井町1丁目1058番22外 | 練馬高野台 | 373,000 | 1,233,058 |
練馬区 | 中村南2丁目24番10 | 中村橋 | 370,000 | 1,223,140 |
練馬区 | 羽沢3丁目26番2 | 氷川台 | 370,000 | 1,223,140 |
練馬区 | 練馬2丁目6264番14 | 練馬 | 369,000 | 1,219,835 |
練馬区 | 羽沢2丁目23番65 | 新桜台 | 369,000 | 1,219,835 |
練馬区 | 中村南1丁目29番17 | 都立家政 | 367,000 | 1,213,223 |
練馬区 | 練馬4丁目6691番26 | 都営豊島園 | 365,000 | 1,206,612 |
練馬区 | 平和台3丁目104番7 | 平和台 | 364,000 | 1,203,306 |
練馬区 | 平和台2丁目1591番46 | 平和台 | 363,000 | 1,200,000 |
練馬区 | 石神井町8丁目1680番98 | 石神井公園 | 360,000 | 1,190,083 |
練馬区 | 富士見台3丁目769番8 | 練馬高野台 | 360,000 | 1,190,083 |
練馬区 | 春日町1丁目2211番19 | 練馬春日町 | 359,000 | 1,186,777 |
練馬区 | 向山3丁目1502番8 | 豊島園 | 359,000 | 1,186,777 |
練馬区 | 旭町3丁目521番2 | 地下鉄成増 | 359,000 | 1,186,777 |
練馬区 | 桜台2丁目26番28 | 新桜台 | 359,000 | 1,186,777 |
練馬区 | 向山1丁目15番7外 | 中村橋 | 355,000 | 1,173,554 |
練馬区 | 貫井4丁目896番3 | 富士見台 | 355,000 | 1,173,554 |
練馬区 | 立野町2099番56 | 武蔵関 | 352,000 | 1,163,636 |
練馬区 | 貫井3丁目519番20 | 富士見台 | 352,000 | 1,163,636 |
練馬区 | 桜台6丁目5662番16 | 氷川台 | 351,000 | 1,160,331 |
練馬区 | 関町南2丁目136番92 | 武蔵関 | 348,000 | 1,150,413 |
練馬区 | 氷川台2丁目103番9 | 氷川台 | 348,000 | 1,150,413 |
練馬区 | 上石神井2丁目46番10 | 上井草 | 348,000 | 1,150,413 |
練馬区 | 上石神井4丁目707番6 | 武蔵関 | 348,000 | 1,150,413 |
練馬区 | 豊玉中1丁目1082番6 | 新江古田 | 348,000 | 1,150,413 |
練馬区 | 貫井2丁目927番7 | 富士見台 | 347,000 | 1,147,107 |
練馬区 | 高野台2丁目913番6 | 練馬高野台 | 346,000 | 1,143,802 |
練馬区 | 高野台3丁目2312番13 | 石神井公園 | 343,000 | 1,133,884 |
練馬区 | 錦1丁目254番14 | 上板橋 | 343,000 | 1,133,884 |
練馬区 | 富士見台2丁目226番11 | 練馬高野台 | 343,000 | 1,133,884 |
練馬区 | 南田中3丁目688番24 | 練馬高野台 | 342,000 | 1,130,578 |
練馬区 | 上石神井1丁目388番4 | 上石神井 | 341,000 | 1,127,273 |
練馬区 | 田柄5丁目5308番15 | 光が丘 | 341,000 | 1,127,273 |
練馬区 | 春日町2丁目2457番31 | 平和台 | 341,000 | 1,127,273 |
練馬区 | 早宮2丁目4756番34 | 平和台 | 340,000 | 1,123,967 |
練馬区 | 春日町5丁目3019番7 | 練馬春日町 | 339,000 | 1,120,661 |
練馬区 | 春日町4丁目2616番28 | 練馬春日町 | 339,000 | 1,120,661 |
練馬区 | 北町7丁目1127番32 | 平和台 | 337,000 | 1,114,050 |
練馬区 | 高松4丁目4076番29 | 光が丘 | 330,000 | 1,090,909 |
練馬区 | 関町北4丁目429番23外 | 武蔵関 | 329,000 | 1,087,603 |
練馬区 | 田柄3丁目5542番11 | 平和台 | 324,000 | 1,071,074 |
練馬区 | 北町1丁目65番6 | 東武練馬 | 323,000 | 1,067,769 |
練馬区 | 向山4丁目1143番23 | 中村橋 | 323,000 | 1,067,769 |
練馬区 | 東大泉4丁目712番3 | 大泉学園 | 321,000 | 1,061,157 |
練馬区 | 石神井台4丁目1207番12外 | 上石神井 | 320,000 | 1,057,851 |
練馬区 | 石神井台3丁目1768番9外 | 石神井公園 | 320,000 | 1,057,851 |
練馬区 | 早宮4丁目4830番8外 | 平和台 | 320,000 | 1,057,851 |
練馬区 | 石神井町5丁目819番7 | 石神井公園 | 319,000 | 1,054,545 |
練馬区 | 石神井台2丁目1399番18 | 上石神井 | 317,000 | 1,047,934 |
練馬区 | 東大泉6丁目196番50外 | 大泉学園 | 317,000 | 1,047,934 |
練馬区 | 南田中4丁目412番2 | 石神井公園 | 316,000 | 1,044,628 |
練馬区 | 関町北5丁目332番6 | 武蔵関 | 315,000 | 1,041,322 |
練馬区 | 東大泉7丁目162番10 | 大泉学園 | 312,000 | 1,031,405 |
練馬区 | 旭町1丁目265番31 | 光が丘 | 307,000 | 1,014,876 |
練馬区 | 谷原2丁目2081番31 | 石神井公園 | 306,000 | 1,011,570 |
練馬区 | 東大泉2丁目1047番26 | 大泉学園 | 304,000 | 1,004,959 |
練馬区 | 大泉町6丁目70番7 | 大泉学園 | 302,000 | 998,347 |
練馬区 | 三原台1丁目1247番10 | 石神井公園 | 301,000 | 995,041 |
練馬区 | 高松6丁目1026番23 | 光が丘 | 296,000 | 978,512 |
練馬区 | 南大泉3丁目418番16 | 保谷 | 294,000 | 971,901 |
練馬区 | 南大泉5丁目853番14 | 保谷 | 292,000 | 965,289 |
練馬区 | 南大泉1丁目191番40 | 武蔵関 | 289,000 | 955,372 |
練馬区 | 谷原4丁目1795番21 | 石神井公園 | 284,000 | 938,843 |
練馬区 | 大泉学園町2丁目2267番7 | 大泉学園 | 280,000 | 925,620 |
練馬区 | 大泉学園町5丁目2624番20 | 大泉学園 | 265,000 | 876,033 |
練馬区 | 土支田2丁目1129番7 | 光が丘 | 258,000 | 852,893 |
練馬区 | 大泉学園町4丁目109番8 | 大泉学園 | 254,000 | 839,669 |
練馬区 | 大泉町4丁目2931番89 | 大泉学園 | 242,000 | 800,000 |
練馬区 | 西大泉2丁目1667番12 | 保谷 | 238,000 | 786,777 |
練馬区 | 大泉学園町8丁目5324番23 | 和光市 | 237,000 | 783,471 |
練馬区 | 大泉学園町6丁目796番2 | 大泉学園 | 236,000 | 780,165 |
練馬区 | 西大泉4丁目1256番40 | 大泉学園 | 233,000 | 770,248 |
練馬区 | 大泉町2丁目1023番34 | 石神井公園 | 225,000 | 743,802 |
練馬区 | 土支田4丁目796番20外 | 地下鉄成増 | 223,000 | 737,190 |
練馬区 | 大泉町1丁目3457番30外 | 地下鉄成増 | 218,000 | 720,661 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場