■大田区の不動産相場
大田区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の大田区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、大田区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、大田区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※大田区の不動産相場坪単価ランキングデータ
大田区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
大田区 | 西蒲田7丁目66番2 | 蒲田 | 2,790,000 | 9,223,140 |
大田区 | 蒲田5丁目18番16 | 蒲田 | 1,700,000 | 5,619,835 |
大田区 | 山王2丁目2317番1外 | 大森 | 1,510,000 | 4,991,735 |
大田区 | 田園調布2丁目51番20 | 田園調布 | 920,000 | 3,041,322 |
大田区 | 田園調布3丁目23番3 | 田園調布 | 908,000 | 3,001,653 |
大田区 | 大森北1丁目30番6外 | 大森 | 815,000 | 2,694,215 |
大田区 | 大森北4丁目8番7 | 大森 | 732,000 | 2,419,835 |
大田区 | 西蒲田7丁目25番2外 | 蒲田 | 732,000 | 2,419,835 |
大田区 | 西蒲田7丁目51番9 | 蒲田 | 676,000 | 2,234,711 |
大田区 | 田園調布3丁目44番7 | 田園調布 | 661,000 | 2,185,124 |
大田区 | 田園調布4丁目28番5 | 田園調布 | 623,000 | 2,059,504 |
大田区 | 南雪谷2丁目718番2 | 雪が谷大塚 | 597,000 | 1,973,554 |
大田区 | 蒲田3丁目22番31外 | 京急蒲田 | 588,000 | 1,943,802 |
大田区 | 山王2丁目2135番2外 | 大森 | 574,000 | 1,897,521 |
大田区 | 南蒲田3丁目1461番6 | 糀谷 | 563,000 | 1,861,157 |
大田区 | 田園調布2丁目24番26外 | 多摩川 | 562,000 | 1,857,851 |
大田区 | 西糀谷4丁目71番3 | 糀谷 | 550,000 | 1,818,182 |
大田区 | 山王3丁目1500番42 | 大森 | 547,000 | 1,808,264 |
大田区 | 東雪谷2丁目354番5 | 石川台 | 540,000 | 1,785,124 |
大田区 | 千鳥1丁目78番10外 | 千鳥町 | 540,000 | 1,785,124 |
大田区 | 南久が原2丁目4番8 | 久が原 | 534,000 | 1,765,289 |
大田区 | 多摩川1丁目263番8 | 矢口渡 | 516,000 | 1,705,785 |
大田区 | 羽田旭町3番3 | 穴守稲荷 | 493,000 | 1,629,752 |
大田区 | 大森西5丁目4番4 | 大森町 | 488,000 | 1,613,223 |
大田区 | 南馬込5丁目55番13外 | 西馬込 | 487,000 | 1,609,917 |
大田区 | 田園調布2丁目5番4 | 田園調布 | 486,000 | 1,606,612 |
大田区 | 山王2丁目2210番88 | 大森 | 485,000 | 1,603,306 |
大田区 | 久が原2丁目160番1 | 久が原 | 485,000 | 1,603,306 |
大田区 | 南雪谷4丁目651番 | 雪が谷大塚 | 478,000 | 1,580,165 |
大田区 | 北馬込1丁目44番11 | 長原 | 478,000 | 1,580,165 |
大田区 | 中央3丁目676番5 | 大森 | 474,000 | 1,566,942 |
大田区 | 東矢口2丁目185番5 | 矢口渡 | 473,000 | 1,563,636 |
大田区 | 田園調布1丁目12番4外 | 多摩川 | 472,000 | 1,560,331 |
大田区 | 大森北5丁目134番2 | 平和島 | 472,000 | 1,560,331 |
大田区 | 久が原4丁目689番10 | 千鳥町 | 470,000 | 1,553,719 |
大田区 | 北千束2丁目578番4 | 北千束 | 470,000 | 1,553,719 |
大田区 | 久が原3丁目1019番8 | 久が原 | 468,000 | 1,547,107 |
大田区 | 南千束2丁目170番3 | 北千束 | 465,000 | 1,537,190 |
大田区 | 南千束3丁目312番3 | 洗足池 | 463,000 | 1,530,578 |
大田区 | 雪谷大塚町622番5 | 雪が谷大塚 | 460,000 | 1,520,661 |
大田区 | 東矢口3丁目326番25外 | 蓮沼 | 455,000 | 1,504,132 |
大田区 | 大森北6丁目109番3 | 平和島 | 452,000 | 1,494,215 |
大田区 | 久が原1丁目1147番1 | 久が原 | 451,000 | 1,490,909 |
大田区 | 南蒲田1丁目3番18 | 京急蒲田 | 448,000 | 1,480,992 |
大田区 | 田園調布南19番59 | 沼部 | 448,000 | 1,480,992 |
大田区 | 東雪谷1丁目498番1 | 洗足池 | 444,000 | 1,467,769 |
大田区 | 南雪谷1丁目334番3 | 石川台 | 444,000 | 1,467,769 |
大田区 | 上池台2丁目1109番3 | 洗足池 | 443,000 | 1,464,463 |
大田区 | 蒲田4丁目36番5外 | 蒲田 | 431,000 | 1,424,793 |
大田区 | 東嶺町134番48 | 久が原 | 431,000 | 1,424,793 |
大田区 | 西蒲田8丁目17番7 | 蒲田 | 430,000 | 1,421,488 |
大田区 | 池上7丁目31番11 | 池上 | 421,000 | 1,391,735 |
大田区 | 東矢口1丁目11番4 | 蓮沼 | 421,000 | 1,391,735 |
大田区 | 東雪谷5丁目879番9 | 石川台 | 420,000 | 1,388,430 |
大田区 | 仲六郷2丁目3番10 | 雑色 | 415,000 | 1,371,901 |
大田区 | 千鳥2丁目64番28 | 千鳥町 | 412,000 | 1,361,983 |
大田区 | 中央6丁目213番3 | 大森 | 411,000 | 1,358,678 |
大田区 | 上池台1丁目1013番12 | 長原 | 410,000 | 1,355,372 |
大田区 | 北馬込1丁目52番11 | 荏原町 | 408,000 | 1,348,760 |
大田区 | 南馬込4丁目1432番1 | 西馬込 | 408,000 | 1,348,760 |
大田区 | 大森北4丁目78番3 | 大森 | 408,000 | 1,348,760 |
大田区 | 羽田3丁目3番4 | 穴守稲荷 | 405,000 | 1,338,843 |
大田区 | 中馬込1丁目23番18 | 馬込 | 404,000 | 1,335,537 |
大田区 | 西馬込2丁目34番7外 | 西馬込 | 403,000 | 1,332,231 |
大田区 | 新蒲田1丁目39番6 | 蒲田 | 403,000 | 1,332,231 |
大田区 | 東糀谷2丁目864番4 | 大鳥居 | 402,000 | 1,328,926 |
大田区 | 南蒲田3丁目1359番2外 | 糀谷 | 401,000 | 1,325,620 |
大田区 | 矢口1丁目519番1 | 武蔵新田 | 400,000 | 1,322,314 |
大田区 | 西蒲田4丁目30番16 | 蒲田 | 389,000 | 1,285,950 |
大田区 | 東馬込1丁目55番32 | 馬込 | 389,000 | 1,285,950 |
大田区 | 大森西3丁目214番5 | 大森町 | 387,000 | 1,279,339 |
大田区 | 田園調布南5番29 | 鵜の木 | 387,000 | 1,279,339 |
大田区 | 大森北3丁目207番4 | 平和島 | 384,000 | 1,269,421 |
大田区 | 南馬込3丁目1156番1 | 大森 | 383,000 | 1,266,116 |
大田区 | 池上5丁目653番2 | 池上 | 381,000 | 1,259,504 |
大田区 | 西馬込1丁目42番17 | 西馬込 | 380,000 | 1,256,198 |
大田区 | 仲池上1丁目691番 | 西馬込 | 375,000 | 1,239,669 |
大田区 | 新蒲田2丁目120番3 | 蓮沼 | 371,000 | 1,226,446 |
大田区 | 下丸子4丁目427番4 | 下丸子 | 370,000 | 1,223,140 |
大田区 | 西糀谷4丁目164番1 | 糀谷 | 353,000 | 1,166,942 |
大田区 | 大森西1丁目176番1 | 平和島 | 353,000 | 1,166,942 |
大田区 | 大森中3丁目484番2 | 梅屋敷 | 350,000 | 1,157,025 |
大田区 | 下丸子2丁目235番2 | 武蔵新田 | 350,000 | 1,157,025 |
大田区 | 蒲田本町1丁目14番7 | 蒲田 | 345,000 | 1,140,496 |
大田区 | 東糀谷2丁目931番1 | 大鳥居 | 341,000 | 1,127,273 |
大田区 | 東六郷1丁目10番51 | 雑色 | 339,000 | 1,120,661 |
大田区 | 南六郷2丁目10番34 | 雑色 | 337,000 | 1,114,050 |
大田区 | 仲六郷3丁目19番5 | 雑色 | 315,000 | 1,041,322 |
大田区 | 本羽田2丁目396番2 | 糀谷 | 298,000 | 985,124 |
大田区 | 大森南3丁目433番12 | 梅屋敷 | 258,000 | 852,893 |
大田区 | 東糀谷6丁目1335番1外 | 穴守稲荷 | 226,000 | 747,107 |
大田区 | 昭和島2丁目11番39 | 昭和島 | 215,000 | 710,744 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場