■世田谷区の不動産相場
世田谷区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の世田谷区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、世田谷区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、世田谷区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※世田谷区の不動産相場坪単価ランキングデータ
世田谷区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
世田谷区 | 北沢2丁目1045番37 | 下北沢 | 1,870,000 | 6,181,818 |
世田谷区 | 太子堂2丁目428番16外 | 三軒茶屋 | 1,520,000 | 5,024,793 |
世田谷区 | 北沢2丁目970番5 | 下北沢 | 1,060,000 | 3,504,132 |
世田谷区 | 南烏山5丁目643番8外 | 千歳烏山 | 998,000 | 3,299,173 |
世田谷区 | 玉川3丁目1596番3 | 二子玉川 | 897,000 | 2,965,289 |
世田谷区 | 池尻3丁目159番13外 | 池尻大橋 | 845,000 | 2,793,388 |
世田谷区 | 三軒茶屋1丁目17番11外 | 三軒茶屋 | 782,000 | 2,585,124 |
世田谷区 | 経堂1丁目36番21 | 経堂 | 780,000 | 2,578,512 |
世田谷区 | 駒沢2丁目963番18 | 駒沢大学 | 773,000 | 2,555,372 |
世田谷区 | 奥沢5丁目316番9 | 自由が丘 | 759,000 | 2,509,091 |
世田谷区 | 等々力2丁目17番6 | 尾山台 | 732,000 | 2,419,835 |
世田谷区 | 桜新町2丁目525番13 | 桜新町 | 718,000 | 2,373,554 |
世田谷区 | 松原1丁目646番17 | 明大前 | 716,000 | 2,366,942 |
世田谷区 | 成城6丁目744番3外 | 成城学園前 | 699,000 | 2,310,744 |
世田谷区 | 豪徳寺1丁目2032番8 | 豪徳寺 | 699,000 | 2,310,744 |
世田谷区 | 代沢2丁目25番21 | 池ノ上 | 698,000 | 2,307,438 |
世田谷区 | 奥沢5丁目140番 | 奥沢 | 688,000 | 2,274,380 |
世田谷区 | 用賀3丁目511番12 | 用賀 | 682,000 | 2,254,545 |
世田谷区 | 用賀4丁目425番8 | 用賀 | 667,000 | 2,204,959 |
世田谷区 | 等々力1丁目79番12 | 尾山台 | 660,000 | 2,181,818 |
世田谷区 | 上北沢3丁目877番66外 | 上北沢 | 660,000 | 2,181,818 |
世田谷区 | 北沢1丁目501番3 | 東北沢 | 650,000 | 2,148,760 |
世田谷区 | 代田2丁目668番31 | 世田谷代田 | 647,000 | 2,138,843 |
世田谷区 | 桜上水4丁目430番12 | 桜上水 | 643,000 | 2,125,620 |
世田谷区 | 奥沢7丁目101番2 | 九品仏 | 642,000 | 2,122,314 |
世田谷区 | 玉川田園調布2丁目728番2 | 田園調布 | 642,000 | 2,122,314 |
世田谷区 | 松原3丁目837番2 | 下高井戸 | 640,000 | 2,115,702 |
世田谷区 | 下馬6丁目54番3 | 学芸大学 | 637,000 | 2,105,785 |
世田谷区 | 等々力5丁目33番15 | 尾山台 | 634,000 | 2,095,868 |
世田谷区 | 深沢8丁目108番27 | 桜新町 | 634,000 | 2,095,868 |
世田谷区 | 喜多見8丁目2175番10 | 喜多見 | 619,000 | 2,046,281 |
世田谷区 | 代沢1丁目80番9 | 池ノ上 | 618,000 | 2,042,975 |
世田谷区 | 深沢1丁目30番22 | 都立大学 | 614,000 | 2,029,752 |
世田谷区 | 尾山台3丁目7番10外 | 尾山台 | 611,000 | 2,019,835 |
世田谷区 | 成城2丁目208番18 | 成城学園前 | 608,000 | 2,009,917 |
世田谷区 | 用賀4丁目326番2 | 用賀 | 607,000 | 2,006,611 |
世田谷区 | 奥沢8丁目271番13 | 九品仏 | 606,000 | 2,003,306 |
世田谷区 | 瀬田2丁目812番11 | 用賀 | 605,000 | 2,000,000 |
世田谷区 | 等々力8丁目65番16 | 等々力 | 604,000 | 1,996,694 |
世田谷区 | 松原5丁目168番40 | 東松原 | 604,000 | 1,996,694 |
世田谷区 | 大原2丁目1307番8 | 代田橋 | 603,000 | 1,993,388 |
世田谷区 | 世田谷4丁目50番7 | 松陰神社前 | 601,000 | 1,986,777 |
世田谷区 | 上野毛1丁目62番10 | 上野毛 | 600,000 | 1,983,471 |
世田谷区 | 奥沢4丁目32番3 | 奥沢 | 600,000 | 1,983,471 |
世田谷区 | 等々力6丁目14番27 | 九品仏 | 597,000 | 1,973,554 |
世田谷区 | 奥沢3丁目300番3 | 奥沢 | 592,000 | 1,957,025 |
世田谷区 | 新町3丁目324番12 | 桜新町 | 587,000 | 1,940,496 |
世田谷区 | 野沢3丁目118番8外 | 学芸大学 | 581,000 | 1,920,661 |
世田谷区 | 赤堤3丁目271番14 | 松原 | 580,000 | 1,917,355 |
世田谷区 | 瀬田1丁目949番3 | 二子玉川 | 578,000 | 1,910,744 |
世田谷区 | 成城8丁目549番4 | 成城学園前 | 577,000 | 1,907,438 |
世田谷区 | 代田1丁目375番6 | 世田谷代田 | 577,000 | 1,907,438 |
世田谷区 | 三軒茶屋1丁目422番42 | 三軒茶屋 | 573,000 | 1,894,215 |
世田谷区 | 代沢5丁目1141番8 | 世田谷代田 | 572,000 | 1,890,909 |
世田谷区 | 瀬田4丁目333番8 | 二子玉川 | 569,000 | 1,880,992 |
世田谷区 | 砧8丁目62番9 | 祖師ヶ谷大蔵 | 566,000 | 1,871,074 |
世田谷区 | 下馬3丁目52番17 | 三軒茶屋 | 565,000 | 1,867,769 |
世田谷区 | 上野毛4丁目306番7 | 上野毛 | 563,000 | 1,861,157 |
世田谷区 | 赤堤2丁目1139番6 | 豪徳寺 | 563,000 | 1,861,157 |
世田谷区 | 弦巻3丁目3番3 | 桜新町 | 558,000 | 1,844,628 |
世田谷区 | 上馬4丁目34番10 | 駒沢大学 | 557,000 | 1,841,322 |
世田谷区 | 桜新町1丁目521番2 | 桜新町 | 555,000 | 1,834,711 |
世田谷区 | 代田5丁目901番2 | 新代田 | 551,000 | 1,821,488 |
世田谷区 | 上北沢4丁目1109番18 | 上北沢 | 551,000 | 1,821,488 |
世田谷区 | 東玉川1丁目67番10 | 雪が谷大塚 | 550,000 | 1,818,182 |
世田谷区 | 中町2丁目45番43 | 等々力 | 550,000 | 1,818,182 |
世田谷区 | 太子堂2丁目356番45 | 三軒茶屋 | 549,000 | 1,814,876 |
世田谷区 | 用賀1丁目4番24 | 用賀 | 548,000 | 1,811,570 |
世田谷区 | 宮坂1丁目2443番22 | 宮の坂 | 548,000 | 1,811,570 |
世田谷区 | 用賀2丁目4番5 | 桜新町 | 547,000 | 1,808,264 |
世田谷区 | 宮坂3丁目2355番3 | 経堂 | 545,000 | 1,801,653 |
世田谷区 | 玉川4丁目1667番8 | 二子玉川 | 544,000 | 1,798,347 |
世田谷区 | 上野毛2丁目82番2外 | 上野毛 | 542,000 | 1,791,735 |
世田谷区 | 下馬2丁目145番27 | 三軒茶屋 | 540,000 | 1,785,124 |
世田谷区 | 上用賀1丁目14番17 | 用賀 | 540,000 | 1,785,124 |
世田谷区 | 代田1丁目354番7 | 世田谷代田 | 540,000 | 1,785,124 |
世田谷区 | 深沢6丁目41番22 | 駒沢大学 | 540,000 | 1,785,124 |
世田谷区 | 松原1丁目123番23 | 明大前 | 539,000 | 1,781,818 |
世田谷区 | 弦巻1丁目15番28 | 松陰神社前 | 535,000 | 1,768,595 |
世田谷区 | 経堂4丁目528番3 | 千歳船橋 | 534,000 | 1,765,289 |
世田谷区 | 南烏山3丁目865番1 | 芦花公園 | 534,000 | 1,765,289 |
世田谷区 | 若林5丁目576番4 | 若林 | 532,000 | 1,758,678 |
世田谷区 | 北沢4丁目650番11 | 東北沢 | 530,000 | 1,752,066 |
世田谷区 | 深沢5丁目10番8外 | 等々力 | 530,000 | 1,752,066 |
世田谷区 | 弦巻5丁目616番19 | 上町 | 526,000 | 1,738,843 |
世田谷区 | 世田谷4丁目115番3 | 世田谷 | 524,000 | 1,732,231 |
世田谷区 | 桜上水5丁目480番12 | 桜上水 | 523,000 | 1,728,926 |
世田谷区 | 経堂5丁目899番27外 | 経堂 | 522,000 | 1,725,620 |
世田谷区 | 若林2丁目465番6 | 西太子堂 | 517,000 | 1,709,091 |
世田谷区 | 新町1丁目66番8 | 桜新町 | 517,000 | 1,709,091 |
世田谷区 | 羽根木1丁目1655番23 | 東松原 | 517,000 | 1,709,091 |
世田谷区 | 松原4丁目1075番7 | 松原 | 516,000 | 1,705,785 |
世田谷区 | 三宿2丁目264番2外 | 池ノ上 | 516,000 | 1,705,785 |
世田谷区 | 野沢4丁目245番10 | 駒沢大学 | 516,000 | 1,705,785 |
世田谷区 | 大原1丁目1060番23 | 下北沢 | 515,000 | 1,702,479 |
世田谷区 | 上馬5丁目9番34 | 松陰神社前 | 514,000 | 1,699,173 |
世田谷区 | 池尻2丁目85番3 | 池尻大橋 | 514,000 | 1,699,173 |
世田谷区 | 玉川4丁目139番32 | 二子玉川 | 511,000 | 1,689,256 |
世田谷区 | 松原5丁目422番3 | 東松原 | 510,000 | 1,685,950 |
世田谷区 | 若林5丁目603番15 | 若林 | 509,000 | 1,682,645 |
世田谷区 | 砧4丁目252番2 | 祖師ヶ谷大蔵 | 505,000 | 1,669,421 |
世田谷区 | 経堂3丁目323番2 | 経堂 | 504,000 | 1,666,116 |
世田谷区 | 若林3丁目216番6 | 松陰神社前 | 503,000 | 1,662,810 |
世田谷区 | 桜丘5丁目3115番1 | 千歳船橋 | 502,000 | 1,659,504 |
世田谷区 | 上馬1丁目595番20 | 駒沢大学 | 501,000 | 1,656,198 |
世田谷区 | 梅丘2丁目1363番11 | 梅ケ丘 | 500,000 | 1,652,893 |
世田谷区 | 世田谷2丁目387番19 | 上町 | 496,000 | 1,639,669 |
世田谷区 | 赤堤5丁目484番42 | 下高井戸 | 492,000 | 1,626,446 |
世田谷区 | 野毛1丁目95番5 | 等々力 | 489,000 | 1,616,529 |
世田谷区 | 祖師谷1丁目105番17 | 祖師ヶ谷大蔵 | 486,000 | 1,606,612 |
世田谷区 | 南烏山2丁目496番15 | 千歳烏山 | 480,000 | 1,586,777 |
世田谷区 | 上用賀6丁目103番7 | 用賀 | 479,000 | 1,583,471 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目439番7外 | 千歳烏山 | 475,000 | 1,570,248 |
世田谷区 | 桜2丁目586番3 | 上町 | 471,000 | 1,557,025 |
世田谷区 | 桜丘3丁目2711番26 | 千歳船橋 | 470,000 | 1,553,719 |
世田谷区 | 桜丘4丁目3151番4 | 千歳船橋 | 463,000 | 1,530,578 |
世田谷区 | 船橋6丁目22番6 | 千歳船橋 | 445,000 | 1,471,074 |
世田谷区 | 南烏山4丁目1093番5 | 千歳烏山 | 445,000 | 1,471,074 |
世田谷区 | 桜上水1丁目101番20 | 経堂 | 442,000 | 1,461,157 |
世田谷区 | 船橋1丁目340番32 | 千歳船橋 | 439,000 | 1,451,240 |
世田谷区 | 岡本1丁目1274番1外 | 用賀 | 426,000 | 1,408,264 |
世田谷区 | 砧1丁目347番80 | 祖師ヶ谷大蔵 | 417,000 | 1,378,512 |
世田谷区 | 祖師谷4丁目333番5 | 祖師ヶ谷大蔵 | 412,000 | 1,361,983 |
世田谷区 | 上祖師谷5丁目1031番22 | 仙川 | 390,000 | 1,289,256 |
世田谷区 | 粕谷2丁目189番19外 | 芦花公園 | 390,000 | 1,289,256 |
世田谷区 | 千歳台5丁目517番5 | 祖師ヶ谷大蔵 | 389,000 | 1,285,950 |
世田谷区 | 祖師谷5丁目583番63 | 祖師ヶ谷大蔵 | 386,000 | 1,276,033 |
世田谷区 | 粕谷3丁目5番15 | 千歳烏山 | 378,000 | 1,249,587 |
世田谷区 | 上祖師谷2丁目382番10 | 千歳烏山 | 374,000 | 1,236,364 |
世田谷区 | 祖師谷6丁目713番14 | 祖師ヶ谷大蔵 | 369,000 | 1,219,835 |
世田谷区 | 給田2丁目344番13 | 千歳烏山 | 361,000 | 1,193,388 |
世田谷区 | 喜多見9丁目1580番2 | 喜多見 | 350,000 | 1,157,025 |
世田谷区 | 北烏山9丁目2023番19 | 千歳烏山 | 350,000 | 1,157,025 |
世田谷区 | 北烏山7丁目2224番7 | 久我山 | 348,000 | 1,150,413 |
世田谷区 | 大蔵5丁目2864番21 | 成城学園前 | 324,000 | 1,071,074 |
世田谷区 | 鎌田2丁目235番42 | 二子玉川 | 311,000 | 1,028,099 |
世田谷区 | 鎌田4丁目23番5 | 二子玉川 | 300,000 | 991,736 |
世田谷区 | 喜多見4丁目4157番6 | 喜多見 | 288,000 | 952,066 |
世田谷区 | 宇奈根2丁目226番2 | 二子玉川 | 281,000 | 928,926 |
世田谷区 | 喜多見1丁目4017番10 | 喜多見 | 259,000 | 856,198 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場