■渋谷区の不動産相場
渋谷区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の渋谷区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、渋谷区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、渋谷区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※渋谷区の不動産相場坪単価ランキングデータ
渋谷区の不動産相場の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
渋谷区 | 宇田川町77番14外 | 渋谷 | 15,000,000 | 49,586,775 |
渋谷区 | 道玄坂2丁目36番10 | 渋谷 | 11,900,000 | 39,338,842 |
渋谷区 | 神宮前5丁目2番30 | 表参道 | 9,300,000 | 30,743,801 |
渋谷区 | 神宮前1丁目13番5 | 原宿 | 9,200,000 | 30,413,222 |
渋谷区 | 宇田川町86番7 | 渋谷 | 8,950,000 | 29,586,776 |
渋谷区 | 道玄坂2丁目213番 | 渋谷 | 8,520,000 | 28,165,288 |
渋谷区 | 渋谷1丁目14番10 | 渋谷 | 7,000,000 | 23,140,495 |
渋谷区 | 代々木2丁目11番13外 | 新宿 | 6,350,000 | 20,991,735 |
渋谷区 | 神宮前1丁目6番15 | 原宿 | 5,100,000 | 16,859,504 |
渋谷区 | 神南1丁目39番3 | 渋谷 | 4,450,000 | 14,710,743 |
渋谷区 | 神宮前6丁目23番11外 | 明治神宮前 | 4,240,000 | 14,016,528 |
渋谷区 | 道玄坂1丁目16番7 | 渋谷 | 4,190,000 | 13,851,239 |
渋谷区 | 渋谷2丁目9番3 | 渋谷 | 4,000,000 | 13,223,140 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目10番16 | 恵比寿 | 3,550,000 | 11,735,537 |
渋谷区 | 代々木1丁目57番6 | 代々木 | 3,100,000 | 10,247,934 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目12番13 | 恵比寿 | 2,470,000 | 8,165,289 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目123番6 | 恵比寿 | 2,000,000 | 6,611,570 |
渋谷区 | 神宮前3丁目38番8 | 外苑前 | 1,930,000 | 6,380,165 |
渋谷区 | 代々木1丁目55番23 | 代々木 | 1,890,000 | 6,247,934 |
渋谷区 | 神宮前3丁目5番44 | 表参道 | 1,730,000 | 5,719,008 |
渋谷区 | 渋谷2丁目6番9外 | 渋谷 | 1,680,000 | 5,553,719 |
渋谷区 | 神南1丁目37番5 | 渋谷 | 1,650,000 | 5,454,545 |
渋谷区 | 東1丁目128番4 | 渋谷 | 1,650,000 | 5,454,545 |
渋谷区 | 桜丘町15番6 | 渋谷 | 1,600,000 | 5,289,256 |
渋谷区 | 初台1丁目49番12 | 初台 | 1,560,000 | 5,157,025 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目20番1 | 代官山 | 1,520,000 | 5,024,793 |
渋谷区 | 神宮前4丁目18番7 | 表参道 | 1,500,000 | 4,958,678 |
渋谷区 | 松涛1丁目26番37外 | 渋谷 | 1,440,000 | 4,760,330 |
渋谷区 | 南平台町52番8 | 渋谷 | 1,290,000 | 4,264,463 |
渋谷区 | 渋谷4丁目3番5外 | 表参道 | 1,210,000 | 4,000,000 |
渋谷区 | 千駄ヶ谷3丁目26番12外 | 北参道 | 1,130,000 | 3,735,537 |
渋谷区 | 円山町31番1外 | 神泉 | 1,110,000 | 3,669,421 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目12番18外 | 代官山 | 1,110,000 | 3,669,421 |
渋谷区 | 松涛2丁目14番30 | 神泉 | 1,110,000 | 3,669,421 |
渋谷区 | 上原2丁目1140番86外 | 代々木上原 | 1,090,000 | 3,603,306 |
渋谷区 | 神宮前5丁目34番5 | 渋谷 | 1,090,000 | 3,603,306 |
渋谷区 | 千駄ヶ谷3丁目4番25 | 北参道 | 1,060,000 | 3,504,132 |
渋谷区 | 代々木2丁目20番5外 | 新宿 | 1,060,000 | 3,504,132 |
渋谷区 | 広尾2丁目11番6外 | 広尾 | 1,050,000 | 3,471,074 |
渋谷区 | 千駄ヶ谷1丁目26番6 | 千駄ヶ谷 | 1,030,000 | 3,404,959 |
渋谷区 | 上原2丁目1186番22 | 駒場東大前 | 1,010,000 | 3,338,843 |
渋谷区 | 大山町1067番41外 | 代々木上原 | 990,000 | 3,272,727 |
渋谷区 | 恵比寿3丁目28番26 | 恵比寿 | 975,000 | 3,223,140 |
渋谷区 | 代々木4丁目10番13 | 参宮橋 | 970,000 | 3,206,611 |
渋谷区 | 神山町7番9 | 渋谷 | 964,000 | 3,186,777 |
渋谷区 | 上原2丁目1177番136 | 代々木上原 | 950,000 | 3,140,496 |
渋谷区 | 広尾3丁目67番9 | 広尾 | 930,000 | 3,074,380 |
渋谷区 | 代々木5丁目18番18 | 参宮橋 | 916,000 | 3,028,099 |
渋谷区 | 千駄ヶ谷5丁目12番6 | 代々木 | 868,000 | 2,869,421 |
渋谷区 | 笹塚2丁目44番3 | 笹塚 | 862,000 | 2,849,587 |
渋谷区 | 上原1丁目1341番7 | 代々木上原 | 849,000 | 2,806,611 |
渋谷区 | 恵比寿4丁目15番1 | 恵比寿 | 834,000 | 2,757,025 |
渋谷区 | 元代々木町50番14 | 代々木八幡 | 812,000 | 2,684,297 |
渋谷区 | 神泉町5番11 | 神泉 | 779,000 | 2,575,207 |
渋谷区 | 初台2丁目8番14 | 初台 | 755,000 | 2,495,868 |
渋谷区 | 東3丁目67番2 | 恵比寿 | 736,000 | 2,433,058 |
渋谷区 | 本町1丁目9番13 | 初台 | 568,000 | 1,877,686 |
渋谷区 | 笹塚1丁目12番4 | 笹塚 | 566,000 | 1,871,074 |
渋谷区 | 本町2丁目39番47 | 初台 | 558,000 | 1,844,628 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場