■品川区の不動産相場
品川区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の品川区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、品川区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、品川区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※品川区の不動産相場坪単価ランキングデータ
品川区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
品川区 | 西五反田1丁目2番3外 | 五反田 | 3,870,000 | 12,793,388 |
品川区 | 上大崎2丁目561番1 | 目黒 | 2,470,000 | 8,165,289 |
品川区 | 西五反田2丁目29番9外 | 五反田 | 1,940,000 | 6,413,223 |
品川区 | 大崎3丁目296番18 | 大崎 | 1,650,000 | 5,454,545 |
品川区 | 南大井6丁目1番7 | 大森 | 1,650,000 | 5,454,545 |
品川区 | 大井1丁目10番4 | 大井町 | 1,500,000 | 4,958,678 |
品川区 | 西五反田2丁目9番1 | 五反田 | 1,480,000 | 4,892,562 |
品川区 | 東五反田2丁目401番8 | 五反田 | 1,450,000 | 4,793,388 |
品川区 | 小山3丁目137番6外 | 武蔵小山 | 1,180,000 | 3,900,826 |
品川区 | 東五反田1丁目18番3外 | 五反田 | 1,180,000 | 3,900,826 |
品川区 | 東品川2丁目3番14外 | 天王洲アイル | 1,040,000 | 3,438,016 |
品川区 | 上大崎1丁目444番68 | 目黒 | 1,030,000 | 3,404,959 |
品川区 | 東五反田5丁目60番288 | 五反田 | 1,030,000 | 3,404,959 |
品川区 | 北品川1丁目119番4外 | 北品川 | 1,010,000 | 3,338,843 |
品川区 | 上大崎2丁目570番1 | 目黒 | 993,000 | 3,282,645 |
品川区 | 南大井3丁目6番20 | 大森海岸 | 970,000 | 3,206,611 |
品川区 | 上大崎3丁目300番15 | 目黒 | 912,000 | 3,014,876 |
品川区 | 東大井5丁目500番23外 | 大井町 | 898,000 | 2,968,595 |
品川区 | 荏原4丁目157番2外 | 武蔵小山 | 855,000 | 2,826,446 |
品川区 | 上大崎2丁目282番26 | 目黒 | 846,000 | 2,796,694 |
品川区 | 大井3丁目4149番6外 | 大井町 | 763,000 | 2,522,314 |
品川区 | 南品川2丁目18番3外 | 青物横丁 | 747,000 | 2,469,421 |
品川区 | 東五反田4丁目8番78 | 高輪台 | 724,000 | 2,393,388 |
品川区 | 平塚2丁目660番2 | 戸越銀座 | 712,000 | 2,353,719 |
品川区 | 南大井3丁目105番2 | 大森 | 709,000 | 2,343,802 |
品川区 | 中延6丁目748番7 | 中延 | 693,000 | 2,290,909 |
品川区 | 西中延1丁目14番5 | 戸越銀座 | 690,000 | 2,280,992 |
品川区 | 南大井4丁目10番1外 | 立会川 | 687,000 | 2,271,074 |
品川区 | 大崎5丁目26番6外 | 五反田 | 653,000 | 2,158,678 |
品川区 | 北品川1丁目94番2外 | 北品川 | 645,000 | 2,132,231 |
品川区 | 北品川5丁目718番57 | 北品川 | 645,000 | 2,132,231 |
品川区 | 西五反田4丁目552番10 | 不動前 | 641,000 | 2,119,008 |
品川区 | 東中延2丁目445番3外 | 中延 | 640,000 | 2,115,702 |
品川区 | 小山7丁目500番15外 | 洗足 | 630,000 | 2,082,645 |
品川区 | 小山3丁目175番8外 | 武蔵小山 | 609,000 | 2,013,223 |
品川区 | 東品川4丁目13番 | 青物横丁 | 572,000 | 1,890,909 |
品川区 | 豊町1丁目1135番14 | 下神明 | 557,000 | 1,841,322 |
品川区 | 南大井6丁目109番8 | 大森 | 549,000 | 1,814,876 |
品川区 | 南品川4丁目534番20 | 新馬場 | 548,000 | 1,811,570 |
品川区 | 小山5丁目37番15 | 西小山 | 528,000 | 1,745,454 |
品川区 | 西五反田4丁目823番2 | 不動前 | 527,000 | 1,742,149 |
品川区 | 荏原1丁目286番3外 | 戸越銀座 | 525,000 | 1,735,537 |
品川区 | 西五反田5丁目169番5 | 不動前 | 525,000 | 1,735,537 |
品川区 | 西大井2丁目5351番9 | 西大井 | 522,000 | 1,725,620 |
品川区 | 東品川1丁目49番2 | 北品川 | 515,000 | 1,702,479 |
品川区 | 大崎4丁目213番16 | 大崎広小路 | 513,000 | 1,695,868 |
品川区 | 二葉4丁目401番4 | 西大井 | 500,000 | 1,652,893 |
品川区 | 南品川6丁目1436番2 | 大井町 | 499,000 | 1,649,587 |
品川区 | 戸越3丁目879番17 | 戸越 | 493,000 | 1,629,752 |
品川区 | 東大井2丁目1064番1 | 立会川 | 492,000 | 1,626,446 |
品川区 | 豊町6丁目606番2 | 中延 | 491,000 | 1,623,140 |
品川区 | 西中延2丁目255番5 | 荏原中延 | 490,000 | 1,619,835 |
品川区 | 二葉2丁目558番4 | 西大井 | 475,000 | 1,570,248 |
品川区 | 旗の台5丁目1245番6 | 旗の台 | 470,000 | 1,553,719 |
品川区 | 西大井5丁目5740番5 | 馬込 | 469,000 | 1,550,413 |
品川区 | 南品川4丁目481番3 | 青物横丁 | 468,000 | 1,547,107 |
品川区 | 大井7丁目4769番24 | 西大井 | 465,000 | 1,537,190 |
品川区 | 南品川1丁目218番3 | 新馬場 | 435,000 | 1,438,016 |
品川区 | 西品川1丁目1225番4 | 下神明 | 433,000 | 1,431,405 |
品川区 | 八潮2丁目7番 | 大井競馬場前 | 285,000 | 942,149 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場