■新宿区の不動産相場
新宿区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の新宿区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、新宿区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、新宿区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※新宿区の不動産相場坪単価ランキングデータ
新宿区の不動産相場の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
新宿区 | 新宿3丁目807番1 | 新宿 | 19,500,000 | 64,462,808 |
新宿区 | 新宿3丁目30番13外 | 新宿三丁目 | 18,400,000 | 60,826,444 |
新宿区 | 新宿3丁目107番14 | 新宿 | 11,600,000 | 38,347,106 |
新宿区 | 西新宿1丁目7番3 | 新宿 | 11,300,000 | 37,355,371 |
新宿区 | 新宿3丁目5番2外 | 新宿三丁目 | 10,200,000 | 33,719,007 |
新宿区 | 西新宿2丁目6番 | 新宿 | 7,200,000 | 23,801,652 |
新宿区 | 歌舞伎町1丁目52番8外 | 新宿 | 6,020,000 | 19,900,826 |
新宿区 | 西新宿1丁目12番17 | 新宿 | 5,270,000 | 17,421,487 |
新宿区 | 西新宿7丁目737番14外 | 新宿 | 4,630,000 | 15,305,785 |
新宿区 | 四谷1丁目9番2外 | 四ツ谷 | 4,180,000 | 13,818,181 |
新宿区 | 新宿2丁目78番1外 | 新宿三丁目 | 4,100,000 | 13,553,719 |
新宿区 | 四谷3丁目1番8 | 四谷三丁目 | 3,020,000 | 9,983,471 |
新宿区 | 高田馬場1丁目302番15 | 高田馬場 | 2,800,000 | 9,256,198 |
新宿区 | 西新宿6丁目641番8 | 西新宿 | 2,490,000 | 8,231,405 |
新宿区 | 新宿3丁目6番19 | 新宿三丁目 | 1,990,000 | 6,578,512 |
新宿区 | 神楽坂2丁目12番18 | 飯田橋 | 1,930,000 | 6,380,165 |
新宿区 | 歌舞伎町2丁目429番11 | 新宿 | 1,840,000 | 6,082,644 |
新宿区 | 大久保2丁目16番8外 | 東新宿 | 1,810,000 | 5,983,471 |
新宿区 | 百人町1丁目193番5 | 新大久保 | 1,570,000 | 5,190,082 |
新宿区 | 高田馬場2丁目140番13外 | 高田馬場 | 1,560,000 | 5,157,025 |
新宿区 | 坂町26番23 | 曙橋 | 1,480,000 | 4,892,562 |
新宿区 | 馬場下町62番17外 | 早稲田 | 1,250,000 | 4,132,231 |
新宿区 | 新宿1丁目31番28 | 新宿御苑前 | 1,220,000 | 4,033,058 |
新宿区 | 歌舞伎町2丁目438番11 | 新宿 | 1,130,000 | 3,735,537 |
新宿区 | 原町3丁目34番1 | 若松河田 | 1,120,000 | 3,702,479 |
新宿区 | 市谷砂土原町2丁目7番1 | 市ヶ谷 | 1,090,000 | 3,603,306 |
新宿区 | 三栄町9番9 | 四ツ谷 | 1,080,000 | 3,570,248 |
新宿区 | 大京町31番1外 | 千駄ヶ谷 | 1,060,000 | 3,504,132 |
新宿区 | 高田馬場3丁目161番8 | 高田馬場 | 1,030,000 | 3,404,959 |
新宿区 | 高田馬場3丁目360番12 | 高田馬場 | 1,000,000 | 3,305,785 |
新宿区 | 新宿5丁目127番104 | 新宿三丁目 | 993,000 | 3,282,645 |
新宿区 | 神楽坂3丁目1番16 | 飯田橋 | 991,000 | 3,276,033 |
新宿区 | 住吉町16番5外 | 曙橋 | 907,000 | 2,998,347 |
新宿区 | 水道町52番8外 | 江戸川橋 | 904,000 | 2,988,430 |
新宿区 | 余丁町24番4 | 東新宿 | 896,000 | 2,961,983 |
新宿区 | 西早稲田1丁目271番14外 | 早稲田 | 872,000 | 2,882,645 |
新宿区 | 山吹町331番8 | 早稲田 | 863,000 | 2,852,892 |
新宿区 | 北新宿1丁目353番61 | 大久保 | 815,000 | 2,694,215 |
新宿区 | 市谷左内町22番 | 市ヶ谷 | 810,000 | 2,677,686 |
新宿区 | 中町32番1 | 牛込神楽坂 | 802,000 | 2,651,240 |
新宿区 | 市谷仲之町13番 | 曙橋 | 800,000 | 2,644,628 |
新宿区 | 舟町4番8 | 四谷三丁目 | 797,000 | 2,634,711 |
新宿区 | 下落合3丁目484番5 | 目白 | 770,000 | 2,545,454 |
新宿区 | 下落合3丁目456番12 | 目白 | 768,000 | 2,538,843 |
新宿区 | 西早稲田2丁目656番6 | 西早稲田 | 765,000 | 2,528,926 |
新宿区 | 西新宿4丁目289番10 | 西新宿五丁目 | 702,000 | 2,320,661 |
新宿区 | 若葉1丁目20番9 | 四ツ谷 | 701,000 | 2,317,355 |
新宿区 | 愛住町7番12 | 四谷三丁目 | 693,000 | 2,290,909 |
新宿区 | 大京町6番8 | 四谷三丁目 | 690,000 | 2,280,992 |
新宿区 | 上落合2丁目524番17 | 落合 | 689,000 | 2,277,686 |
新宿区 | 矢来町35番5 | 神楽坂 | 658,000 | 2,175,207 |
新宿区 | 新宿6丁目438番6 | 新宿三丁目 | 638,000 | 2,109,091 |
新宿区 | 中落合3丁目1556番1外 | 落合南長崎 | 625,000 | 2,066,116 |
新宿区 | 西新宿8丁目154番7外 | 西新宿 | 624,000 | 2,062,810 |
新宿区 | 早稲田鶴巻町523番6 | 早稲田 | 614,000 | 2,029,752 |
新宿区 | 三栄町15番6 | 四ツ谷 | 611,000 | 2,019,835 |
新宿区 | 余丁町52番8 | 若松河田 | 574,000 | 1,897,521 |
新宿区 | 高田馬場1丁目182番32外 | 高田馬場 | 570,000 | 1,884,297 |
新宿区 | 喜久井町34番58 | 早稲田 | 563,000 | 1,861,157 |
新宿区 | 高田馬場4丁目696番12外 | 高田馬場 | 562,000 | 1,857,851 |
新宿区 | 西新宿5丁目498番2 | 西新宿五丁目 | 560,000 | 1,851,240 |
新宿区 | 北新宿4丁目22番30 | 東中野 | 556,000 | 1,838,016 |
新宿区 | 富久町72番1 | 新宿御苑前 | 550,000 | 1,818,182 |
新宿区 | 西早稲田2丁目35番5 | 西早稲田 | 537,000 | 1,775,207 |
新宿区 | 下落合4丁目604番6 | 下落合 | 513,000 | 1,695,868 |
新宿区 | 北新宿1丁目362番26 | 大久保 | 508,000 | 1,679,339 |
新宿区 | 赤城下町64番2 | 神楽坂 | 498,000 | 1,646,281 |
新宿区 | 中落合4丁目1705番7外 | 中井 | 492,000 | 1,626,446 |
新宿区 | 西落合3丁目158番6 | 落合南長崎 | 480,000 | 1,586,777 |
新宿区 | 大久保1丁目219番4 | 新大久保 | 470,000 | 1,553,719 |
新宿区 | 上落合1丁目517番8 | 落合 | 453,000 | 1,497,521 |
新宿区 | 中井2丁目2152番10 | 中井 | 440,000 | 1,454,545 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場