■杉並区の不動産相場
杉並区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の杉並区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、杉並区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、杉並区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※杉並区の不動産相場坪単価ランキングデータ
杉並区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
杉並区 | 上荻1丁目7番4外 | 荻窪 | 1,770,000 | 5,851,239 |
杉並区 | 阿佐谷南3丁目774番3 | 阿佐ヶ谷 | 1,130,000 | 3,735,537 |
杉並区 | 荻窪5丁目126番3 | 荻窪 | 1,120,000 | 3,702,479 |
杉並区 | 高円寺南4丁目23番3外 | 高円寺 | 760,000 | 2,512,397 |
杉並区 | 西荻北2丁目109番3 | 西荻窪 | 753,000 | 2,489,256 |
杉並区 | 高円寺南2丁目346番15外 | 新高円寺 | 624,000 | 2,062,810 |
杉並区 | 方南2丁目525番3 | 方南町 | 604,000 | 1,996,694 |
杉並区 | 阿佐谷南1丁目85番3外 | 南阿佐ケ谷 | 598,000 | 1,976,859 |
杉並区 | 浜田山3丁目937番29 | 浜田山 | 586,000 | 1,937,190 |
杉並区 | 阿佐谷北4丁目240番3 | 阿佐ヶ谷 | 577,000 | 1,907,438 |
杉並区 | 永福2丁目346番18 | 永福町 | 552,000 | 1,824,793 |
杉並区 | 阿佐谷北1丁目808番17 | 阿佐ヶ谷 | 547,000 | 1,808,264 |
杉並区 | 永福1丁目40番11外 | 永福町 | 538,000 | 1,778,512 |
杉並区 | 和泉4丁目256番6 | 方南町 | 532,000 | 1,758,678 |
杉並区 | 永福3丁目236番7 | 西永福 | 531,000 | 1,755,372 |
杉並区 | 永福3丁目199番4 | 西永福 | 524,000 | 1,732,231 |
杉並区 | 荻窪5丁目63番3 | 荻窪 | 513,000 | 1,695,868 |
杉並区 | 下高井戸3丁目242番1 | 桜上水 | 511,000 | 1,689,256 |
杉並区 | 高井戸西1丁目701番6外 | 高井戸 | 509,000 | 1,682,645 |
杉並区 | 下井草2丁目235番3外 | 下井草 | 508,000 | 1,679,339 |
杉並区 | 荻窪4丁目277番 | 荻窪 | 506,000 | 1,672,727 |
杉並区 | 高円寺南2丁目220番17外 | 新高円寺 | 504,000 | 1,666,116 |
杉並区 | 南荻窪4丁目52番3 | 荻窪 | 500,000 | 1,652,893 |
杉並区 | 高井戸西2丁目2140番5外 | 富士見ヶ丘 | 498,000 | 1,646,281 |
杉並区 | 久我山5丁目283番8外 | 久我山 | 497,000 | 1,642,975 |
杉並区 | 西荻北3丁目21番16 | 西荻窪 | 496,000 | 1,639,669 |
杉並区 | 下高井戸1丁目3番3 | 下高井戸 | 493,000 | 1,629,752 |
杉並区 | 永福4丁目88番2 | 西永福 | 492,000 | 1,626,446 |
杉並区 | 西荻南4丁目64番4 | 西荻窪 | 480,000 | 1,586,777 |
杉並区 | 松庵3丁目131番10 | 西荻窪 | 470,000 | 1,553,719 |
杉並区 | 高井戸東2丁目669番25外 | 高井戸 | 467,000 | 1,543,802 |
杉並区 | 浜田山1丁目845番13 | 浜田山 | 465,000 | 1,537,190 |
杉並区 | 高円寺南3丁目191番14 | 新高円寺 | 463,000 | 1,530,578 |
杉並区 | 成田東3丁目137番27 | 新高円寺 | 458,000 | 1,514,050 |
杉並区 | 高円寺南1丁目454番28 | 東高円寺 | 456,000 | 1,507,438 |
杉並区 | 久我山4丁目113番5 | 三鷹台 | 455,000 | 1,504,132 |
杉並区 | 浜田山4丁目1036番1 | 浜田山 | 453,000 | 1,497,521 |
杉並区 | 善福寺3丁目126番3 | 上石神井 | 451,000 | 1,490,909 |
杉並区 | 和田3丁目92番55 | 東高円寺 | 451,000 | 1,490,909 |
杉並区 | 高井戸東3丁目1842番15 | 浜田山 | 449,000 | 1,484,297 |
杉並区 | 阿佐谷南3丁目585番7 | 阿佐ヶ谷 | 448,000 | 1,480,992 |
杉並区 | 西荻北2丁目73番9 | 西荻窪 | 448,000 | 1,480,992 |
杉並区 | 阿佐谷北2丁目510番16 | 阿佐ヶ谷 | 446,000 | 1,474,380 |
杉並区 | 善福寺1丁目303番1 | 西荻窪 | 446,000 | 1,474,380 |
杉並区 | 高円寺北2丁目733番10 | 高円寺 | 445,000 | 1,471,074 |
杉並区 | 松庵2丁目81番28 | 西荻窪 | 445,000 | 1,471,074 |
杉並区 | 阿佐谷北1丁目454番13 | 阿佐ヶ谷 | 441,000 | 1,457,851 |
杉並区 | 清水3丁目209番1 | 井荻 | 439,000 | 1,451,240 |
杉並区 | 天沼3丁目186番15 | 荻窪 | 437,000 | 1,444,628 |
杉並区 | 清水2丁目127番5外 | 荻窪 | 435,000 | 1,438,016 |
杉並区 | 高円寺南2丁目358番23 | 東高円寺 | 435,000 | 1,438,016 |
杉並区 | 高井戸西3丁目2149番10 | 高井戸 | 435,000 | 1,438,016 |
杉並区 | 高円寺南3丁目433番8 | 高円寺 | 434,000 | 1,434,711 |
杉並区 | 上高井戸1丁目19番4 | 芦花公園 | 434,000 | 1,434,711 |
杉並区 | 下高井戸2丁目551番10 | 桜上水 | 432,000 | 1,428,099 |
杉並区 | 阿佐谷北5丁目66番6 | 阿佐ヶ谷 | 431,000 | 1,424,793 |
杉並区 | 高円寺北3丁目1012番20 | 高円寺 | 429,000 | 1,418,182 |
杉並区 | 高井戸西3丁目2122番17 | 高井戸 | 427,000 | 1,411,570 |
杉並区 | 成田東5丁目15番4 | 南阿佐ケ谷 | 426,000 | 1,408,264 |
杉並区 | 高井戸西1丁目990番50 | 高井戸 | 426,000 | 1,408,264 |
杉並区 | 宮前4丁目145番1外 | 久我山 | 425,000 | 1,404,959 |
杉並区 | 本天沼1丁目824番35 | 阿佐ヶ谷 | 423,000 | 1,398,347 |
杉並区 | 荻窪1丁目419番28 | 高井戸 | 421,000 | 1,391,735 |
杉並区 | 高井戸東4丁目1054番111 | 浜田山 | 420,000 | 1,388,430 |
杉並区 | 本天沼3丁目600番1 | 荻窪 | 420,000 | 1,388,430 |
杉並区 | 和泉1丁目110番14 | 代田橋 | 415,000 | 1,371,901 |
杉並区 | 宮前3丁目523番19 | 西荻窪 | 415,000 | 1,371,901 |
杉並区 | 和田2丁目997番47 | 東高円寺 | 413,000 | 1,365,289 |
杉並区 | 阿佐谷北6丁目154番9 | 鷺ノ宮 | 410,000 | 1,355,372 |
杉並区 | 下高井戸1丁目180番6 | 桜上水 | 407,000 | 1,345,454 |
杉並区 | 和泉4丁目272番16 | 方南町 | 405,000 | 1,338,843 |
杉並区 | 松ノ木3丁目1134番46 | 新高円寺 | 404,000 | 1,335,537 |
杉並区 | 下高井戸5丁目355番38 | 上北沢 | 401,000 | 1,325,620 |
杉並区 | 大宮1丁目1634番6 | 永福町 | 399,000 | 1,319,008 |
杉並区 | 上井草2丁目70番7 | 井荻 | 397,000 | 1,312,397 |
杉並区 | 下井草3丁目186番18 | 下井草 | 395,000 | 1,305,785 |
杉並区 | 成田西3丁目876番1 | 南阿佐ケ谷 | 393,000 | 1,299,174 |
杉並区 | 成田東1丁目561番9 | 西永福 | 390,000 | 1,289,256 |
杉並区 | 方南1丁目61番1 | 笹塚 | 385,000 | 1,272,727 |
杉並区 | 今川2丁目211番 | 井荻 | 378,000 | 1,249,587 |
杉並区 | 上高井戸2丁目333番15 | 富士見ヶ丘 | 377,000 | 1,246,281 |
杉並区 | 堀ノ内1丁目412番31外 | 方南町 | 377,000 | 1,246,281 |
杉並区 | 上井草4丁目144番2 | 上井草 | 375,000 | 1,239,669 |
杉並区 | 久我山1丁目688番23 | 久我山 | 364,000 | 1,203,306 |
杉並区 | 井草1丁目169番1外 | 下井草 | 363,000 | 1,200,000 |
杉並区 | 井草5丁目116番13 | 上井草 | 363,000 | 1,200,000 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場