■墨田区の不動産相場
墨田区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の墨田区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、墨田区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、墨田区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※墨田区の不動産相場坪単価ランキングデータ
墨田区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
墨田区 | 江東橋3丁目7番7外 | 錦糸町 | 1,320,000 | 4,363,636 |
墨田区 | 両国2丁目2番2外 | 両国 | 718,000 | 2,373,554 |
墨田区 | 押上1丁目24番8 | 押上 | 642,000 | 2,122,314 |
墨田区 | 錦糸3丁目21番3 | 錦糸町 | 629,000 | 2,079,339 |
墨田区 | 緑2丁目3番4外 | 両国 | 570,000 | 1,884,297 |
墨田区 | 横川4丁目1番17外 | 押上 | 515,000 | 1,702,479 |
墨田区 | 両国3丁目9番6 | 両国 | 510,000 | 1,685,950 |
墨田区 | 立川3丁目10番11 | 菊川 | 480,000 | 1,586,777 |
墨田区 | 押上2丁目5番49外 | 業平橋 | 472,000 | 1,560,331 |
墨田区 | 千歳1丁目6番7 | 森下 | 448,000 | 1,480,992 |
墨田区 | 業平3丁目101番4外 | 押上 | 446,000 | 1,474,380 |
墨田区 | 横川4丁目8番27 | 錦糸町 | 440,000 | 1,454,545 |
墨田区 | 東駒形2丁目20番9 | 浅草 | 433,000 | 1,431,405 |
墨田区 | 亀沢4丁目21番20 | 錦糸町 | 416,000 | 1,375,207 |
墨田区 | 本所2丁目14番4 | 本所吾妻橋 | 396,000 | 1,309,091 |
墨田区 | 立川2丁目1番13外 | 森下 | 389,000 | 1,285,950 |
墨田区 | 八広1丁目89番31 | 京成曳舟 | 347,000 | 1,147,107 |
墨田区 | 墨田2丁目1178番1外 | 鐘ケ淵 | 333,000 | 1,100,826 |
墨田区 | 文花1丁目1番138 | 押上 | 306,000 | 1,011,570 |
墨田区 | 立花5丁目65番5 | 小村井 | 297,000 | 981,818 |
墨田区 | 京島2丁目212番27外 | 曳舟 | 290,000 | 958,678 |
墨田区 | 立花1丁目15番4 | 東あずま | 288,000 | 952,066 |
墨田区 | 八広4丁目15番19 | 八広 | 281,000 | 928,926 |
墨田区 | 墨田4丁目252番3 | 鐘ケ淵 | 281,000 | 928,926 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場