■豊島区の不動産相場
豊島区の不動産相場を調査する際は、区内の主要な地域と各用途別に
不動産相場を調べることで、現状の豊島区の土地相場の坪単価を把握することができます。
また、豊島区の土地相場を調査する際は、最寄りの駅が何処であるのかを確認することも、
正確な不動産相場を知ることに繋がります。
尚、下記の土地データは、豊島区の不動産相場を把握する為の、
東京都財務局が公表していてる、2011年の東京都基準地価格データです。
・基準地価
・都心
・都心3区
・都心4区
・都心5区
・都心6区
・都心7区
・都心8区
・都心9区
・都心10区
・都心11区
・城東地区
・城東エリア
・城西地区
・城西エリア
・城北地区
・城北エリア
・城南地区
・城南エリア
※豊島区の不動産相場坪単価ランキングデータ
豊島区の不動産相場坪単価ランキングデータ (東京都財務局東京都基準地価格2011年データ引用) |
||||
区町村名 | 地番 | 駅名 | 円/u | 円/坪 |
豊島区 | 東池袋1丁目1番16外 | 池袋 | 7,990,000 | 26,413,222 |
豊島区 | 西池袋1丁目17番3外 | 池袋 | 4,510,000 | 14,909,090 |
豊島区 | 南池袋1丁目1番11外 | 池袋 | 4,470,000 | 14,776,859 |
豊島区 | 西池袋1丁目10番3 | 池袋 | 3,050,000 | 10,082,644 |
豊島区 | 南池袋2丁目97番13 | 池袋 | 2,270,000 | 7,504,132 |
豊島区 | 西池袋1丁目37番2 | 池袋 | 1,920,000 | 6,347,107 |
豊島区 | 南池袋1丁目35番7外 | 池袋 | 1,590,000 | 5,256,198 |
豊島区 | 西池袋5丁目15番22外 | 池袋 | 1,520,000 | 5,024,793 |
豊島区 | 東池袋1丁目22番2 | 池袋 | 1,400,000 | 4,628,099 |
豊島区 | 南大塚2丁目45番3外 | 大塚 | 1,290,000 | 4,264,463 |
豊島区 | 巣鴨1丁目18番12 | 巣鴨 | 1,180,000 | 3,900,826 |
豊島区 | 東池袋3丁目67番6 | 池袋 | 1,080,000 | 3,570,248 |
豊島区 | 池袋2丁目47番5 | 池袋 | 1,040,000 | 3,438,016 |
豊島区 | 駒込3丁目340番6外 | 駒込 | 979,000 | 3,236,364 |
豊島区 | 西池袋3丁目30番15 | 池袋 | 910,000 | 3,008,264 |
豊島区 | 北大塚2丁目12番3 | 大塚 | 908,000 | 3,001,653 |
豊島区 | 南池袋2丁目13番4 | 池袋 | 705,000 | 2,330,578 |
豊島区 | 池袋1丁目544番4 | 池袋 | 691,000 | 2,284,297 |
豊島区 | 高田3丁目10番38 | 高田馬場 | 657,000 | 2,171,901 |
豊島区 | 上池袋3丁目2393番5 | 北池袋 | 637,000 | 2,105,785 |
豊島区 | 目白4丁目43番66 | 目白 | 636,000 | 2,102,479 |
豊島区 | 巣鴨2丁目60番7 | 巣鴨 | 634,000 | 2,095,868 |
豊島区 | 雑司が谷2丁目322番3外 | 雑司が谷 | 622,000 | 2,056,198 |
豊島区 | 目白2丁目1643番7 | 目白 | 612,000 | 2,023,140 |
豊島区 | 要町1丁目5番10 | 要町 | 590,000 | 1,950,413 |
豊島区 | 南長崎1丁目2031番8 | 椎名町 | 577,000 | 1,907,438 |
豊島区 | 南大塚3丁目50番4 | 大塚 | 569,000 | 1,880,992 |
豊島区 | 駒込1丁目15番5 | 駒込 | 561,000 | 1,854,545 |
豊島区 | 北大塚3丁目30番11 | 大塚 | 556,000 | 1,838,016 |
豊島区 | 長崎4丁目21番20 | 東長崎 | 537,000 | 1,775,207 |
豊島区 | 北大塚1丁目26番3 | 大塚 | 525,000 | 1,735,537 |
豊島区 | 東池袋2丁目12番11 | 大塚 | 522,000 | 1,725,620 |
豊島区 | 長崎1丁目52番4 | 椎名町 | 517,000 | 1,709,091 |
豊島区 | 南大塚1丁目1532番13 | 新大塚 | 506,000 | 1,672,727 |
豊島区 | 池袋2丁目1040番3 | 池袋 | 495,000 | 1,636,364 |
豊島区 | 西池袋3丁目1390番20 | 池袋 | 486,000 | 1,606,612 |
豊島区 | 池袋本町1丁目204番7 | 北池袋 | 482,000 | 1,593,388 |
豊島区 | 千川1丁目15番13 | 千川 | 471,000 | 1,557,025 |
豊島区 | 雑司が谷3丁目543番3 | 雑司が谷 | 466,000 | 1,540,496 |
豊島区 | 西巣鴨1丁目858番17 | 大塚 | 462,000 | 1,527,273 |
豊島区 | 池袋3丁目1638番5 | 要町 | 458,000 | 1,514,050 |
豊島区 | 千早2丁目32番4 | 千川 | 446,000 | 1,474,380 |
豊島区 | 千早1丁目35番42 | 要町 | 440,000 | 1,454,545 |
豊島区 | 高松1丁目23番35 | 要町 | 425,000 | 1,404,959 |
豊島区 | 西巣鴨1丁目770番22 | 大塚 | 416,000 | 1,375,207 |
豊島区 | 上池袋1丁目2533番4 | 大塚 | 414,000 | 1,368,595 |
豊島区 | 雑司が谷1丁目9番4 | 護国寺 | 412,000 | 1,361,983 |
豊島区 | 南長崎1丁目2037番8 | 椎名町 | 412,000 | 1,361,983 |
豊島区 | 高田1丁目16番12 | 護国寺 | 405,000 | 1,338,843 |
豊島区 | 千早4丁目26番3 | 千川 | 405,000 | 1,338,843 |
豊島区 | 上池袋3丁目155番17外 | 北池袋 | 404,000 | 1,335,537 |
豊島区 | 南池袋2丁目27番30 | 東池袋 | 401,000 | 1,325,620 |
豊島区 | 池袋本町4丁目215番3 | 北池袋 | 395,000 | 1,305,785 |
豊島区 | 東池袋5丁目149番6外 | 東池袋 | 392,000 | 1,295,868 |
豊島区 | 駒込7丁目795番11 | 駒込 | 381,000 | 1,259,504 |
東京都各市町村の不動産相場
・東京都の不動産相場
・東京23区の不動産相場
・八王子市の不動産相場
・立川市の不動産相場
・武蔵野市の不動産相場
・三鷹市の不動産相場
・青梅市の不動産相場
・府中市の不動産相場
・昭島市の不動産相場
・調布市の不動産相場
・町田市の不動産相場
・小金井市の不動産相場
・小平市の不動産相場
・日野市の不動産相場
・東村山市の不動産相場
・国分寺市の不動産相場
・国立市の不動産相場
・福生市の不動産相場
・狛江市の不動産相場
・東大和市の不動産相場
・清瀬市の不動産相場
・東久留米市の不動産相場
・武蔵村山市の不動産相場
・多摩市の不動産相場
・稲城市の不動産相場
・羽村市の不動産相場
・あきる野市の不動産相場
・西東京市の不動産相場
・西多摩郡の不動産相場