No888・・・ETF
ETFとは、日経平均株価などの株価指数、債券指数、WTI原油などの商品価格などに
連動する投資信託のことで、ETFは、東京証券取引所などの証券取引所に上場されており、
ETFの分配金は、運用から生じる配当金や受取利息等から信託報酬、 監査報酬、支払利息等の
運用コストを差し引いた金額です。
このETFには信託報酬が発生しますが、この信託報酬は、基本的に後で請求されるものではなく、
日々純資産価格から日割りで引かれています。
またETFの仕組は、運用会社が募集の際に一般の投資家を対象とするのではなく、運用会社は、
指定参加者が提供する現物株バスケットと交換に、指定参加者に受益証券であるETFを発行するので、
この点が、一般的な投資信託とETFの違いになります。
そして、一般の投資信託の購入手数料と比較して、ETFの購入手数料はかなり低くなっており、
ETFの購入手数料はネット証券を利用すれば100円から数百円のコストです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
また、ETFの売却益やETFの配当などのETFの税金に関しては、税法上、上場株式等と同じ取り扱いと
なりますので、ETFの税金も確定申告をすることで、税金が還付される場合もあります。
尚、最近は、金やプラチナをはじめとした、商品市況の高騰により、金地金に投資をする個人投資家も
増加していますが、ETFには、金やプラチナの現物と交換できる商品もあり、その金やプラチナの現物と
交換できるETFのメリットしては、金地金の保有コストや純金積立のコストよりもはるかに安く、
株式と同じ様に直ぐに換金ができることです。
ちなみに、ETFの一覧は下記の通りです。
ETFの一覧
コード | 市場 | ETF名称 | 連動対象 |
1305 | 東証 | ダイワ 上場投信-トピックス | TOPIX |
1306 | 東証 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX |
1308 | 東証 | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX |
1309 | 大証 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 上証50指数 |
1310 | 東証 | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | TOPIX Core30 |
1311 | 東証 | TOPIXCore30連動型上場投資信託 | TOPIX Core30 |
1312 | 大証 | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | R/N Small Cap Core |
1313 | 東証 | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | KOSPI200 |
1314 | 東証 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | S&P日本新興株 100指数 |
1316 | 東証 | 上場インデックスTOPIX100日本大型株 | TOPIX 100 |
1317 | 東証 | 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 | TOPIX Mid400 |
1318 | 東証 | 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 | TOPIX Small |
1319 | 東証 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300 |
1320 | 大証 | ダイワ 上場投信-日経225 | 日経平均 |
1321 | 大証 | 日経225連動型上場投資信託 | 日経平均 |
1322 | 東証 | 上場インデックスファンド中国A株CSI300 | CSI300指数 |
1323 | 大証 | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | FTSE/JSE Africa |
1324 | 大証 | (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 | RTS指数 |
1325 | 東証 | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | ボベスパ指数 |
1326 | 東証 | SPDRゴールド・シェア | ロンドン金相場 |
1327 | 東証 | イージーETFS&PGSCI商品指数クラスA米ドル | S&P GSCI 商品 |
1328 | 大証 | 金価格連動型上場投資信託 | ロンドン金相場 |
1329 | 東証 | iシェアーズ日経225 | 日経平均 |
1330 | 東証 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均 |
1343 | 東証 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 東証REIT指数 |
1344 | 東証 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | TOPIX Core30 |
1345 | 東証 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証REIT指数 |
1346 | 大証 | MAXIS 日経225上場投信 | 日経平均 |
1347 | 東証 | 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 | FTSE日本グリーン チップ35 |
1348 | 東証 | MAXIS トピックス上場投信 | TOPIX |
1349 | 東証 | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | iBoxx ABF パン・アジア |
1540 | 東証 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 金地金1gの価格 |
1541 | 東証 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | プラチナ地金1g の価格 |
1542 | 東証 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 銀地金100gの価格 |
1543 | 東証 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | パラジウム地金10g の価格 |
1544 | 東証 | 上場インデックスファンド日本株式 | MSCIジャパン インデックス |
1545 | 大証 | (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | NASDAQ100 |
1546 | 大証 | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | NYダウ |
1547 | 東証 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | S&P500 |
1548 | 東証 | 上場インデックスファンド中国H株 | ハンセン中国企業株 指数 |
1549 | 東証 | 上場インデックスファンドS&P CNX Nifty | S&P CNX Nifty指数 |
1550 | 東証 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | MSCIコクサイ・ インデックス(円) |
1551 | 大証 | JASDAQ-TOP20上場投信 | JASDAQ-TOP20 |
1552 | 大証 | 国際のETF VIX短期先物指数 | S&P500 VIX 短期先物指数 |
1553 | 名証 | MAXIS S&P東海上場投信 | S&P日本地域別指数 -東海- |
1554 | 東証 | 上場インデックスF世界株式(MSCI ACWI) | MSCI ACWI ex Japan |
1555 | 東証 | 上場インデックスファンド豪州リート | S&P/ASX200 A-REIT指数 |
1556 | 東証 | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 日経中国関連株50 |
1557 | 東証 | SPDR S&P500 ETF | S&P500 |
1559 | 東証 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | SET50指数 |
1560 | 東証 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | FTSEブルサ・ マレーシアKLCI指数 |
1610 | 東証 | ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 | 東証電気機器株価指数 |
1612 | 東証 | ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 | 東証銀行株価指数 |
1613 | 東証 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証電気機器株価指数 |
1615 | 東証 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証銀行株価指数 |
1617 | 東証 | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | TOPIX-17 食品 |
1618 | 東証 | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | TOPIX-17 エネルギー資源 |
1619 | 東証 | (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | TOPIX-17 建設・資材 |
1620 | 東証 | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | TOPIX-17 素材・化学 |
1621 | 東証 | (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 | TOPIX-17 医薬品 |
1622 | 東証 | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | TOPIX-17 自動車・ 輸送機 |
1623 | 東証 | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
1624 | 東証 | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | TOPIX-17 機械 |
1625 | 東証 | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | TOPIX-17 電機・精密 |
1626 | 東証 | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | TOPIX-17 情報・ サービス |
1627 | 東証 | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | TOPIX-17 電力・ガス |
1628 | 東証 | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | TOPIX-17 運輸・物流 |
1629 | 東証 | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | TOPIX-17 商社・卸売 |
1630 | 東証 | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | TOPIX-17 小売 |
1631 | 東証 | (NEXT FUNDS)銀行上場投信 | TOPIX-17 銀行 |
1632 | 東証 | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | TOPIX-17 金融 |
1633 | 東証 | (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | TOPIX-17 不動産 |
1634 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 | TOPIX-17 食品 |
1635 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 | TOPIX-17 エネルギー 資源 |
1636 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 | TOPIX-17 建設・資材 |
1637 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 | TOPIX-17 素材・化学 |
1638 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 | TOPIX-17 医薬品 |
1639 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 | TOPIX-17 自動車・ 輸送機 |
1640 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
1641 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 | TOPIX-17 機械 |
1642 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 | TOPIX-17 電機・精密 |
1643 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス | TOPIX-17 情報・ サービス |
1644 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス | TOPIX-17 電力・ガス |
1645 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 | TOPIX-17 運輸・物流 |
1646 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 | TOPIX-17 商社・卸売 |
1647 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 | TOPIX-17 小売 |
1648 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | TOPIX-17 銀行 |
1649 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | TOPIX-17 金融 |
1650 | 東証 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 | TOPIX-17 不動産 |
1670 | 東証 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | S&P三菱系企業群 |
1671 | 大証 | WTI原油価格連動型上場投信 | WTI原油先物 |
1672 | 東証 | ETFS 金上場投信 | 金 |
1673 | 東証 | ETFS 銀上場投信 | 銀 |
1674 | 東証 | ETFS 白金上場投信 | 白金 |
1675 | 東証 | ETFS パラジウム上場投信 | パラジウム |
1676 | 東証 | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 合成指標 |
1677 | 東証 | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | シティ世界国債 |
1678 | 東証 | (NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 | S&P CNX Nifty指数 |
1679 | 東証 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 | NYダウ |
1680 | 東証 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | MSCIコクサイ・ インデックス |
1681 | 東証 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | MSCIエマージング |
1682 | 大証 | (NEXT FUNDS)日経・東工取白金指数上場投信 | 日経・東工取白金指数 |
1683 | 大証 | 国内金先物価格連動型上場投信 | TOCOM金先物 |
1684 | 東証 | ETFS 総合商品指数 | DJ-UBSCI総合 商品指数 |
1685 | 東証 | ETFS エネルギー商品指数 | DJ-UBSCIエネルギー 商品指数 |
1686 | 東証 | ETFS 産業用金属商品指数 | DJ-UBSCI産業用金属 商品指数 |
1687 | 東証 | ETFS 農産物商品指数 | DJ-UBSCI農産物 商品指数 |
1688 | 東証 | ETFS 穀物商品指数 | DJ-UBSCI穀物 商品指数 |
1689 | 東証 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | DJ-UBSCI天然ガス 商品指数 |
1690 | 東証 | ETFS 原油上場投資信託 | DJ-UBSCI原油 商品指数 |
1691 | 東証 | ETFS ガソリン上場投資信託 | DJ-UBSCIガソリン 商品指数 |
1692 | 東証 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | DJ-UBSCIアルミニウム商品指数 |
1693 | 東証 | ETFS 銅上場投資信託 | DJ-UBSCI銅 商品指数 |
1694 | 東証 | ETFS ニッケル上場投資信託 | DJ-UBSCIニッケル 商品指数 |
1695 | 東証 | ETFS 小麦上場投資信託 | DJ-UBSCI小麦 商品指数 |
1696 | 東証 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | DJ-UBSCIとうもろこし商品指数 |
1697 | 東証 | ETFS 大豆上場投資信託 | DJ-UBSCI大豆商品指数 |
1698 | 東証 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 東証配当フォーカス100 |
1699 | 東証 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | NOMURA原油 インデックス |
ETFに関連する用語
※投資信託及び投資法人に関する法律
※J-REIT(REIT)、不動産投資信託
※貸付信託法
※貸付信託
※金銭信託、株式、債券