No221・・・日経平均株価
日経平均株価とは、東証株価指数 (TOPIX) と並んで、日本の株式市場の
代表的な株価指数で、日経平均株価は、東京証券取引所第1部に上場する
企業の中から225銘柄を採用した株価指数であり、日経平均株価の動向は、
新聞やニュース等でも毎日のように報道されており、日経平均株価は、
一般的に日経平均と呼ばれるケースが多いようです。
また、日経平均株価は、各業種のトップクラスの企業が指数に採用されて
構成されているので、日本経済全体の現在の様子を反映した経済指標といえます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
そして、日経平均株価の名称は、日本経済新聞社が著作権を保有している為に、
日経という名称がついています。
また、日経平均株価は、日本経済新聞社がこの指数の算出をして公表しており、
日経平均株価は、国内外の投資家が日本の株式市場や日本経済の動向を見るうえで
重要な指標であり、現在では、日経平均株価は非常に公共的な要素がある
株価指数なのです。
しかし、日経平均株価も万能な指標ではなく、この指数の株価は、
一握りの高い株価(値嵩株)の株価変動に強く影響を受ける為に、
これらの値嵩株が大きく変動をするだけで、日経平均株価の価格形成に
大きな影響を与えることになり、別な説明をすれば、
この指数は価格操作もしやすい株価指数ともいえます。
ちなみに、日経平均株価に採用されている225銘柄は下記の通りです。
証券コード | 企業名 |
1332 | 日本水産(株) |
1334 | (株)マルハニチロHD |
1605 | 国際石油開発帝石(株) |
1721 | コムシスホールディングス(株) |
1801 | 大成建設(株) |
1802 | (株)大林組 |
1803 | 清水建設(株) |
1812 | 鹿島建設(株) |
1925 | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積水ハウス(株) |
1963 | 日揮(株) |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス(株) |
2282 | 日本ハム(株) |
2501 | サッポロホールディングス(株) |
2502 | アサヒビール(株) |
2503 | キリンホールディングス(株) |
2531 | 宝ホールディングス(株) |
2768 | 双日(株) |
2801 | キッコーマン(株) |
2802 | 味の素(株) |
2871 | (株)ニチレイ |
2914 | 日本たばこ産業(株) |
3086 | J.フロントリテイリング(株) |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
3101 | 東洋紡績(株) |
3103 | ユニチカ(株) |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) |
3110 | 日東紡績(株) |
3382 | (株)セブン&アイ |
3401 | 帝人(株) |
3402 | 東レ(株) |
3404 | 三菱レイヨン(株) |
3405 | (株)クラレ |
3407 | 旭化成(株) |
3436 | (株)SUMCO |
3861 | 王子製紙(株) |
3864 | 三菱製紙(株) |
3865 | 北越製紙(株) |
3893 | (株)日本製紙グループ本社 |
4004 | 昭和電工(株) |
4005 | 住友化学(株) |
4021 | 日産化学工業(株) |
4041 | 日本曹達(株) |
4042 | 東ソー(株) |
4061 | 電気化学工業(株) |
4063 | 信越化学工業(株) |
4151 | 協和発酵キリン(株) |
4183 | 三井化学(株) |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス |
4208 | 宇部興産(株) |
4272 | 日本化薬(株) |
4324 | (株)電通 |
4452 | 花王(株) |
4502 | 武田薬品工業(株) |
4503 | アステラス製薬(株) |
4506 | 大日本住友製薬(株) |
4507 | 塩野義製薬(株) |
4519 | 中外製薬(株) |
4523 | エーザイ(株) |
4543 | (株)テルモ |
4568 | 第一三共(株) |
4689 | ヤフー(株) |
4704 | トレンドマイクロ(株) |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) |
4902 | コニカミノルタHD(株) |
4911 | (株)資生堂 |
5001 | 新日本石油(株) |
5002 | 昭和シェル石油(株) |
5016 | 新日鉱ホールディングス(株) |
5101 | 横浜ゴム(株) |
5108 | (株)ブリヂストン |
5201 | 旭硝子(株) |
5202 | 日本板硝子(株) |
5232 | 住友大阪セメント(株) |
5233 | 太平洋セメント(株) |
5301 | 東海カーボン(株) |
5332 | TOTO(株) |
5333 | 日本ガイシ(株) |
5401 | 新日本製鐵(株) |
5405 | 住友金属工業(株) |
5406 | (株)神戸製鋼所 |
5411 | JFEホールディングス(株) |
5541 | 大平洋金属(株) |
5631 | (株)日本製鋼所 |
5701 | 日本軽金属(株) |
5706 | 三井金属鉱業(株) |
5707 | 東邦亜鉛(株) |
5711 | 三菱マテリアル(株) |
5713 | 住友金属鉱山(株) |
5714 | DOWAホールディングス(株) |
5715 | 古河機械金属(株) |
5801 | 古河電気工業(株) |
5802 | 住友電気工業(株) |
5803 | (株)フジクラ |
5901 | 東洋製缶(株) |
6103 | オークマ(株) |
6301 | (株)小松製作所 |
6302 | 住友重機械工業(株) |
6305 | 日立建機(株) |
6326 | (株)クボタ |
6361 | (株)荏原製作所 |
6366 | 千代田化工建設(株) |
6367 | ダイキン工業(株) |
6471 | 日本精工(株) |
6472 | NTN(株) |
6473 | (株)ジェイテクト |
6479 | ミネベア(株) |
6501 | (株)日立製作所 |
6502 | (株)東芝 |
6503 | 三菱電機(株) |
6504 | 富士電機ホールディングス(株) |
6508 | (株) 明電舎 |
6674 | (株)GS・ユアサ コーポレーション |
6701 | 日本電気(株) |
6702 | 富士通(株) |
6703 | 沖電気工業(株) |
6752 | パナソニック(株) |
6753 | シャープ(株) |
6758 | ソニー(株) |
6762 | TDK(株) |
6764 | 三洋電機(株) |
6767 | ミツミ電機(株) |
6770 | アルプス電気(株) |
6773 | パイオニア(株) |
6796 | クラリオン(株) |
6841 | 横河電機(株) |
6857 | (株)アドバンテスト |
6902 | (株)デンソー |
6952 | カシオ計算機(株) |
6954 | ファナック(株) |
6971 | 京セラ(株) |
6976 | 太陽誘電(株) |
6991 | パナソニック電工(株) |
7003 | 三井造船(株) |
7004 | 日立造船(株) |
7011 | 三菱重工業(株) |
7012 | 川崎重工業(株) |
7013 | (株)IHI |
7201 | 日産自動車(株) |
7202 | いすゞ自動車(株) |
7203 | トヨタ自動車(株) |
7205 | 日野自動車(株) |
7211 | 三菱自動車(株) |
7261 | マツダ(株) |
7267 | 本田技研工業(株) |
7269 | スズキ(株) |
7270 | 富士重工業(株) |
7731 | (株)ニコン |
7733 | オリンパス(株) |
7751 | キヤノン(株) |
7752 | (株)リコー |
7762 | シチズンホ-ルディングス(株) |
7911 | 凸版印刷(株) |
7912 | 大日本印刷(株) |
7951 | ヤマハ(株) |
8001 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商(株) |
8031 | 三井物産(株) |
8035 | 東京エレクトロン(株) |
8053 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商事(株) |
8233 | (株)高島屋 |
8252 | (株)丸井グループ |
8253 | (株)クレディセゾン |
8267 | イオン(株) |
8270 | ユニー(株) |
8303 | (株)新生銀行 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャルグループ |
8308 | (株)りそなホールディングス |
8309 | 中央三井トラストHD(株) |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | (株)千葉銀行 |
8332 | (株)横浜銀行 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
8355 | (株)静岡銀行 |
8403 | 住友信託銀行(株) |
8404 | みずほ信託銀行(株) |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
8601 | (株)大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス(株) |
8606 | みずほ証券 (株) |
8628 | 松井証券(株) |
8725 | 三井住友海上グループHD(株) |
8755 | (株)損害保険ジャパン |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) |
8795 | (株)T&Dホールディングス |
8801 | 三井不動産(株) |
8802 | 三菱地所(株) |
8803 | 平和不動産(株) |
8815 | 東急不動産(株) |
8830 | 住友不動産(株) |
9001 | 東武鉄道(株) |
9005 | 東京急行電鉄(株) |
9007 | 小田急電鉄(株) |
9008 | 京王電鉄(株) |
9009 | 京成電鉄(株) |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) |
9062 | 日本通運(株) |
9064 | ヤマトホールディングス(株) |
9101 | 日本郵船(株) |
9104 | (株)商船三井 |
9107 | 川崎汽船(株) |
9202 | 全日本空輸(株) |
9205 | 日本航空(株) |
9301 | 三菱倉庫(株) |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス |
9432 | 日本電信電話(株) |
9433 | KDDI(株) |
9437 | (株)NTTドコモ |
9501 | 東京電力(株) |
9502 | 中部電力(株) |
9503 | 関西電力(株) |
9531 | 東京瓦斯(株) |
9532 | 大阪瓦斯(株) |
9602 | 東宝(株) |
9613 | (株)NTTデータ |
9681 | (株)東京ドーム |
9735 | セコム(株) |
9737 | (株)CSKホールディングス |
9766 | コナミ(株) |
9983 | (株)ファーストリテイリング |
9984 | ソフトバンク(株) |
日経平均株価に関連する用語
※大発会、大納会
※逆ザヤ、順ザヤ
※フィキシングメンバー
※アメリカ新通貨発行と金本位制度
※GSR(ゴールドシルバーレシオ)
※新円切換
※米国債と借金の本質
※通貨発行益(シニョリッジ)