No400・・・小売業セクター
小売業セクターとは、卸売業セクターの企業などやメーカーである
生産者から仕入れた商品を、最終消費者に販売する業種のことで、
小売業セクターの業態としては、百貨店(デパート) 、スーパーマーケット 、
コンビニエンスストア 、ディスカウントストア 、外食産業である飲食業、
各種専門店などがあり、小売業セクターの事業の成否を左右する
重要なポイントは立地であり、良い立地の不動産を見つけることが
店舗の業績を左右します。
※小売業財務指標データ
(日本の小売会社約38万社の規模別の財務指標データ
・小売業財務指標
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・経営戦略セミナー ・営業マーケティング研修
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・社員研修セミナー(経理・財務・営業の社員研修) ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
この小売業セクターに含まれる主要な業態としては、百貨店(デパート) 、
スーパーマーケット 、コンビニエンスストア 、ディスカウントストア 、
100円ショップ、各種専門店、外食産業である飲食業、店舗を持たない
業態である、ネット販売、通信販売、訪問販売、移動店舗販売があり、
スーパーマーケットには、様々な物を取り扱う総合スーパーと食品専門の
スーパーがあり、各種専門店には、家電量販店、ドラッグストア、衣料品店、
ホームセンター、家具、書店、食料品店、古本などの古物商、自動車販売店や
カー用品店などがあります。
また、小売業セクターの販売形態別売上構成比は、統計によると店頭販売の
構成比が80%前後で、ネット・通信・カタログ販売が20%前後であり、近年は、
インターネット環境が整備されネットの通信料金も定額制になったことなどが
大きな要因となり、ネット販売の市場規模が急増しています。
そして、小売業セクターの2006年の経済産業省作成の店舗数データによると、
日本全体で約120万店舗ぐらいあり、そのうち昔ながらの個人商店が約72万店舗に
なっており、その他が、チェーンストアやフランチャイズなどの店舗になっています。
また、近年は、メーカーである生産者が直接小売を行なう事例も増えてきている為、
小売業セクターの企業が自ら商品を企画・開発・生産して、消費者に直接小売する
業態も増えており、このような小売業セクターの企業が自ら製造小売する業態のことを、
製造小売業(SPA)と呼んでおり、製造小売業(SPA)は製造から小売りに至るプロセスを
一貫して行う為、流通コストを中抜きし、コスト削減をすることができ、店頭で直接接する
消費者の顧客ニーズを共有し商品開発に繋げ、自社開発による低価格を武器にして
売上を伸ばす企業は確実に増加しています。
そして、小売業セクターに含まれる、外食産業である飲食業も近年の経済環境を
反映して、価格競争が激しさを増しており、最近の外食産業の動向としては、
低価格の業態が業績を伸ばしており、業界の売上高ランキングも変化しています。
また、小売業セクターの企業は自社のHP上で月次売上高を公表しているところが
数多くあり、小売業セクターの株式の株価は、月次売上高の動向には敏感に反応し、
月次売上高を公表しているセクターの業績は、四半期決算の公表の前でも、
ある程度、業績の予測をすることが可能といえます。
ちなみに、セクターと業種は同じ意味で使われており、
日本の業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
小売業セクター企業一覧
| 証券コード | 企業名 | 市場 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 |
| 2652 | まんだらけ | 東証マザーズ |
| 2653 | イオン九州 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 東証2部 |
| 2656 | ベクター | 大証ヘラクレス |
| 2659 | サンエー | 東証1部 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 |
| 2662 | ダイユーエイト | 東証1部 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 |
| 2666 | オートウェーブ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2669 | カネ美食品 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 |
| 2673 | STEILAR C.K.M | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 |
| 2675 | ダイナック | 東証2部 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 |
| 2680 | 日本オプティカル | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 |
| 2683 | 魚喜 | 東証2部 |
| 2684 | プライム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2685 | ポイント | 東証1部 |
| 2686 | ツルヤ靴店 | 名証2部 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 |
| 2690 | ソフマップ | 東証2部 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 |
| 2696 | 大和フーヅ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2705 | 大戸屋 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2706 | ブロッコリー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2709 | タスコシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 大証ヘラクレス |
| 2718 | ミドリ薬品 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2719 | キタムラ | 東証2部 |
| 2722 | アイケイ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2726 | パル | 東証1部 |
| 2727 | テン コーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2730 | エディオン | 東証1部 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 |
| 2735 | ワッツ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2736 | サダマツ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2738 | バルス | 東証1部 |
| 2742 | ハローズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2747 | 北雄ラッキー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2752 | フジオフードシステム | 大証ヘラクレス |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 |
| 2754 | 東葛ホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2757 | オストジャパングループ | 札証アンビシャス |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 |
| 2764 | ひらまつ | 東証2部 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2772 | ゲンキー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2774 | 一高たかはし | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2778 | パレモ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2780 | コメ兵 | 東証2部 |
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 |
| 2782 | セリア | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2789 | カルラ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2790 | ナフコ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証2部 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証1部 |
| 2796 | ファーマライズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東証マザーズ |
| 3020 | アプライド | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3021 | パシフィックネット | 東証マザーズ |
| 3027 | レデイ薬局 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3028 | アルペン | 東証1部 |
| 3030 | ハブ | 大証ヘラクレス |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 名証セントレックス |
| 3034 | クオール | 大証ヘラクレス |
| 3037 | スタイライフ | 大証ヘラクレス |
| 3044 | パワーアップ | 大証ヘラクレス |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 大証ヘラクレス |
| 3048 | ビックカメラ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3049 | エノテカ | 東証2部 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス | 東証1部 |
| 3057 | ゼットン | 名証セントレックス |
| 3058 | 三洋堂書店 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3059 | ヒラキ | 東証2部 |
| 3060 | マガシーク | 東証マザーズ |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3063 | ジェイプロジェクト | 東証マザーズ |
| 3064 | MonotaRO | 東証マザーズ |
| 3065 | ライフフーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3066 | JBイレブン | 名証セントレックス |
| 3067 | 東京一番フーズ | 東証マザーズ |
| 3068 | WDI | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 大証ヘラクレス |
| 3071 | ストリーム | 東証マザーズ |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 大証ヘラクレス |
| 3074 | ゴルフパートナー | 東証マザーズ |
| 3075 | 銚子丸 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3077 | ホリイフードサービス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3078 | ユニバース | 東証2部 |
| 3080 | ジェーソン | 大証ヘラクレス |
| 3082 | きちり | 大証ヘラクレス |
| 3083 | シーズメン | 大証ヘラクレス |
| 3085 | アークランドサービス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 |
| 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス | 大証ヘラクレス |
| 3091 | ブロンコビリー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3092 | スタートトゥデイ | 東証マザーズ |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証マザーズ |
| 3094 | スーパーバリュー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3096 | オーシャンシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3097 | 物語コーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3098 | ココカラファイン ホールディングス | 東証1部 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 |
| 3141 | グローウェルホールディングス | 東証2部 |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3147 | リックコーポレーション | 大証ヘラクレス |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 東証1部 |
| 3311 | アップガレージ | 東証マザーズ |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 |
| 3317 | フライングガーデン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3318 | メガネスーパー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証マザーズ |
| 3325 | ケンコーコム | 東証マザーズ |
| 3326 | ランシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3328 | ネットプライスドットコム | 東証マザーズ |
| 3329 | 東和フードサービス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3333 | あさひ | 東証1部 |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 |
| 3338 | 九九プラス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3346 | 21LADY | 名証セントレックス |
| 3347 | トラスト | 東証マザーズ |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 |
| 3351 | TRNコーポレーション | 名証セントレックス |
| 3352 | バッファロー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3353 | メディカル一光 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3358 | ワイエスフード | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3361 | トーエル | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3362 | チムニー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3366 | 一六堂 | 名証セントレックス |
| 3370 | フジタコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3372 | 関門海 | 東証マザーズ |
| 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | 東証マザーズ |
| 3375 | ZOA | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3376 | オンリー | 大証ヘラクレス |
| 3379 | 富士バイオメディックス | 名証セントレックス |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 |
| 3385 | 薬王堂 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | 東証マザーズ |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 |
| 3397 | トリドール | 東証マザーズ |
| 3398 | クスリのアオキ | 東証2部 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3726 | SDホールディングス | 東証マザーズ |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 大証ヘラクレス |
| 7412 | アトム | 東証2部 |
| 7415 | 新星堂 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7416 | はるやま商事 | 東証1部 |
| 7419 | ノジマ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 |
| 7428 | グローバルアクト | 東証2部 |
| 7430 | サンワドー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 |
| 7450 | サンデー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7452 | マツヤ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 |
| 7455 | 三城 | 東証1部 |
| 7462 | ダイヤ通商 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7465 | マックスバリュ北海道 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7473 | 静岡スバル自動車 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7474 | ジー・ネットワークス | 東証2部 |
| 7478 | ブルーグラス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7493 | マルミヤストア | 福証 |
| 7494 | コナカ | 東証1部 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 東証1部 |
| 7508 | G−7ホールディングス | 東証1部 |
| 7509 | アイエー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7512 | イオン北海道 | 東証1部 |
| 7513 | コジマ | 東証1部 |
| 7514 | ヒマラヤ | 東証2部 |
| 7515 | マルヨシセンター | 大証2部 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 |
| 7520 | エコス | 東証1部 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 |
| 7523 | アールビバン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7524 | マルシェ | 東証1部 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 |
| 7544 | スリーエフ | 東証2部 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 |
| 7548 | サンクスジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 |
| 7553 | サザビーリーグ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証1部 |
| 7560 | ユニマットライフ | 東証1部 |
| 7561 | ハークスレイ | 東証1部 |
| 7562 | 安楽亭 | 東証2部 |
| 7564 | ワークマン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7568 | クレックス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7569 | モンテカルロ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7571 | ヤマノホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7577 | パスポート | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7578 | ニチリョク | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 |
| 7585 | かんなん丸 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7586 | 寺島薬局 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7593 | VTホールディングス | 名証2部 |
| 7596 | 魚力 | 東証2部 |
| 7598 | ナイスクラップ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7601 | ポプラ | 東証1部 |
| 7603 | マックハウス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7604 | 梅の花 | 東証2部 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 |
| 7610 | テイツー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 東証1部 |
| 7616 | コロワイド | 東証1部 |
| 7617 | オオゼキ | 東証2部 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7621 | うかい | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7622 | 焼肉屋さかい | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7623 | サンオータス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7625 | グローバルダイニング | 東証2部 |
| 7627 | なか卯 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 |
| 7636 | ハンズマン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7638 | シーマ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7640 | トップカルチャー | 東証1部 |
| 7641 | フォー・ユー | 大証2部 |
| 7643 | ダイイチ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7645 | 日本トイザらス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7646 | PLANT | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7647 | 音通 | 大証2部 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8005 | ムトウ | 東証1部 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 |
| 8080 | ジョイス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 |
| 8163 | サト レストランシステムズ | 大証1部 |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 |
| 8166 | タカキュー | 東証1部 |
| 8167 | 丸久 | 東証2部 |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 |
| 8171 | マックスバリュ中部 | 名証2部 |
| 8173 | 上新電機 | 東証1部 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 |
| 8175 | ベスト電器 | 東証1部 |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 |
| 8181 | 東天紅 | 東証1部 |
| 8182 | いなげや | 東証1部 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 |
| 8186 | 大塚家具 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8187 | 京樽 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8190 | ヤマナカ | 名証2部 |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 大証2部 |
| 8193 | 鈴丹 | 東証1部 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 東証2部 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 |
| 8201 | さが美 | 東証1部 |
| 8202 | ラオックス | 東証2部 |
| 8203 | MrMax | 東証1部 |
| 8206 | ステラ・グループ | 大証2部 |
| 8207 | テンアライド | 東証1部 |
| 8208 | エンチョー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8209 | フレンドリー | 大証2部 |
| 8211 | 相鉄ローゼン | 東証1部 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 |
| 8215 | 銀座山形屋 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8216 | どん | 大証2部 |
| 8217 | オークワ | 大証1部 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 |
| 8227 | しまむら | 東証1部 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 東証1部 |
| 8230 | はせがわ | 大証2部 |
| 8233 | 高島屋 | 東証1部 |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東証1部 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 大証1部 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 |
| 8246 | 岩田屋 | 福証 |
| 8247 | 大和 | 東証2部 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 大証1部 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 |
| 8252 | 丸井グループ | 東証1部 |
| 8254 | さいか屋 | 東証2部 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 |
| 8257 | 山陽百貨店 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 8260 | 井筒屋 | 東証1部 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 |
| 8267 | イオン | 東証1部 |
| 8270 | ユニー | 東証1部 |
| 8273 | イズミ | 東証1部 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 |
| 8278 | フジ | 東証1部 |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 東証1部 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 |
| 8289 | オリンピック | 東証1部 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 東証1部 |
| 8293 | ATグループ | 名証2部 |
| 8298 | ファミリー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9174 | ワンダーテーブル | 東証2部 |
| 9611 | ディーワンダーランド | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9627 | アインファーマシーズ | 東証2部 |
| 9817 | ゴトー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9819 | スーパー大栄 | 福証 |
| 9823 | マミーマート | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9826 | JEUGIA | 大証2部 |
| 9828 | 元気寿司 | 東証1部 |
| 9829 | ながの東急百貨店 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 |
| 9834 | リオチェーン | 名証2部 |
| 9835 | ジュンテンドー | 東証2部 |
| 9838 | トラベラー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証1部 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 |
| 9846 | 天満屋ストア | 東証2部 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 東証1部 |
| 9853 | 銀座ルノアール | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9854 | 愛眼 | 東証1部 |
| 9855 | くろがねや | 東証2部 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 東証2部 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 |
| 9864 | ナカイ | 大証2部 |
| 9866 | マルキョウ | 福証 |
| 9870 | ハナテン | 大証2部 |
| 9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 東証2部 |
| 9874 | 丸和 | 福証 |
| 9876 | コックス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9878 | セキド | 東証2部 |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 |
| 9890 | マキヤ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9899 | サンデーサン | 東証2部 |
| 9900 | サガミチェーン | 東証1部 |
| 9903 | カンセキ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9904 | ベリテ | 東証2部 |
| 9905 | コージツ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 東証2部 |
| 9924 | ドミー | 名証2部 |
| 9927 | ワットマン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9931 | 家族亭 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9935 | あずみ | 名証2部 |
| 9936 | 王将フードサービス | 大証1部 |
| 9937 | セシール | 東証1部 |
| 9939 | すみや | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9942 | ジョイフル | 福証 |
| 9943 | ココスジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9945 | プレナス | 東証1部 |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 |
| 9947 | イマージュホールディングス | 東証1部 |
| 9948 | アークス | 東証1部 |
| 9949 | タイヨー | 大証2部 |
| 9950 | ハチバン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9956 | バロー | 東証1部 |
| 9959 | アシード | 東証2部 |
| 9966 | 藤久 | 東証2部 |
| 9968 | イチヤ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9969 | ショクブン | 東証2部 |
| 9973 | 小僧寿し本部 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9974 | ベルク | 東証2部 |
| 9975 | マルヤ | 東証2部 |
| 9976 | セキチュー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9977 | アオキスーパー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 |
| 9980 | マルコ | 大証2部 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 |
| 9990 | 東京デリカ | 東証2部 |
| 9993 | ヤマザワ | 東証1部 |
| 9994 | やまや | 東証1部 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 |
小売業セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※大規模小売店舗立地法
※小売店舗地区、都市計画法、特別用途地区