No404・・・情報・通信業セクター
情報・通信業セクターとは、テレビ、新聞、ラジオ、インターネット、
雑誌や書籍の出版などを通じた映像・音声・文字などの情報の伝達や
サービスの提供、固定通信・移動体通信の手段である、固定電話や
携帯電話などを通して通信サービスを提供するサービス、プログラムの
作成により情報の処理提供を行なうサービスなどを提供する業態があり、
情報・通信業セクターは、公共性の高いディフェンシブ銘柄の企業もあり、
一般大衆に強い影響力を持つ業種といえます。
※情報通信業財務指標データ
(日本の情報通信会社約10万社の規模別の財務指標データ
・情報通信業財務指標
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この情報・通信業セクターの主な分類としては、固定電話や携帯電話の
通信サービス、地上波テレビジョン放送業、CATV事業、BS・CS衛星放送事業、
出版業、映画・ドラマ・アニメの制作会社、インターネットサービスのプロバイダー、
ポータルサイトの運営、ゲームソフト開発、業務用データベース・ソフトウェア・
システムなどの構築・制作の情報サービス業などの職種があります。
また、情報・通信業セクターは、ほとんどの企業が日本国内向けの売上が
大半を占める内需型の企業ですが、情報・通信業セクターのゲームソフトの
開発をする企業は、海外でもシェアを拡大している国際的な競争力を持つ
企業も多数存在しています。
そして、ゲームソフトと並んで世界的な競争力を持つのが、アニメの制作会社で、
これらの企業は、日本でも放送したアニメを海外でも放映し、そのアニメの
キャラクターなどの版権も活用することで高収益を誇っています。
また、以前は、テレビ局が提供するコマーシャル(CM)広告や新聞、ラジオ、
雑誌などが有力な宣伝媒体でしたが、インターネットの普及とともに既存の
それらの媒体の取扱広告高は減少するところが多く、広告宣伝費の宣伝効果が
客観的に把握しやすいネット広告が年々増加する傾向が続いています。
そして、インターネットの普及や様々な娯楽が増加しているなどの影響もあり、
出版業界は売上高の減少傾向が続いている企業が大半になっています。
ちなみに、セクターと業種は同じ意味で使われており、
日本の業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
情報・通信業セクター企業一覧
| 証券コード | 企業名 | 市場 |
| 2303 | ドーン | 大証ヘラクレス |
| 2306 | ビック東海 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2307 | クロスキャット | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2310 | イーシー・ワン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2315 | SJホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2317 | システムプロ | 東証1部 |
| 2321 | ソフトフロント | 大証ヘラクレス |
| 2323 | fonfun | 大証ヘラクレス |
| 2326 | デジタルアーツ | 大証ヘラクレス |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 |
| 2329 | 東北新社 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2332 | クエスト | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2333 | ジー・モード | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2335 | キューブシステム | 東証2部 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | 東証マザーズ |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 東証マザーズ |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 東証マザーズ |
| 2349 | エヌアイデイ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2351 | アドミラルシステム | 東証マザーズ |
| 2352 | エイジア | 東証マザーズ |
| 2354 | 安川情報システム | 東証2部 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | 東証マザーズ |
| 2356 | TCBテクノロジーズ | 東証マザーズ |
| 2359 | コア | 東証1部 |
| 2360 | ウィーヴ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 2665 | 三井情報 | 東証2部 |
| 3585 | トムス・エンタテインメント | 名証2部 |
| 3620 | デジタルハーツ | 東証マザーズ |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 東証マザーズ |
| 3623 | ビリングシステム | 東証マザーズ |
| 3624 | アクセルマーク | 東証マザーズ |
| 3625 | テックファーム | 大証ヘラクレス |
| 3626 | ITホールディングス | 東証1部 |
| 3627 | プライムワークス | 東証マザーズ |
| 3628 | データホライゾン | 東証マザーズ |
| 3629 | クロス・マーケティング | 東証マザーズ |
| 3630 | 電算システム | 東証2部 |
| 3632 | グリー | 東証マザーズ |
| 3633 | paperboy&co. | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3634 | ソケッツ | 東証マザーズ |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証1部 |
| 3710 | ジョルダン | 大証ヘラクレス |
| 3711 | 創通 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3712 | 情報企画 | 東証マザーズ |
| 3713 | ネットマークス | 東証2部 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 東証マザーズ |
| 3719 | BBH | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3722 | 日本ベリサイン | 東証マザーズ |
| 3723 | 日本ファルコム | 東証マザーズ |
| 3724 | ベリサーブ | 東証1部 |
| 3727 | アプリックス | 東証マザーズ |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 東証マザーズ |
| 3732 | イーウェーヴ | 大証ヘラクレス |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 大証ヘラクレス |
| 3734 | エム・ピー・テクノロジーズ | 東証マザーズ |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 東証マザーズ |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 |
| 3739 | コムシード | 名証セントレックス |
| 3741 | セック | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3742 | デュオシステムズ | 東証マザーズ |
| 3744 | サイオステクノロジー | 東証マザーズ |
| 3745 | サミーネットワークス | 東証マザーズ |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | 東証マザーズ |
| 3747 | インタートレード | 東証マザーズ |
| 3749 | SBIベリトランス | 大証ヘラクレス |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 東証2部 |
| 3751 | ジー・エフグループ | 東証マザーズ |
| 3752 | ワイズマン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3753 | フライトシステムコンサルティング | 東証マザーズ |
| 3754 | エキサイト | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3755 | ゴンゾ | 東証マザーズ |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 東証マザーズ |
| 3758 | アエリア | 大証ヘラクレス |
| 3760 | ケイブ | 大証ヘラクレス |
| 3762 | テクマトリックス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3763 | プロシップ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 大証ヘラクレス |
| 3766 | システムズ・デザイン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3767 | ネクステック | 東証マザーズ |
| 3768 | リスクモンスター | 大証ヘラクレス |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証マザーズ |
| 3770 | ザッパラス | 東証マザーズ |
| 3771 | システムリサーチ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 東証マザーズ |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 東証マザーズ |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 |
| 3775 | ガイアックス | 名証セントレックス |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 大証ヘラクレス |
| 3777 | ターボリナックス | 大証ヘラクレス |
| 3778 | さくらインターネット | 東証マザーズ |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3780 | メビックス | 東証マザーズ |
| 3781 | DPGホールディングス | 名証セントレックス |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 東証マザーズ |
| 3783 | ナノ・メディア | 東証マザーズ |
| 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3785 | エイティング | 東証マザーズ |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド | 東証マザーズ |
| 3787 | テクノマセマティカル | 東証マザーズ |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | 東証マザーズ |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 |
| 3790 | 日本オフィス・システム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3791 | IGポート | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3793 | ドリコム | 東証マザーズ |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3796 | いい生活 | 東証マザーズ |
| 3798 | ウルシステムズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 東証2部 |
| 3800 | ビーエスピー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 大証ヘラクレス |
| 3802 | エコミック | 札証アンビシャス |
| 3803 | イメージ情報開発 | 大証ヘラクレス |
| 3804 | システム ディ | 大証ヘラクレス |
| 3807 | フィスコ | 大証ヘラクレス |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 名証セントレックス |
| 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | 大証ヘラクレス |
| 3810 | サイバーステップ | 東証マザーズ |
| 3811 | ビットアイル | 大証ヘラクレス |
| 3812 | ゲームオン | 東証マザーズ |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 大証ヘラクレス |
| 3815 | メディア工房 | 東証マザーズ |
| 3816 | 大和コンピューター | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 |
| 3818 | バンクテック・ジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3820 | JBISホールディングス | 東証1部 |
| 3821 | フラクタリスト | 名証セントレックス |
| 3822 | JSC | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3823 | アクロディア | 東証マザーズ |
| 3824 | メディアファイブ | 福証Q-Board |
| 3825 | リミックスポイント | 東証マザーズ |
| 3826 | システムインテグレータ | 東証マザーズ |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ | 東証マザーズ |
| 3828 | ニフティ | 東証2部 |
| 3829 | セルシス | 名証セントレックス |
| 3830 | ギガプライズ | 名証セントレックス |
| 3831 | パイプドビッツ | 東証マザーズ |
| 3832 | T&Cホールディングス | 大証ヘラクレス |
| 3834 | 朝日ネット | 東証1部 |
| 3835 | eBASE | 大証ヘラクレス |
| 3836 | ディーバ | 大証ヘラクレス |
| 3837 | アドソル日進 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3838 | AQインタラクティブ | 東証2部 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 大証ヘラクレス |
| 3840 | イー・キャッシュ | 東証マザーズ |
| 3841 | ジーダット | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3842 | ネクストジェン | 大証ヘラクレス |
| 3843 | フリービット | 東証マザーズ |
| 3844 | コムチュア | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3845 | アイフリーク | 大証ヘラクレス |
| 3846 | エイチアイ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3847 | パシフィックシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3848 | データ・アプリケーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札証アンビシャス |
| 3850 | NTTデータイントラマート | 東証マザーズ |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3852 | サイバーコム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3853 | インフォテリア | 東証マザーズ |
| 3854 | アイル | 大証ヘラクレス |
| 3856 | リアルコム | 東証マザーズ |
| 3857 | ラックホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3858 | ユビキタス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 3859 | シナジーマーケティング | 大証ヘラクレス |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 東証1部 |
| 4284 | ソルクシーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4287 | ジャストプランニング | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4288 | アズジェント | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4289 | ビジネストラスト | 大証ヘラクレス |
| 4291 | ジェー・アイ・イー・シー | 東証2部 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 大証ヘラクレス |
| 4298 | プロトコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4299 | ハイマックス | 東証2部 |
| 4302 | オープンインタフェース | 大証ヘラクレス |
| 4304 | Eストアー | 大証ヘラクレス |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | 大証ヘラクレス |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 |
| 4308 | Jストリーム | 東証マザーズ |
| 4311 | ディースリー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4312 | サイバネットシステム | 東証1部 |
| 4316 | ビーマップ | 大証ヘラクレス |
| 4320 | シーエスアイ | 東証マザーズ |
| 4323 | 日本システム技術 | 東証2部 |
| 4326 | インテージ | 東証2部 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 大証ヘラクレス |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 東証2部 |
| 4334 | ユークス | 大証ヘラクレス |
| 4335 | アイ・ピー・エス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 東証1部 |
| 4344 | ソースネクスト | 東証1部 |
| 4348 | インフォコム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4349 | テスク | 名証2部 |
| 4352 | アルファ・トレンド・ホールディングス | 札証アンビシャス |
| 4356 | 応用技術 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4640 | アンドール | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4644 | イマジニア | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4662 | フォーカスシステムズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4663 | 日本アジアグループ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4667 | アイサンテクノロジー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4674 | クレスコ | 東証1部 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 |
| 4684 | オービック | 東証1部 |
| 4685 | 菱友システムズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4686 | ジャストシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4687 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 |
| 4689 | ヤフー | 東証1部 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 東証1部 |
| 4725 | シーエーシー | 東証1部 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 |
| 4727 | アジアパシフィックシステム総研 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4728 | トーセ | 東証1部 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 |
| 4734 | ビーイング | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4736 | 日本ラッド | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション | 東証1部 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 |
| 4743 | アイティフォー | 東証1部 |
| 4746 | 東計電算 | 東証1部 |
| 4748 | 構造計画研究所 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4761 | さくらケーシーエス | 大証2部 |
| 4762 | エックスネット | 東証1部 |
| 4764 | デジタルデザイン | 大証ヘラクレス |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4770 | エルミック・ウェスコム | 東証マザーズ |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 大証ヘラクレス |
| 4776 | サイボウズ | 東証1部 |
| 4777 | ガーラ | 大証ヘラクレス |
| 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4789 | エス・イー・ラボ | 大証ヘラクレス |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4799 | アグレックス | 東証1部 |
| 4800 | オリコン | 大証ヘラクレス |
| 4812 | ISID | 東証1部 |
| 4813 | ACCESS | 東証マザーズ |
| 4814 | ネクストウェア | 大証ヘラクレス |
| 4816 | 東映アニメーション | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4817 | ジュピターテレコム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4819 | デジタルガレージ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 |
| 4822 | ハドソン | 大証ヘラクレス |
| 4824 | メディアシーク | 東証マザーズ |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証1部 |
| 4826 | CIJ | 東証1部 |
| 4827 | ビジネス・ワン | 福証Q-Board |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 東証2部 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | ジャスダック(Jasdaq) |
| 4839 | WOWOW | 東証マザーズ |
| 4840 | トライアイズ | 大証ヘラクレス |
| 4842 | USEN | 大証ヘラクレス |
| 4845 | フュージョンパートナー | 大証ヘラクレス |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 東証1部 |
| 6888 | アクモス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 |
| 7527 | システムソフト | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 |
| 7843 | 幻冬舎 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7844 | マーベラスエンターテイメント | 東証2部 |
| 7849 | スターツ出版 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東証1部 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 東証1部 |
| 9399 | 新華ファイナンス | 東証マザーズ |
| 9401 | TBS | 東証1部 |
| 9402 | 中部日本放送 | 名証1部 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 |
| 9405 | 朝日放送 | 大証2部 |
| 9407 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 福証 |
| 9408 | 新潟放送 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 |
| 9421 | ネプロジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東証1部 |
| 9423 | フリード | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9424 | 日本通信 | 大証ヘラクレス |
| 9425 | 日本テレホン | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9427 | イー・アクセス | 東証1部 |
| 9428 | クロップス | 名証セントレックス |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 |
| 9435 | 光通信 | 東証1部 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9437 | NTTドコモ | 東証1部 |
| 9438 | エムティーアイ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9441 | ベルパーク | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9444 | トーシン | 大証ヘラクレス |
| 9445 | フォーバルテレコム | 東証マザーズ |
| 9446 | エスケーアイ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9448 | インボイス | 東証1部 |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 |
| 9471 | 文溪堂 | 名証2部 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 |
| 9476 | 中央経済社 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9479 | インプレスホールディングス | 東証1部 |
| 9600 | アイネット | 東証1部 |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 |
| 9604 | 国際放映 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9605 | 東映 | 東証1部 |
| 9607 | 葵プロモーション | 東証1部 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 |
| 9623 | キヤノンソフトウェア | 東証2部 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 東証2部 |
| 9638 | 情報技術開発 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9640 | セゾン情報システムズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9650 | テクモ | 東証1部 |
| 9651 | 日本プロセス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9654 | コーエー | 東証1部 |
| 9657 | コムテック | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9682 | DTS | 東証1部 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 |
| 9685 | 共同コンピュータホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9687 | KSK | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9691 | 両毛システムズ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 |
| 9698 | クレオ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 東証2部 |
| 9709 | 日本コンピューター・システム | 大証2部 |
| 9711 | 日本コンピュータシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 |
| 9737 | CSKホールディングス | 東証1部 |
| 9739 | NSW | 東証1部 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 |
| 9746 | TKC | 東証1部 |
| 9748 | NJK | 東証2部 |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 |
| 9750 | ソラン | 東証1部 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9758 | ジャパンシステム | ジャスダック(Jasdaq) |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 東証1部 |
| 9766 | コナミ | 東証1部 |
| 9790 | 福証井コンピュータ | 東証1部 |
| 9799 | 旭情報サービス | 東証2部 |
| 9865 | 日商エレクトロニクス | 東証1部 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 東証2部 |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 |
情報・通信業セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※NTT債
※日本電信電話株式会社法