No420・・・銀行業セクター
銀行業セクターとは、企業や個人から預金を集めて、その集めた預金を
貸付けたり、運用をすることで収益をあげる業種のことで、銀行業セクターは、
信用創造のメカニズムにはなくてはならないものであり、銀行業セクターは、
高い公共性がある業種なのです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この銀行業セクターの種類には、大きく普通銀行と信託銀行に分類すること
ができ、普通銀行には、俗に言うメガバンク、地方銀行、第二地方銀行、
インターネット専業銀行などがあります。
この銀行業セクターは、1980年代後半から1990年初めのバブル崩壊を期に、
不良債権問題がきっかけとなり、一気に再編が進んで、都市銀行と言われていた
十数行の銀行は、ほぼ、メガバンク3行に集約されてしまいました。
また、銀行業セクターは、国際取引を行う場合は、国際決済銀行(BIS)のBIS規制により
自己資本比率8%の維持が条件となっており、国内業務のみに特化した銀行は、
自己資本比率は最低4%を維持する必要があります。
そして、銀行業セクターは、電気機器セクターや輸送用機器セクターとともに、
時価総額が大きいので、日経平均株価や東証株価指数 (TOPIX)などの
株価指数に大きな影響を与えるセクターでもあります。
尚、銀行業セクターは、信用創造のメカニズムにとってはなくてはならないもので
あるため、このセクターが信用不安を起すことがあれば、銀行からの資金供給が
極端に細り、世の中にお金が行き渡らず、お金が滞ってしまい、
クレッジットクランチ(信用収縮)と呼ばれる金融システム不安が発生し、
信用創造のサイクルが逆回転して、経済が縮小してしまいます。
ちなみに、セクターと業種は同じ意味で使われており、日本の
業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
銀行業セクター企業一覧
証券コード | 企業名 | 市場 |
8301 | 日本銀行 | ジャスダック(Jasdaq) |
8303 | 新生銀行 | 東証1部 |
8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 |
8308 | りそなホールディングス | 東証1部 |
8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東証1部 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 |
8324 | 第四銀行 | 東証1部 |
8325 | 北越銀行 | 東証1部 |
8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 |
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東証1部 |
8331 | 千葉銀行 | 東証1部 |
8332 | 横浜銀行 | 東証1部 |
8333 | 常陽銀行 | 東証1部 |
8334 | 群馬銀行 | 東証1部 |
8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 |
8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 |
8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 |
8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 |
8341 | 七十七銀行 | 東証1部 |
8342 | 青森銀行 | 東証1部 |
8343 | 秋田銀行 | 東証1部 |
8344 | 山形銀行 | 東証1部 |
8345 | 岩手銀行 | 東証1部 |
8346 | 東邦銀行 | 東証1部 |
8347 | 荘内銀行 | 東証1部 |
8349 | 東北銀行 | 東証1部 |
8350 | みちのく銀行 | 東証1部 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 |
8355 | 静岡銀行 | 東証1部 |
8356 | 十六銀行 | 東証1部 |
8358 | スルガ銀行 | 東証1部 |
8359 | 八十二銀行 | 東証1部 |
8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 |
8361 | 大垣共立銀行 | 東証1部 |
8362 | 福証井銀行 | 東証1部 |
8363 | 北國銀行 | 東証1部 |
8364 | 清水銀行 | 東証1部 |
8365 | 富山銀行 | 名証2部 |
8366 | 滋賀銀行 | 東証1部 |
8367 | 南都銀行 | 大証1部 |
8368 | 百五銀行 | 東証1部 |
8369 | 京都銀行 | 東証1部 |
8372 | 泉州銀行 | 大証1部 |
8374 | 三重銀行 | 東証1部 |
8375 | 池田銀行 | 東証1部 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 |
8379 | 広島銀行 | 東証1部 |
8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 |
8382 | 中国銀行 | 東証1部 |
8383 | 鳥取銀行 | 大証1部 |
8385 | 伊予銀行 | 東証1部 |
8386 | 百十四銀行 | 東証1部 |
8387 | 四国銀行 | 東証1部 |
8388 | 阿波銀行 | 東証1部 |
8390 | 鹿児島銀行 | 東証1部 |
8392 | 大分銀行 | 東証1部 |
8393 | 宮崎銀行 | 東証1部 |
8394 | 肥後銀行 | 東証1部 |
8395 | 佐賀銀行 | 東証1部 |
8396 | 十八銀行 | 東証1部 |
8397 | 沖縄銀行 | 東証1部 |
8398 | 筑邦銀行 | 福証 |
8399 | 琉球銀行 | 東証1部 |
8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 |
8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 |
8409 | 八千代銀行 | 東証1部 |
8410 | セブン銀行 | ジャスダック(Jasdaq) |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 |
8415 | 紀陽ホールディングス | 東証1部 |
8416 | 高知銀行 | 東証2部 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 |
8520 | きらやか銀行 | 東証2部 |
8521 | 長野銀行 | 東証1部 |
8522 | 名古屋銀行 | 東証1部 |
8527 | 愛知銀行 | 東証1部 |
8528 | 岐阜銀行 | 名証1部 |
8529 | 第三銀行 | 東証1部 |
8530 | 中京銀行 | 東証1部 |
8536 | 東日本銀行 | 東証1部 |
8537 | 大光銀行 | 東証2部 |
8540 | 福証岡中央銀行 | 福証 |
8541 | 愛媛銀行 | 東証1部 |
8542 | トマト銀行 | 東証1部 |
8543 | みなと銀行 | 大証1部 |
8544 | 京葉銀行 | 東証1部 |
8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 |
8550 | 栃木銀行 | 東証1部 |
8551 | 北日本銀行 | 東証1部 |
8552 | びわこ銀行 | 大証1部 |
8554 | 南日本銀行 | 福証 |
8556 | 香川銀行 | 東証1部 |
8558 | 東和銀行 | 東証1部 |
8559 | 豊和銀行 | 福証 |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 福証 |
8561 | 徳島銀行 | 東証1部 |
8562 | 福証島銀行 | 東証1部 |
8563 | 大東銀行 | 東証1部 |
銀行業セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
※預金保険法