No412・・・食料品セクター
食料品セクターとは、人が食べたり飲んだりする為の加工食品を
製造しているメーカーや畜産物や水産物の飼料を製造している
メーカーなどの企業があり、食料品セクターは、内需型の業種で、
食料品セクターは、円高のメリットを受ける業種です。
※食料品製造業財務指標データ
(日本の食料品会社約4.7万社の規模別の財務指標データ
・食料品製造業財務指標
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この食料品セクターの主な分類としては、製粉、飼料、ペットフード、
製糖、菓子、パン、乳飲料、食肉、ハム・ソーセージ、アルコールや
ソフトドリンクの飲料、調味料、即席麺、冷凍食品、インスタント食品、
たばこ等があり、衣食住の食に関わる業種である為、売上高や
利益の安定している企業が多い為、ディフェンシブセクターである
ともいえます。
ちなみに、ディフェンシブ銘柄とは、他の業種の企業と比較して、
景気停滞期や景気後退局面でも業績が比較的安定している業種の企業で、
ディフェンシブ銘柄は、株式市場全体が不安定で下落傾向の時でも、
株価が相場の地合にあまり影響を受けず株価の変動も小さい
β値(ベータ値)も低い企業が多い業種です。
また、食料品セクターは、海外から原材料を輸入して加工し、
主に国内で販売している為、為替相場が業績を左右する大きな要因の
1つとなり、企業の想定為替レートが円高になると業績にプラスに作用し、
企業の想定為替レートよりも円安になると、原価である原材料価格が
増加する為、利益を圧迫する要因になります。
そして、食料品セクターの業績を左右するもう1つの大きな要因としては、
小麦・砂糖・とうもろこし・大豆などの農産物価格の高騰で、これらの
農産物の多くは輸入に頼っている為に、新興国の経済発展に伴い
食料需要も急激に増加しているおり、農産物国際価格もその動きに
歩調を合わせる様に上昇傾向が継続しています。
ちなみに、食料品セクターの企業は、個人投資家に人気がある、
自社製品を株主に贈呈する株主優待を実施している企業が多いのも
特徴の1つです。
尚、、セクターと業種は同じ意味で使われており、日本の
業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
食料品セクター企業一覧
証券コード | 企業名 | 市場 |
2001 | 日本製粉 | 東証1部 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 |
2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 |
2004 | 昭和産業 | 東証1部 |
2006 | 東福証製粉 | 東証2部 |
2008 | 増田製粉所 | 大証2部 |
2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 |
2051 | 日本農産工業 | 東証1部 |
2052 | 協同飼料 | 東証1部 |
2053 | 中部飼料 | 東証1部 |
2055 | 日和産業 | 大証2部 |
2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 |
2057 | 雪印種苗 | 東証2部 |
2058 | ヒガシマル | 福証 |
2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 |
2107 | 東洋精糖 | 東証1部 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東証1部 |
2109 | 三井製糖 | 東証1部 |
2112 | 塩水港精糖 | 東証2部 |
2113 | 新光製糖 | ジャスダック(Jasdaq) |
2114 | フジ日本精糖 | 東証2部 |
2116 | 日新製糖 | 東証2部 |
2201 | 森永製菓 | 東証1部 |
2202 | 明治製菓 | 東証1部 |
2204 | 中村屋 | 東証1部 |
2206 | 江崎グリコ | 東証1部 |
2207 | 名糖産業 | 東証1部 |
2208 | ブルボン | 東証2部 |
2209 | 井村屋製菓 | 東証2部 |
2211 | 不二家 | 東証1部 |
2212 | 山崎製パン | 東証1部 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1部 |
2216 | カンロ | 東証2部 |
2217 | モロゾフ | 東証1部 |
2218 | 日糧製パン | 札証 |
2220 | 亀田製菓 | 東証2部 |
2221 | 岩塚製菓 | ジャスダック(Jasdaq) |
2222 | 寿スピリッツ | ジャスダック(Jasdaq) |
2224 | コモ | ジャスダック(Jasdaq) |
2226 | フレンテ | ジャスダック(Jasdaq) |
2228 | シベール | ジャスダック(Jasdaq) |
2261 | 明治乳業 | 東証1部 |
2262 | 雪印乳業 | 東証1部 |
2264 | 森永乳業 | 東証1部 |
2266 | 六甲バター | 大証2部 |
2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 |
2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | ジャスダック(Jasdaq) |
2269 | 明治ホールディングス | 東証1部 |
2281 | プリマハム | 東証1部 |
2282 | 日本ハム | 東証1部 |
2284 | 伊藤ハム | 東証1部 |
2286 | 林兼産業 | 東証1部 |
2288 | 丸大食品 | 東証1部 |
2289 | 相模ハム | ジャスダック(Jasdaq) |
2290 | 米久 | 東証1部 |
2291 | 福証留ハム | 東証2部 |
2292 | S FOODS | 東証1部 |
2293 | 滝沢ハム | ジャスダック(Jasdaq) |
2294 | 柿安本店 | ジャスダック(Jasdaq) |
2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 |
2502 | アサヒビール | 東証1部 |
2503 | キリンホールディングス | 東証1部 |
2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 |
2533 | オエノンホールディングス | 東証1部 |
2536 | メルシャン | 東証1部 |
2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 大証2部 |
2540 | 養命酒製造 | 東証1部 |
2551 | マルサンアイ | 名証2部 |
2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東証2部 |
2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 |
2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 |
2589 | ゴールドパック | ジャスダック(Jasdaq) |
2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 |
2593 | 伊藤園 | 東証1部 |
2594 | キーコーヒー | 東証2部 |
2597 | ユニカフェ | 東証1部 |
2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 |
2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 |
2607 | 不二製油 | 東証1部 |
2608 | ボーソー油脂 | 東証2部 |
2611 | 攝津製油 | 大証2部 |
2612 | かどや製油 | ジャスダック(Jasdaq) |
2613 | J−オイルミルズ | 東証1部 |
2801 | キッコーマン | 東証1部 |
2802 | 味の素 | 東証1部 |
2804 | ブルドックソース | 東証2部 |
2805 | ヱスビー食品 | 東証2部 |
2806 | ユタカフーズ | 東証2部 |
2809 | キユーピー | 東証1部 |
2810 | ハウス食品 | 東証1部 |
2811 | カゴメ | 東証1部 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 |
2813 | 和弘食品 | ジャスダック(Jasdaq) |
2814 | 佐藤食品工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
2815 | アリアケジャパン | 東証1部 |
2816 | ダイショー | 東証2部 |
2817 | ギャバン | ジャスダック(Jasdaq) |
2818 | ピエトロ | 東証2部 |
2819 | エバラ食品工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
2830 | アヲハタ | 東証2部 |
2831 | はごろもフーズ | 東証2部 |
2871 | ニチレイ | 東証1部 |
2872 | セイヒョー | 東証2部 |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 |
2876 | ジェーシー・コムサ | ジャスダック(Jasdaq) |
2877 | 日東ベスト | ジャスダック(Jasdaq) |
2879 | ニチロサンフーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
2881 | ケイエス冷凍食品 | 名証2部 |
2891 | オリエンタル酵母工業 | 東証2部 |
2892 | 日本食品化工 | 東証2部 |
2893 | ローマイヤ | 東証2部 |
2894 | 石井食品 | 東証2部 |
2897 | 日清食品 | 東証1部 |
2898 | ソントン食品工業 | 東証2部 |
2899 | 永谷園 | 東証1部 |
2901 | 石垣食品 | ジャスダック(Jasdaq) |
2902 | 太陽化学 | 名証2部 |
2903 | シノブフーズ | 大証2部 |
2904 | 一正蒲鉾 | ジャスダック(Jasdaq) |
2905 | オーケー食品工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
2906 | ホッコク | ジャスダック(Jasdaq) |
2907 | あじかん | 東証2部 |
2908 | フジッコ | 東証1部 |
2910 | ロック・フィールド | 東証1部 |
2911 | 旭松食品 | 大証2部 |
2912 | 鐘崎 | ジャスダック(Jasdaq) |
2913 | フジフーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
2914 | JT | 東証1部 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
2916 | 仙波糖化工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
2917 | 大森屋 | ジャスダック(Jasdaq) |
2918 | わらべや日洋 | 東証1部 |
2919 | マルタイ | 福証 |
2921 | フクシマフーズ | ジャスダック(Jasdaq) |
2922 | なとり | 東証1部 |
2923 | サトウ食品工業 | 東証2部 |
2924 | イフジ産業 | ジャスダック(Jasdaq) |
2925 | ピックルスコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
2926 | 篠崎屋 | 東証マザーズ |
2927 | アムスライフサイエンス | ジャスダック(Jasdaq) |
2928 | 健康ホールディングス | 札証アンビシャス |
2929 | ファーマフーズ | 東証マザーズ |
4404 | ミヨシ油脂 | 東証1部 |
4526 | 理研ビタミン | 東証2部 |
食料品セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※JT債、日本たばこ産業株式会社法