No414・・・不動産業セクター
不動産業セクターとは、不動産の開発・分譲、不動産の売買・賃貸仲介、
不動産の賃貸などを行なう業種で、不動産業セクターの企業は、基本的に
宅地建物取引業法の規制を受けており、不動産業セクターの大手企業は、
旧財閥系、鉄道系、ゼネコン系などの系列企業が多数を占めています。
※不動産業財務指標データ
(日本の不動産会社約30万社の規模別の財務指標データ
・不動産業財務指標
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この不動産業セクターの分類としては、不動産の開発、不動産の分譲、
不動産の売買仲介、不動産の賃貸仲介、不動産の管理、不動産の賃貸、
不動産の証券化などがあり、不動産業セクターの企業は、基本的に
宅建業法の規制を受けていますが、不動産賃貸業と不動産管理業の
専業企業は宅建業法の規制は無い為、これらの会社を設立する為に
宅建の免許は不要となります。
そして、不動産業セクターの企業は、住宅ローン減税などの税制の影響を
受けやすいセクターでもあります。
ちなみに、不動産業セクターの企業の中で、デベロッパーと呼ばれている
企業は、不動産の開発・分譲を行なっている企業になります。
また、不動産業セクターの企業の特色としては、旧財閥系、鉄道系、
ゼネコン系、銀行系、商社系、証券系、メーカー系の企業が多く、
これらの企業は、独立系の新興不動産会社と異なり、自社の信用力や
親会社の信用力を背景に、厳しい金融情勢の下でも問題なく資金調達を
行なうことができる企業がほとんどです。
しかし、不動産業セクターの独立系新興不動産会社は、サブプライムローン問題を
発端とする金融危機において、世界的な信用収縮の影響をもろに受けて、
銀行の貸し渋りにあい、資金ショートにより資金繰りが破綻し、黒字倒産する
企業が続出しました。
ちなみに、サブプライムローンやCDSなどの様々な貸出債権や金融商品を
組合わせたのがCDOという金融商品です。
また、近年は、資産運用を宣伝文句にして、新築マンションや中古マンションなどを
投資用不動産として販売している不動産会社も増加しています。
尚、セクターと業種は同じ意味で使われており、日本の
業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
※不動産情報
不動産業セクター企業一覧 | ||
証券コード | 企業名 | 市場 |
1872 | アゼル | 東証1部 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 |
3003 | 昭栄 | 東証1部 |
3010 | 上毛 | 東証2部 |
3207 | 中央コーポレーション | 東証2部 |
3225 | 東京建物不動産販売 | 東証1部 |
3228 | 三栄建築設計 | 名証セントレックス |
3230 | スター・マイカ | 大証ヘラクレス |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 |
3232 | 三交ホールディングス | 名証1部 |
3233 | ファンドクリエーション | ジャスダック(Jasdaq) |
3235 | トラストパーク | 福証Q-Board |
3236 | プロパスト | ジャスダック(Jasdaq) |
3237 | イントランス | 東証マザーズ |
3238 | セントラル総合開発 | 東証2部 |
3239 | 総和地所 | ジャスダック(Jasdaq) |
3241 | ウィル不動産販売 | ジャスダック(Jasdaq) |
3242 | アーバネットコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
3243 | ダイヨシトラスト | 福証Q-Board |
3244 | サムティ | 大証ヘラクレス |
3245 | ディア・ライフ | 東証マザーズ |
3246 | コーセーアールイー | 福証 |
3248 | アールエイジ | 東証マザーズ |
3250 | エー・ディー・ワークス | ジャスダック(Jasdaq) |
3251 | 駐車場綜合研究所 | 東証マザーズ |
3252 | 日本商業開発 | 名証セントレックス |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証2部 |
3259 | グローバル住販 | ジャスダック(Jasdaq) |
3260 | ゲオエステート | 名証セントレックス |
3264 | アスコット | ジャスダック(Jasdaq) |
3265 | ヒューリック | 東証1部 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | ジャスダック(Jasdaq) |
3521 | エコナック | 東証1部 |
3528 | グローベルス | 東証2部 |
4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 大証ヘラクレス |
4666 | パーク24 | 東証1部 |
4744 | メッツ | 東証マザーズ |
4809 | パラカ | 東証マザーズ |
7308 | ツノダ | 名証2部 |
8073 | T・ZONEホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
8801 | 三井不動産 | 東証1部 |
8802 | 三菱地所 | 東証1部 |
8803 | 平和不動産 | 東証1部 |
8804 | 東京建物 | 東証1部 |
8806 | ダイビル | 大証1部 |
8809 | サンケイビル | 東証1部 |
8810 | 大阪港振興 | ジャスダック(Jasdaq) |
8815 | 東急不動産 | 東証1部 |
8818 | 京阪神不動産 | 大証1部 |
8821 | 立飛企業 | 東証2部 |
8830 | 住友不動産 | 東証1部 |
8833 | 東宝不動産 | 東証1部 |
8834 | 藤和不動産 | 東証1部 |
8836 | ヒューネット | ジャスダック(Jasdaq) |
8838 | 有楽土地 | 東証1部 |
8840 | 大京 | 東証1部 |
8841 | テーオーシー | 東証1部 |
8842 | 東京楽天地 | 東証1部 |
8844 | コスモスイニシア | ジャスダック(Jasdaq) |
8848 | レオパレス21 | 東証1部 |
8850 | スターツコーポレーション | ジャスダック(Jasdaq) |
8851 | アーバンライフ | 大証2部 |
8854 | 日住サービス | 大証2部 |
8858 | ダイア建設 | 東証2部 |
8860 | フジ住宅 | 大証1部 |
8864 | 空港施設 | 東証1部 |
8866 | CRE | ジャスダック(Jasdaq) |
8869 | 明和地所 | 東証1部 |
8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 |
8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 |
8872 | エイブル | ジャスダック(Jasdaq) |
8874 | ジョイント・コーポレーション | 東証1部 |
8875 | 東栄住宅 | 東証1部 |
8876 | リロ・ホールディング | ジャスダック(Jasdaq) |
8877 | 日本エスリード | 東証1部 |
8879 | 東急リバブル | 東証1部 |
8880 | 飯田産業 | 東証1部 |
8881 | 日神不動産 | 東証1部 |
8884 | ディックスクロキ | ジャスダック(Jasdaq) |
8885 | ラ・アトレ | 大証ヘラクレス |
8886 | ウッドフレンズ | ジャスダック(Jasdaq) |
8887 | リベレステ | ジャスダック(Jasdaq) |
8889 | アパマンショップホールディングス | 大証ヘラクレス |
8890 | レーサム | ジャスダック(Jasdaq) |
8891 | エムジーホーム | 東証2部 |
8892 | 日本エスコン | ジャスダック(Jasdaq) |
8893 | 新日本建物 | ジャスダック(Jasdaq) |
8894 | 原弘産 | 大証2部 |
8895 | アーネストワン | 東証1部 |
8897 | タカラレーベン | 東証1部 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | ジャスダック(Jasdaq) |
8899 | モリモト | 東証2部 |
8900 | セイクレスト | ジャスダック(Jasdaq) |
8901 | ダイナシティ | ジャスダック(Jasdaq) |
8902 | パシフィックホールディングス | 東証1部 |
8903 | サンウッド | ジャスダック(Jasdaq) |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 |
8905 | イオンモール | 東証1部 |
8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 |
8908 | 毎日コムネット | ジャスダック(Jasdaq) |
8909 | シノケングループ | ジャスダック(Jasdaq) |
8910 | サンシティ | 東証1部 |
8912 | エリアクエスト | 東証マザーズ |
8913 | ゼクス | 東証1部 |
8914 | エリアリンク | 東証マザーズ |
8915 | タクトホーム | 東証1部 |
8917 | ファースト住建 | 大証2部 |
8918 | ランド | 東証1部 |
8919 | やすらぎ | 名証セントレックス |
8922 | アイディーユー | 東証マザーズ |
8923 | トーセイ | 東証2部 |
8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 |
8925 | アルデプロ | 東証マザーズ |
8927 | 明豊エンタープライズ | ジャスダック(Jasdaq) |
8928 | 穴吹興産 | 大証1部 |
8929 | 船井財産コンサルタンツ | 東証マザーズ |
8931 | 和田興産 | ジャスダック(Jasdaq) |
8933 | NTT都市開発 | 東証1部 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 |
8935 | FJネクスト | 東証2部 |
8938 | ロジコム | 大証ヘラクレス |
8939 | 大和システム | 東証1部 |
8940 | インテリックス | 東証2部 |
8943 | エスグラントコーポレーション | 名証セントレックス |
8944 | ランドビジネス | 東証1部 |
8945 | 日本社宅サービス | 東証マザーズ |
8946 | 陽光都市開発 | ジャスダック(Jasdaq) |
8947 | ノエル | 東証2部 |
8991 | ライフステージ | 大証ヘラクレス |
8992 | 日本レップ | 東証マザーズ |
8993 | アトリウム | 東証1部 |
8995 | 誠建設工業 | 大証2部 |
8996 | ハウスフリーダム | 福証Q-Board |
8997 | 日本パーキング | ジャスダック(Jasdaq) |
8998 | リビングコーポレーション | 東証マザーズ |
8999 | グランディハウス | 東証2部 |
9314 | 品川倉庫建物 | ジャスダック(Jasdaq) |
9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 |
不動産業セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※住宅着工統計、建築着工統計調査