No410・・・建設業セクター
建設業セクターとは、建設業法に規定されている土木工事や建築工事など
の建設工事の完成を請け負う業種のことで、建設業セクターは内需型の
業種であり、建設業セクターの事業は、大きく公共工事と民間工事に
分類することができ、建設業セクター特有の課題としては、利益率の低さが
しばしば指摘されています。
※建設業財務指標データ
(日本の建設会社約47万社の規模別の財務指標データ
・建設業財務指標
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・社員研修セミナー(経理・財務・経営企画の社員研修) ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
この建設業セクターの企業が取り扱う主な工事の種類として、建築物を
建設する工事、トンネル工事、道路工事、堤防工事、ダム工事、港湾工事、
地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、橋梁工事、土木工作物の
解体・除去工事、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
プラント設備工事、鉄塔工事、石油・ガスなどの貯蔵用タンク設置工事などが
あり、社会インフラ設備の建設に貢献する業種といえます。
また、建設業セクターの中で特に売上高の大きいゼネコンのことを
スーパーゼネコンと呼んでおり、スーパーゼネコンと呼ばれている企業は、
建設業セクターの売上高ランキングの上位5社の企業です。
そして、建設業セクターの企業は、国や地方公共団体が公共工事の発注を
年々削減しているので、民間工事に活路を見出すべく、マンション建設の比重を
高めている企業もありますが、サブプライムローンを発端とする不動産市況の
低迷や資源価格高騰による資材価格の上昇により、受注工事の減少・貸倒の
増加・利益率の低下で倒産する企業も増加しています。
また、今後の建設業セクターの大きな動向としては、高度経済成長期に
大量建築され耐用年数を迎える建物が増えることから、建物の改修や解体工事が
増え、それに伴い建物の新築工事も増加することが予測されています。
ちなみに、建設業セクターの企業は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける
場合は国土交通大臣許可が必要で、1つの都道府県のみに営業所を設ける
場合は、各都道府県知事許可が必要となり、上場企業などのある程度規模が
大きな企業の場合は、大規模な工事の受注ができるように、特定建設業許可を
取っています。
尚、セクターと業種は同じ意味で使われており、日本の
業種別株価指数(SectorIndex)は東証業種別株価指数では
33業種に分類されています。
※建設業特有の主要な勘定科目は下記の通りです。
①完成工事高・・・一般企業の売上高
②完成工事原価・・・一般企業の売上原価
③完成工事総利益・・・一般企業の売上総利益
④完成工事未収入金・・・一般企業の売掛金
⑤工事未払金・・・一般企業の買掛金
⑥未成工事支出金・・・一般企業の棚卸資産
⑦未成工事受入金・・・一般企業の前受金
⑧完成工事補償引当金
⑨修繕引当金
※不動産情報
建設業セクター企業一覧 | ||
証券コード | 企業名 | 市場 |
1400 | アライヴ コミュニティ | 大証ヘラクレス |
1401 | エムビーエス | 福証Q-Board |
1405 | サーラ住宅 | 東証2部 |
1407 | ウエストホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
1408 | サムシングホールディングス | 大証ヘラクレス |
1413 | 桧家住宅 | 名証2部 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 東証1部 |
1416 | 日本インテグランドホールディングス | 大証2部 |
1710 | ジェイオーグループホールディングス | 大証2部 |
1711 | 省電舎 | 東証マザーズ |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 |
1716 | 第一カッター興業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1717 | 明豊ファシリティワークス | ジャスダック(Jasdaq) |
1718 | 美樹工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1719 | ハザマ | 東証1部 |
1720 | 東急建設 | 東証1部 |
1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 |
1722 | ミサワホーム | 東証1部 |
1723 | 日本電技 | ジャスダック(Jasdaq) |
1724 | シンクレイヤ | ジャスダック(Jasdaq) |
1725 | フジタ | 東証2部 |
1726 | ビーアールホールディングス | 東証2部 |
1728 | ミサワホーム中国 | ジャスダック(Jasdaq) |
1729 | 三光ソフランホールディングス | 大証ヘラクレス |
1730 | 麻生フオームクリート | ジャスダック(Jasdaq) |
1734 | 北弘電社 | 札証 |
1736 | オーテック | ジャスダック(Jasdaq) |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 東証2部 |
1738 | NITTOH | 名証2部 |
1739 | SEED | 大証ヘラクレス |
1742 | セコムテクノサービス | 東証2部 |
1743 | コーアツ工業 | 大証2部 |
1750 | カナック | 大証2部 |
1751 | 日立プラントサービス | ジャスダック(Jasdaq) |
1756 | 和興エンジニアリング | ジャスダック(Jasdaq) |
1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 大証2部 |
1758 | 太洋基礎工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1761 | ミサワホーム北海道 | 札証 |
1762 | 高松建設 | 東証1部 |
1763 | 北陸ミサワホーム | ジャスダック(Jasdaq) |
1764 | 工藤建設 | 東証2部 |
1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 |
1767 | 沖ウィンテック | 東証2部 |
1768 | ソネック | 大証2部 |
1770 | 藤田エンジニアリング | ジャスダック(Jasdaq) |
1771 | 日本乾溜工業 | 福証 |
1775 | 富士電機E&C | 東証2部 |
1776 | 三井住建道路 | 東証2部 |
1777 | 川崎設備工業 | 名証2部 |
1778 | 古河総合設備 | 東証2部 |
1779 | 松本建工 | ジャスダック(Jasdaq) |
1780 | ヤマウラ | 東証1部 |
1782 | 常磐開発 | ジャスダック(Jasdaq) |
1783 | A.Cホールディングス | ジャスダック(Jasdaq) |
1786 | オリエンタル白石 | 東証1部 |
1787 | ナカボーテック | ジャスダック(Jasdaq) |
1788 | 三東工業社 | ジャスダック(Jasdaq) |
1789 | 山加電業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1793 | 大本組 | ジャスダック(Jasdaq) |
1795 | マサル | ジャスダック(Jasdaq) |
1798 | 守谷商会 | ジャスダック(Jasdaq) |
1799 | 第一建設工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1801 | 大成建設 | 東証1部 |
1802 | 大林組 | 東証1部 |
1803 | 清水建設 | 東証1部 |
1805 | 飛島建設 | 東証1部 |
1807 | 佐藤渡辺 | ジャスダック(Jasdaq) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 |
1810 | 松井建設 | 東証1部 |
1811 | 錢高組 | 大証1部 |
1812 | 鹿島 | 東証1部 |
1813 | 不動テトラ | 東証1部 |
1814 | 大末建設 | 東証1部 |
1815 | 鉄建 | 東証1部 |
1816 | 安藤建設 | 東証1部 |
1819 | 太平工業 | 東証1部 |
1820 | 西松建設 | 東証1部 |
1821 | 三井住友建設 | 東証1部 |
1822 | 大豊建設 | 東証1部 |
1824 | 前田建設工業 | 東証1部 |
1826 | 佐田建設 | 東証1部 |
1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 |
1828 | 田辺工業 | 東証2部 |
1832 | 北海電気工事 | 札証 |
1833 | 奥村組 | 東証1部 |
1834 | 大和小田急建設 | 東証1部 |
1835 | 東鉄工業 | 東証1部 |
1840 | 土屋ホーム | 東証2部 |
1841 | サンユー建設 | ジャスダック(Jasdaq) |
1844 | 大盛工業 | 東証2部 |
1846 | 鈴縫工業 | 東証2部 |
1847 | イチケン | 東証1部 |
1848 | 富士ピー・エス | 大証2部 |
1850 | 南海辰村建設 | 大証2部 |
1852 | 淺沼組 | 東証1部 |
1853 | 森組 | 大証2部 |
1860 | 戸田建設 | 東証1部 |
1861 | 熊谷組 | 東証1部 |
1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 |
1866 | 北野建設 | 東証1部 |
1867 | 植木組 | 東証1部 |
1868 | 三井ホーム | 東証1部 |
1869 | 名工建設 | 名証2部 |
1870 | 矢作建設工業 | 東証1部 |
1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 |
1873 | 東日本ハウス | ジャスダック(Jasdaq) |
1875 | 青木マリーン | 大証2部 |
1878 | 大東建託 | 東証1部 |
1879 | 新日本建設 | 東証1部 |
1881 | NIPPOコーポレーション | 東証1部 |
1882 | 東亜道路工業 | 東証1部 |
1883 | 前田道路 | 東証1部 |
1884 | 日本道路 | 東証1部 |
1885 | 東亜建設工業 | 東証1部 |
1888 | 若築建設 | 東証1部 |
1889 | 佐伯国総建設 | 東証1部 |
1890 | 東洋建設 | 東証1部 |
1892 | 徳倉建設 | 名証2部 |
1893 | 五洋建設 | 東証1部 |
1895 | 大成ロテック | 東証1部 |
1896 | 大林道路 | 東証1部 |
1897 | 金下建設 | 大証2部 |
1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 |
1899 | 福証田組 | 東証1部 |
1902 | 山崎建設 | ジャスダック(Jasdaq) |
1904 | 大成温調 | ジャスダック(Jasdaq) |
1905 | テノックス | ジャスダック(Jasdaq) |
1906 | 細田工務店 | ジャスダック(Jasdaq) |
1907 | 東北ミサワホーム | 東証1部 |
1911 | 住友林業 | 大証1部 |
1914 | 日本基礎技術 | 東証1部 |
1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 |
1919 | エス・バイ・エル | 東証1部 |
1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 |
1924 | パナホーム | 東証1部 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 |
1926 | ライト工業 | 東証1部 |
1928 | 積水ハウス | 東証1部 |
1929 | 日特建設 | 東証1部 |
1930 | 北陸電気工事 | 東証1部 |
1931 | 日本電通 | 大証2部 |
1932 | コミューチュア | 東証1部 |
1933 | 西日本システム建設 | 大証2部 |
1934 | ユアテック | 東証1部 |
1935 | TTK | 東証2部 |
1936 | シーキューブ | 名1 |
1937 | 西部電気工業 | 東証1部 |
1938 | 千歳電気工業 | 東証2部 |
1939 | 四電工 | 東証1部 |
1940 | つうけん | 東証2部 |
1941 | 中電工 | 東証1部 |
1942 | 関電工 | 東証1部 |
1943 | 大明 | 東証1部 |
1944 | きんでん | 大証1部 |
1945 | 東京エネシス | 東証1部 |
1946 | トーエネック | 東証1部 |
1948 | 弘電社 | 東証2部 |
1949 | 住友電設 | 東証1部 |
1950 | 日本電設工業 | 東証1部 |
1951 | 協和エクシオ | 東証1部 |
1952 | 新日本空調 | 東証1部 |
1955 | 東電通 | 東証1部 |
1956 | 日本電話施設 | 東証1部 |
1957 | 保安工業 | 東証2部 |
1959 | 九電工 | 東証1部 |
1960 | サンテック | 東証2部 |
1961 | 三機工業 | 東証1部 |
1963 | 日揮 | 東証1部 |
1964 | 中外炉工業 | 東証1部 |
1965 | テクノ菱和 | 東証2部 |
1966 | 高田工業所 | 大証2部 |
1967 | ヤマト | 東証1部 |
1968 | 太平電業 | 東証1部 |
1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 |
1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 |
1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 |
1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 |
1975 | 朝日工業社 | 東証1部 |
1976 | 明星工業 | 大証1部 |
1979 | 大気社 | 東証1部 |
1980 | ダイダン | 大証1部 |
1981 | 協和日成 | ジャスダック(Jasdaq) |
1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 |
1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 |
1984 | 三信建設工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1985 | 大和電設工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1986 | 日商インターライフ | ジャスダック(Jasdaq) |
1987 | ソルコム | 東証2部 |
1989 | 北陸電話工事 | 大証2部 |
1990 | 東邦建 | ジャスダック(Jasdaq) |
1992 | 神田通信機 | ジャスダック(Jasdaq) |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1995 | AS−SZKi | ジャスダック(Jasdaq) |
1997 | 暁飯島工業 | ジャスダック(Jasdaq) |
1999 | サイタホールディングス | 福証 |
2414 | 塩見ホールディングス | 大証2部 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 |
6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 |
6379 | 新興プランテック | 東証1部 |
9764 | 技研興業 | 東証2部 |
建設業セクターに関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利
※住宅着工統計、建築着工統計調査
※建設工事受注動態統計調査、建設業セクター
※サブコン